防災科技學院2016高考錄取分數線(福建)
更新于:2020-01-14 13:52:03
| 序號 | 專業 | 理工 | 文史 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | ||
| 福建 2016年 錄取情況 | 441 | 398 | 407 | 352 | 466 | 449 | 453 | 403 | |
| 1 | 測控技術與儀器 | 441 | 403 | 416 | 352 | ||||
| 2 | 會計學 | 430 | 422 | 426 | 352 | 454 | 450 | 452 | 403 |
| 3 | 地球物理學 | 428 | 414 | 420 | 352 | ||||
| 4 | 城地下空間工程 | 427 | 404 | 415 | 352 | ||||
| 5 | 金融學 | 421 | 415 | 418 | 352 | ||||
| 6 | 土木工程 | 420 | 404 | 409 | 352 | ||||
| 7 | 電氣工程及其自動化 | 417 | 405 | 408 | 352 | ||||
| 8 | 工商管理 | 411 | 407 | 409 | 352 | 459 | 449 | 454 | 403 |
| 9 | 公共事業管理 | 409 | 403 | 406 | 352 | ||||
| 10 | 工程管理 | 407 | 407 | 407 | 352 | ||||
| 11 | 地質學 | 407 | 403 | 405 | 352 | ||||
| 12 | 地質工程 | 407 | 398 | 402 | 352 | ||||
| 13 | 物聯網工程 | 406 | 399 | 402 | 352 | ||||
| 14 | 勘查技術與工程 | 405 | 398 | 401 | 352 | ||||
| 15 | 通信工程 | 404 | 399 | 401 | 352 | ||||
| 16 | 測繪工程 | 403 | 403 | 403 | 352 | ||||
| 17 | 計算機類 | 403 | 399 | 400 | 352 | ||||
| 18 | 資源勘查工程 | 401 | 398 | 399 | 352 | ||||
| 19 | 地下水科學與工程 | 401 | 399 | 400 | 352 | ||||
| 20 | 信息管理與信息系統 | 398 | 398 | 398 | 352 | ||||
| 21 | 漢語言文學 | 466 | 450 | 456 | 403 | ||||
| 22 | 廣告學 | 455 | 449 | 452 | 403 | ||||
| 23 | 英語 | 453 | 450 | 452 | 403 | ||||
《防災科技學院2016高考錄取分數線(福建)》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2020/0114/278286.htm