復盤:綜合地產領漲兩市 狙擊119只漲停股(名單)
更新于:2018-11-16 19:54:49
11月16日滬指全天圍繞60日線震蕩,創投概念股延續強勢,龍頭市北高新十連板,上海本地股再度爆發漲停潮,題材個股做多氣氛依舊高漲,市場連續兩日超百股漲停,高送轉、券商、ST板塊等板塊多點開花,但創投概念仍是市場的熱點主線。
截至收盤,滬指漲0.41%,報收2679點;深成指漲0.75%,報收8062點;創業板跌0.14%,報收1403點。從盤面上看,園區開發、創投、上海本地股、證券、獨角獸概念、物流等板塊漲幅居前。
周五滬深兩市共119只個股漲停。板塊方面,綜合、房地產領漲兩市。個股方面,復旦復華、城投控股等個股漲停;弘業股份、外高橋等個股漲超7%。
11月16日新股漲停統計
| 證券代碼 | 證券名稱 | 所屬行業 | 漲停天數 |
| 300674 | 宇信科技 | 軟件服務 | 8 |
| 603220 | 貝通信 | 通訊行業 | 2 |
| 601319 | N人保 | 保險 | 1 |
其他股漲停股統計
| 證券代碼 | 證券名稱 | 所屬行業 | 漲停天數 | 消息面 |
| 600604 | 市北高新 | 房地產 | 10 | 創投 |
| 002680 | *ST長生 | 醫藥制造 | 7 | 超跌低價 |
| 002708 | 光洋股份 | 汽車行業 | 7 | |
| 000068 | 華控賽格 | 環保工程 | 6 | |
| 300018 | 中元股份 | 輸配電氣 | 5 | |
| 002346 | 柘中股份 | 輸配電氣 | 4 | 上海概念 |
| 000058 | 深賽格 | 商業百貨 | 4 | |
| 002141 | 賢豐控股 | 金屬制品 | 3 | 獨角獸 |
| 000610 | 西安旅游 | 旅游酒店 | 3 | |
| 600053 | 九鼎投資 | 多元金融 | 3 | 創投 |
| 000403 | ST生化 | 醫藥制造 | 3 | ST概念 |
| 600783 | 魯信創投 | 綜合行業 | 3 | |
| 600635 | 大眾公用 | 公用事業 | 2 | 上海概念 |
| 002655 | 共達電聲 | 電子元件 | 2 | |
| 002367 | 康力電梯 | 機械行業 | 2 | |
| 002177 | 御銀股份 | 電子信息 | 2 | |
| 000931 | 中關村 | 醫藥制造 | 2 | 創投 |
| 300171 | 東富龍 | 醫療行業 | 2 | |
| 300181 | 佐力藥業 | 醫藥制造 | 2 | |
| 002687 | 喬治白 | 紡織服裝 | 2 | |
| 002670 | 國盛金控 | 券商信托 | 2 | |
| 600247 | *ST成城 | 商業百貨 | 2 | ST概念 |
| 600080 | 金花股份 | 醫藥制造 | 2 | |
| 000009 | 中國寶安 | 房地產 | 2 | |
| 600462 | 九有股份 | 電子元件 | 2 | |
| 600895 | 張江高科 | 房地產 | 2 | |
| 600825 | 新華傳媒 | 文化傳媒 | 2 | |
| 300645 | 正元智慧 | 軟件服務 | 2 | |
| 600316 | 洪都航空 | 航天航空 | 2 | 軍工 |
| 600229 | 城市傳媒 | 文化傳媒 | 2 | |
| 002875 | 安奈兒 | 紡織服裝 | 2 | |
| 603180 | 金牌廚柜 | 木業家具 | 2 | |
| 300636 | 同和藥業 | 醫藥制造 | 2 | |
| 300479 | 神思電子 | 電子信息 | 2 | |
| 603101 | 匯嘉時代 | 商業百貨 | 2 | |
| 300606 | 金太陽 | 機械行業 | 2 | |
| 600817 | ST宏盛 | 多元金融 | 1 | ST概念 |
| 000982 | *ST中絨 | 紡織服裝 | 1 | ST概念 |
| 000851 | 高鴻股份 | 通訊行業 | 1 | |
| 002837 | 英維克 | 機械行業 | 1 | |
| 000836 | 富通鑫茂 | 安防設備 | 1 | |
| 600283 | 錢江水利 | 公用事業 | 1 | |
| 002417 | 深南股份 | 多元金融 | 1 | |
| 603106 | 恒銀金融 | 電子信息 | 1 | |
| 600556 | ST慧球 | 房地產 | 1 | ST概念 |
| 600870 | *ST廈華 | 電子信息 | 1 | ST概念 |
| 603165 | 榮晟環保 | 造紙印刷 | 1 | |
| 002328 | 新朋股份 | 機械行業 | 1 | |
| 000939 | *ST凱迪 | 電力行業 | 1 | ST概念 |
| 002856 | 美芝股份 | 裝修裝飾 | 1 | |
| 300682 | 朗新科技 | 軟件服務 | 1 | 獨角獸 |
| 002584 | 西隴科學 | 化工行業 | 1 | |
| 603648 | 暢聯股份 | 交運物流 | 1 | |
| 002407 | 多氟多 | 化工行業 | 1 | 次新股 |
| 600649 | 城投控股 | 房地產 | 1 | |
| 600119 | 長江投資 | 交運物流 | 1 | |
| 600843 | 上工申貝 | 機械行業 | 1 | |
| 300543 | 朗科智能 | 電子信息 | 1 | |
| 600165 | 新日恒力 | 金屬制品 | 1 | |
| 002492 | 恒基達鑫 | 交運物流 | 1 | |
| 000971 | 高升控股 | 電子信息 | 1 | |
| 600848 | 上海臨港 | 房地產 | 1 | 上海概念 |
| 300541 | 先進數通 | 軟件服務 | 1 | |
| 603569 | 長久物流 | 交運物流 | 1 | |
| 000922 | *ST佳電 | 機械行業 | 1 | |
| 002045 | 國光電器 | 電子元件 | 1 | |
| 603501 | 韋爾股份 | 電子元件 | 1 | |
| 603877 | 太平鳥 | 紡織服裝 | 1 | |
| 002543 | 萬和電氣 | 家電行業 | 1 | |
| 600228 | ST昌九 | 化工行業 | 1 | |
| 600846 | 同濟科技 | 工程建設 | 1 | |
| 000935 | 四川雙馬 | 水泥建材 | 1 | |
| 600202 | *ST哈空 | 機械行業 | 1 | ST概念 |
| 600461 | 洪城水業 | 公用事業 | 1 | |
| 002102 | ST冠福 | 醫藥制造 | 1 | |
| 600400 | 紅豆股份 | 紡織服裝 | 1 | 獨角獸 |
| 002453 | 華軟科技 | 化工行業 | 1 | |
| 002194 | *ST凡谷 | 通訊行業 | 1 | |
| 000622 | 恒立實業 | 機械行業 | 1 | 殼資源 |
| 002209 | 達意隆 | 專用設備 | 1 | |
| 300126 | 銳奇股份 | 機械行業 | 1 | |
| 600695 | 綠庭投資 | 多元金融 | 1 | |
| 600290 | 華儀電氣 | 輸配電氣 | 1 | |
| 603519 | 立霸股份 | 材料行業 | 1 | |
| 600621 | 華鑫股份 | 券商信托 | 1 | |
| 600278 | 東方創業 | 國際貿易 | 1 | |
| 600070 | 浙江富潤 | 紡織服裝 | 1 | |
| 600753 | 東方銀星 | 國際貿易 | 1 | |
| 002445 | ST中南 | 機械行業 | 1 | |
| 002779 | 中堅科技 | 機械行業 | 1 | |
| 300234 | 開爾新材 | 材料行業 | 1 | |
| 600639 | 浦東金橋 | 房地產 | 1 | 上海概念 |
| 002164 | 寧波東力 | 機械行業 | 1 | |
| 600074 | *ST保千 | 安防設備 | 1 | |
| 600226 | 瀚葉股份 | 農藥獸藥 | 1 | |
| 002721 | 金一文化 | 珠寶首飾 | 1 | |
| 002619 | 艾格拉斯 | 文化傳媒 | 1 | |
| 002226 | 江南化工 | 化工行業 | 1 | |
| 600624 | 復旦復華 | 綜合行業 | 1 | 創投 |
| 002608 | 江蘇國信 | 電力行業 | 1 | |
| 002058 | 威爾泰 | 儀器儀表 | 1 | |
| 300268 | 佳沃股份 | 農牧飼漁 | 1 | |
| 300483 | 沃施股份 | 木業家具 | 1 | |
| 600638 | 新黃浦 | 房地產 | 1 | 上海概念 |
| 600773 | 西藏城投 | 房地產 | 1 | |
| 002018 | *ST華信 | 石油行業 | 1 | |
| 002549 | 凱美特氣 | 化工行業 | 1 | |
| 600807 | *ST天業 | 貴金屬 | 1 | |
| 300099 | 精準信息 | 儀器儀表 | 1 | |
| 000609 | 中迪投資 | 房地產 | 1 | |
| 600064 | 南京高科 | 房地產 | 1 | 創投 |
| 000524 | 嶺南控股 | 旅游酒店 | 1 | |
| 002026 | 山東威達 | 機械行業 | 1 | |
| 300262 | 巴安水務 | 環保工程 | 1 | |
| 002288 | 超華科技 | 電子元件 | 1 |
(數據來源:Choice數據)
《復盤:綜合地產領漲兩市 狙擊119只漲停股(名單)》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2018/1116/158421.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥價格行情走勢
- 2024年08月30日今日陳皮價格
- 2024年08月30日最新天津廢銅回收價格
- 2024年08月30日今日紅豆杉價格
- 2024年08月30日最新遼寧廢銅回收價格
- (2024年08月30日)今日山西廢鐵回收價格
- (2024年08月30日)今日螃蟹價格多少錢一斤查詢
- (2024年08月30日)今日高純氧化鑭價格多少錢一噸
- (2024年08月30日)今天銠價格行情走勢
- 2024年08月30日今天鱷魚龜價格多少錢一斤查詢
- 2024年08月30日今天草果行情價格
- (2024年08月30日)今日鍺價格行情走勢
- 2024年08月30日今日菠蘿價格
- 2024年08月30日今日香樟價格行情走勢
- (2024年08月30日)今天鎵價格行情
- 相關閱讀