業(yè)績環(huán)比連續(xù)增長+同比暴增 24匹盈利白馬現(xiàn)身
更新于:2018-08-18 17:20:31
據(jù)證券時報統(tǒng)計,目前為止2018年半年度業(yè)績預(yù)告已公布2588家,數(shù)據(jù)顯示近三個季度業(yè)績環(huán)比連續(xù)增長的公司有97家。其中宜賓紙業(yè)、中天金融、杰瑞股份等公司第二季度的凈利潤環(huán)比增幅最大,分別高達(dá)12644.23%、443.28%、352.82%。(本文及表格中的凈利潤同比、凈利潤環(huán)比、每股收益的預(yù)告數(shù)據(jù)按公布區(qū)間折中計算)
從97家業(yè)績環(huán)比連增的公司中我們篩選出半年度每股收益較高的公司,這些公司在業(yè)績不斷改善的背景下,半年度業(yè)績已跨入了績優(yōu)股行列,36家公司半年度每股收益超過0.400元,其中合盛硅業(yè)、宜賓紙業(yè)、天齊鋰業(yè)的每股收益最高,分別為2.1600元、2.0683元、1.2040元。
值得關(guān)注的是,一些公司不僅近三個季度業(yè)績連續(xù)環(huán)比穩(wěn)定增長,半年度凈利潤同比也實現(xiàn)增長,這類公司共有71家。其中業(yè)績同比增長超過100%的公司有山西焦化、華東重機(jī)、建新股份等24家,這些公司若近期的漲幅不大,是真正的盈利增長潛力股。
業(yè)績連續(xù)三個季度增長的公司
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 去年第四季環(huán)比(%) | 第一季度環(huán)比(%) | 第二季度環(huán)比(%) | 2018.06.30凈利潤同比預(yù)告中值(%) | 2018.06.30每股收益預(yù)告中值(元) | 近一月漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600793 | 宜賓紙業(yè) | 73.85 | 120.72 | 12644.23 | 63.78 | 2.0683 | -2.98 |
| 000540 | 中天金融 | 83.51 | 64.17 | 443.28 | 216.00 | 0.6386 | - |
| 002353 | 杰瑞股份 | 3.18 | 76.33 | 352.82 | 399.74 | 0.1900 | 2.36 |
| 300281 | 金明精機(jī) | 24.41 | 164.50 | 181.46 | 20.00 | 0.0858 | -18.77 |
| 300285 | 國瓷材料 | 19.12 | 5.36 | 168.40 | 144.50 | 0.4321 | -10.66 |
| 002798 | 帝歐家居 | 200.49 | 93.67 | 152.38 | 545.00 | 0.6865 | -14.44 |
| 002286 | 保齡寶 | 5.25 | 109.06 | 117.97 | 25.00 | 0.1229 | -9.89 |
| 300423 | 魯億通 | 77.96 | 494.15 | 107.12 | 1304.38 | 0.7800 | -10.16 |
| 002341 | 新綸科技 | 4.34 | 1.80 | 105.40 | 42.32 | 0.1499 | -15.92 |
| 603035 | 常熟汽飾 | 44.54 | 39.79 | 101.82 | 121.87 | 0.9500 | -12.46 |
| 300092 | 科新機(jī)電 | 744.32 | 134.56 | 101.22 | 31.16 | 0.0277 | -5.84 |
| 300226 | 上海鋼聯(lián) | 28.59 | 42.76 | 97.12 | 75.82 | 0.3799 | -24.57 |
| 002782 | 可立克 | 47.81 | 7.17 | 96.65 | 83.17 | 0.1256 | -25.86 |
| 002392 | 北京利爾 | 57.28 | 23.42 | 87.83 | 100.00 | 0.1419 | -3.36 |
| 002254 | 泰和新材 | 300.93 | 16.02 | 80.63 | 4.70 | 0.1600 | 7.46 |
| 603606 | 東方電纜 | 52.76 | 51.84 | 77.49 | 28.09 | 0.1100 | 6.39 |
| 601330 | 綠色動力 | 427.15 | 17.04 | 72.59 | 5.00 | 0.1342 | -38.16 |
| 002097 | 山河智能 | 63.95 | 128.34 | 69.53 | 255.00 | 0.2828 | -1.05 |
| 601857 | 中國石油 | 15.85 | 86.89 | 67.84 | 114.50 | 0.1485 | 9.45 |
| 603298 | 杭叉集團(tuán) | 12.91 | 17.13 | 62.85 | -30.49 | 0.5100 | -0.73 |
| 300122 | 智飛生物 | 29.61 | 76.57 | 62.82 | 146.08 | 0.4265 | -25.98 |
| 002391 | 長青股份 | 49.32 | 3.68 | 59.66 | -12.25 | 0.4799 | -16.60 |
| 300067 | 安諾其 | 11.17 | 238.02 | 59.37 | 75.00 | 0.1482 | -11.50 |
| 002520 | 日發(fā)精機(jī) | 35.95 | 87.00 | 58.76 | 30.00 | 0.0915 | -6.95 |
| 603929 | 亞翔集成 | 23.78 | 54.72 | 53.84 | -23.69 | 0.4800 | -9.71 |
| 600805 | 悅達(dá)投資 | 98.61 | 1125.86 | 46.38 | 596.50 | 0.1180 | -0.77 |
| 300107 | 建新股份 | 262.96 | 115.93 | 45.88 | 1313.50 | 0.5121 | -22.87 |
| 600351 | 亞寶藥業(yè) | 26.34 | 15.60 | 45.35 | 37.50 | 0.1872 | -4.91 |
| 600057 | 廈門象嶼 | 10.90 | 5.05 | 45.05 | 90.00 | 0.2619 | -3.98 |
| 603826 | 坤彩科技 | 14.17 | 22.71 | 43.91 | -15.19 | 0.2254 | 0.09 |
| 300239 | 東寶生物 | 99.04 | 0.71 | 43.61 | -18.53 | 0.0364 | -9.58 |
| 002620 | 瑞和股份 | 10.82 | 31.10 | 42.21 | 45.00 | 0.2837 | -3.15 |
| 000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 927.30 | 48.51 | 40.78 | 74.55 | 0.1570 | -29.97 |
| 300571 | 平治信息 | 222.13 | 33.90 | 39.93 | 127.53 | 0.9512 | -20.82 |
| 600740 | 山西焦化 | 24.43 | 760.14 | 39.67 | 2312.01 | 0.7491 | 24.87 |
| 002916 | 深南電路 | 25.69 | 7.13 | 39.49 | -35.17 | 1.0000 | 2.67 |
| 603638 | 艾迪精密 | 8.26 | 37.21 | 38.93 | 4.16 | 0.4683 | 3.10 |
| 603128 | 華貿(mào)物流 | 4.43 | 19.43 | 37.60 | -31.42 | 0.1800 | -1.05 |
| 002632 | 道明光學(xué) | 63.95 | 11.06 | 37.39 | 7.06 | 0.1700 | -7.80 |
| 600812 | 華北制藥 | 67.48 | 995.64 | 33.67 | 14.79 | 0.0380 | -5.47 |
| 300529 | 健帆生物 | 48.70 | 11.14 | 33.34 | -19.49 | 0.5100 | -17.32 |
| 002233 | 塔牌集團(tuán) | 11.45 | 71.81 | 31.84 | 57.72 | 0.7226 | 24.63 |
| 000584 | 哈工智能 | 11.89 | 5.96 | 31.55 | -6.79 | 0.1063 | -15.94 |
| 002135 | 東南網(wǎng)架 | 8.88 | 194.59 | 30.39 | 80.00 | 0.1195 | 5.74 |
| 603260 | 合盛硅業(yè) | 33.54 | 14.41 | 29.47 | 47.30 | 2.1600 | -22.76 |
| 600623 | 華誼集團(tuán) | 271.94 | 93.58 | 29.25 | 224.00 | 0.4918 | -5.53 |
| 600426 | 華魯恒升 | 23.79 | 96.16 | 28.86 | 73.41 | 1.0370 | -3.73 |
| 300034 | 鋼研高納 | 247.63 | 33.18 | 27.43 | -32.53 | 0.1098 | 8.92 |
| 002842 | 翔鷺鎢業(yè) | 2.84 | 30.99 | 26.78 | 30.00 | 0.2827 | -10.77 |
| 603368 | 柳藥股份 | 14.27 | 1.33 | 25.67 | 33.25 | 0.9900 | -16.36 |
| 002064 | 華峰氨綸 | 18.70 | 5.39 | 24.28 | 28.58 | 0.1500 | 3.30 |
| 002317 | 眾生藥業(yè) | 52.24 | 17.49 | 24.01 | -38.69 | 0.3400 | -12.36 |
| 300385 | 雪浪環(huán)境 | 92.83 | 30.55 | 23.87 | 27.50 | 0.3556 | -7.38 |
| 002727 | 一心堂 | 6.93 | 23.02 | 22.72 | 35.30 | 0.5150 | -24.00 |
| 002138 | 順絡(luò)電子 | 2.23 | 20.44 | 22.00 | -28.45 | 0.2800 | 0.56 |
| 002900 | 哈三聯(lián) | 22.61 | 12.71 | 21.49 | 69.59 | 0.4343 | -20.93 |
| 002083 | 孚日股份 | 0.88 | 4.55 | 21.00 | -20.75 | 0.2100 | -3.01 |
| 300289 | 利德曼 | 6.04 | 9.37 | 20.43 | - | 0.0955 | -6.08 |
| 002576 | 通達(dá)動力 | 119.61 | 32.32 | 18.47 | -45.00 | 0.0594 | -10.61 |
| 000906 | 浙商中拓 | 28.28 | 16.31 | 17.70 | 45.00 | 0.1842 | -0.81 |
| 000676 | 智度股份 | 76.17 | 1.91 | 17.50 | 8.27 | 0.4527 | -5.09 |
| 300473 | 德爾股份 | 43.39 | 13.81 | 17.29 | 56.17 | 0.9436 | -3.52 |
| 300121 | 陽谷華泰 | 60.69 | 34.25 | 17.00 | 46.83 | 0.6700 | -8.43 |
| 002430 | 杭氧股份 | 40.91 | 2.04 | 16.80 | 245.24 | 0.3520 | -13.78 |
| 600028 | 中國石化 | 12.99 | 47.26 | 16.51 | 50.00 | 0.3357 | 2.10 |
| 002174 | 游族網(wǎng)絡(luò) | 63.99 | 12.99 | 16.14 | 41.38 | 0.5403 | -24.08 |
| 000560 | 我愛我家 | 28.55 | 447.10 | 15.94 | 1135.91 | 0.1337 | -5.46 |
| 002685 | 華東重機(jī) | 2476.27 | 23.46 | 14.51 | 1387.50 | 0.2849 | -9.83 |
| 300316 | 晶盛機(jī)電 | 19.88 | 1.41 | 14.49 | 105.00 | 0.2263 | -17.63 |
| 002628 | 成都路橋 | 124.56 | 19.35 | 13.97 | -5.00 | 0.0188 | 38.35 |
| 300199 | 翰宇藥業(yè) | 28.68 | 3.02 | 13.55 | -30.38 | 0.2300 | -23.56 |
| 002579 | 中京電子 | 516.54 | 22.36 | 13.51 | 286.92 | 0.1100 | -11.11 |
| 300398 | 飛凱材料 | 37.40 | 112.94 | 12.09 | 239.53 | 0.3600 | -15.61 |
| 002349 | 精華制藥 | 33.56 | 33.02 | 11.56 | -30.40 | 0.1514 | -12.56 |
| 002462 | 嘉事堂 | 9.93 | 38.74 | 11.20 | -31.65 | 0.7400 | -17.37 |
| 000683 | 遠(yuǎn)興能源 | 13.32 | 49.38 | 9.64 | 7.05 | 0.1600 | 0.35 |
| 002171 | 楚江新材 | 7.43 | 4.19 | 9.57 | -35.41 | 0.2010 | - |
| 600713 | 南京醫(yī)藥 | 7.15 | 0.96 | 9.43 | -35.46 | 0.1370 | -5.18 |
| 300261 | 雅本化學(xué) | 157.76 | 62.44 | 9.11 | 85.00 | 0.0800 | -5.92 |
| 002466 | 天齊鋰業(yè) | 5.41 | 5.36 | 8.26 | 48.81 | 1.2040 | -26.71 |
| 000425 | 徐工機(jī)械 | 6.69 | 113.98 | 6.94 | 95.35 | 0.1534 | 7.65 |
| 300098 | 高新興 | 18.34 | 2.71 | 6.84 | 30.79 | 0.1414 | -7.55 |
| 000528 | 柳工 | 20.06 | 569.00 | 6.51 | 130.99 | 0.5315 | 19.82 |
| 603993 | 洛陽鉬業(yè) | 45.99 | 37.99 | 6.45 | 283.19 | 0.1482 | -23.81 |
| 002370 | 亞太藥業(yè) | 5.45 | 26.91 | 5.56 | 32.50 | 0.2509 | -15.43 |
| 002440 | 閏土股份 | 23.33 | 4.12 | 3.93 | 55.55 | 0.5432 | -12.34 |
| 600176 | 中國巨石 | 9.74 | 3.11 | 3.91 | 25.00 | 0.3592 | -8.91 |
| 002752 | 昇興股份 | 1514.64 | 17.72 | 3.78 | -22.50 | 0.0641 | -13.02 |
| 601636 | 旗濱集團(tuán) | 9.87 | 1.41 | 3.40 | -37.81 | 0.2413 | -3.92 |
| 002860 | 星帥爾 | 1.04 | 4.82 | 3.18 | -42.58 | 0.4300 | -15.54 |
| 603689 | 皖天然氣 | 21.26 | 31.28 | 2.59 | 35.25 | 0.2600 | -2.63 |
| 600260 | 凱樂科技 | 26.86 | 37.99 | 2.55 | 77.50 | 0.8671 | -29.51 |
| 002422 | 科倫藥業(yè) | 177.84 | 5.83 | 1.99 | 202.17 | 0.5400 | -20.91 |
| 300717 | 華信新材 | 7.26 | 20.97 | 1.95 | 6.83 | 0.2437 | -19.02 |
| 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 17.84 | 6.81 | 1.14 | -38.97 | 0.5159 | -10.82 |
| 600702 | 舍得酒業(yè) | 45.15 | 72.04 | 0.43 | 33.31 | 0.4917 | -23.10 |
| 300394 | 天孚通信 | 15.69 | 1.72 | 0.12 | -10.00 | 0.2953 | 1.02 |
注:新聞中不同時期用不同時期的預(yù)告、快報和定期報告數(shù)據(jù),公布了定期數(shù)據(jù)的用定期數(shù)據(jù),否則用業(yè)績快報數(shù)據(jù),定期和快報都未公布則用預(yù)告數(shù)據(jù),預(yù)告數(shù)據(jù)取凈利潤同比區(qū)間中值;5月1日開始用中期數(shù)據(jù), 9月1日開始用三季度數(shù)據(jù),11月1日開始用年度數(shù)據(jù)。本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
《業(yè)績環(huán)比連續(xù)增長+同比暴增 24匹盈利白馬現(xiàn)身》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2018/0818/135604.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥價格行情走勢
- 2024年08月30日今日陳皮價格
- 2024年08月30日最新天津廢銅回收價格
- 2024年08月30日今日紅豆杉價格
- 2024年08月30日最新遼寧廢銅回收價格
- (2024年08月30日)今日山西廢鐵回收價格
- (2024年08月30日)今日螃蟹價格多少錢一斤查詢
- (2024年08月30日)今日高純氧化鑭價格多少錢一噸
- (2024年08月30日)今天銠價格行情走勢
- 2024年08月30日今天鱷魚龜價格多少錢一斤查詢
- 2024年08月30日今天草果行情價格
- (2024年08月30日)今日鍺價格行情走勢
- 2024年08月30日今日菠蘿價格
- 2024年08月30日今日香樟價格行情走勢
- (2024年08月30日)今天鎵價格行情
- 相關(guān)閱讀