短線防風(fēng)險69只股短期均線現(xiàn)死叉
更新于:2018-08-01 12:10:03
證券時報統(tǒng)計,截至上午10:31分,上證綜指2882.83點,漲跌幅0.22%,A股總成交額為1277.55億元。到目前為止今日有69只A股的5日均線主動下穿10日均線,其中方盛制藥、歌爾股份、東方通等個股的5日均線較10日均線距離最大,分別達(dá)-1.65%、-1.01%、-0.98%。
部分5日、10日均線死叉?zhèn)股
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌(%) | 今日換手率(%) | 5日均線(元) | 10日均線(元) | 5日較10日均線(距離(%) | 最新價(元) | 較10日均線乖離率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603998 | 方盛制藥 | -7.53 | 0.91 | 7.56 | 7.68 | -1.65 | 6.88 | -10.45 |
| 002241 | 歌爾股份 | 0.94 | 0.16 | 9.78 | 9.88 | -1.01 | 9.71 | -1.68 |
| 300379 | 東方通 | 2.08 | 0.23 | 14.40 | 14.54 | -0.98 | 14.20 | -2.37 |
| 002887 | 綠茵生態(tài) | 0.40 | 0.56 | 22.83 | 23.05 | -0.95 | 22.65 | -1.75 |
| 600520 | 文一科技 | 1.58 | 0.42 | 16.83 | 16.99 | -0.93 | 16.67 | -1.88 |
| 300326 | 凱利泰 | 2.34 | 0.20 | 9.73 | 9.81 | -0.81 | 9.64 | -1.72 |
| 603011 | 合鍛智能 | -0.36 | 0.22 | 5.67 | 5.71 | -0.77 | 5.57 | -2.49 |
| 300369 | 綠盟科技 | 0.91 | 0.17 | 9.92 | 9.99 | -0.76 | 9.94 | -0.52 |
| 300097 | 智云股份 | 1.78 | 0.37 | 18.22 | 18.35 | -0.72 | 18.25 | -0.54 |
| 603833 | 歐派家居 | 2.01 | 0.25 | 114.64 | 115.46 | -0.71 | 113.95 | -1.31 |
| 601113 | 華鼎股份 | 0.44 | 0.19 | 6.93 | 6.97 | -0.66 | 6.82 | -2.21 |
| 603063 | 禾望電氣 | 0.28 | 0.19 | 10.77 | 10.84 | -0.65 | 10.56 | -2.55 |
| 300665 | 飛鹿股份 | 0.46 | 2.03 | 13.40 | 13.48 | -0.62 | 13.19 | -2.18 |
| 000858 | 五糧液 | -1.04 | 0.21 | 72.91 | 73.35 | -0.60 | 71.40 | -2.66 |
| 002626 | 金達(dá)威 | -0.06 | 0.26 | 17.39 | 17.50 | -0.58 | 17.12 | -2.15 |
| 300447 | 全信股份 | 0.08 | 0.22 | 11.99 | 12.05 | -0.56 | 11.94 | -0.94 |
| 300253 | 衛(wèi)寧健康 | 1.60 | 0.82 | 12.77 | 12.84 | -0.53 | 12.70 | -1.07 |
| 600835 | 上海機(jī)電 | -0.44 | 0.17 | 18.21 | 18.30 | -0.48 | 18.01 | -1.60 |
| 002174 | 游族網(wǎng)絡(luò) | 0.70 | 0.09 | 18.90 | 18.99 | -0.46 | 18.76 | -1.21 |
| 300081 | 恒信東方 | -0.90 | 0.34 | 11.20 | 11.26 | -0.45 | 11.07 | -1.64 |
| 002345 | 潮宏基 | 0.37 | 0.19 | 8.24 | 8.27 | -0.45 | 8.19 | -1.00 |
| 002192 | 融捷股份 | -0.33 | 0.31 | 21.85 | 21.94 | -0.42 | 21.06 | -4.02 |
| 603918 | 金橋信息 | 2.97 | 0.66 | 15.23 | 15.30 | -0.42 | 15.62 | 2.12 |
| 300621 | 維業(yè)股份 | 0.24 | 0.38 | 12.46 | 12.51 | -0.41 | 12.37 | -1.11 |
| 300554 | 三超新材 | 1.36 | 1.14 | 31.91 | 32.04 | -0.39 | 31.40 | -1.98 |
| 000016 | 深康佳A | 0.21 | 0.14 | 4.85 | 4.87 | -0.39 | 4.80 | -1.46 |
| 300102 | 乾照光電 | 0.16 | 0.28 | 6.35 | 6.37 | -0.35 | 6.17 | -3.14 |
| 600340 | 華夏幸福 | -3.31 | 0.27 | 25.83 | 25.91 | -0.32 | 25.42 | -1.89 |
| 600598 | 北大荒 | -1.06 | 0.23 | 9.41 | 9.44 | -0.32 | 9.35 | -0.95 |
| 300112 | 萬訊自控 | 0.60 | 0.34 | 8.48 | 8.51 | -0.31 | 8.45 | -0.71 |
| 601360 | 三六零 | 0.30 | 0.27 | 27.05 | 27.13 | -0.29 | 26.79 | -1.27 |
| 300610 | 晨化股份 | 0.08 | 0.57 | 12.71 | 12.75 | -0.29 | 12.65 | -0.79 |
| 002639 | 雪人股份 | -1.69 | 0.48 | 5.87 | 5.89 | -0.27 | 5.81 | -1.36 |
| 601882 | 海天精工 | 0.00 | 0.31 | 10.69 | 10.72 | -0.27 | 10.64 | -0.74 |
| 300532 | 今天國際 | 1.70 | 0.56 | 16.27 | 16.32 | -0.27 | 16.17 | -0.89 |
| 002230 | 科大訊飛 | 1.34 | 0.44 | 31.95 | 32.04 | -0.26 | 31.83 | -0.65 |
| 300459 | 金科文化 | -0.32 | 0.12 | 9.32 | 9.35 | -0.24 | 9.21 | -1.46 |
| 300182 | 捷成股份 | 0.29 | 0.33 | 6.86 | 6.88 | -0.21 | 6.82 | -0.85 |
| 002711 | 歐浦智網(wǎng) | -0.21 | 0.64 | 4.92 | 4.93 | -0.20 | 4.83 | -1.95 |
| 300147 | 香雪制藥 | 0.13 | 0.07 | 7.67 | 7.68 | -0.20 | 7.60 | -1.08 |
| 600094 | 大名城 | 0.00 | 0.03 | 5.24 | 5.25 | -0.19 | 5.23 | -0.34 |
| 300120 | 經(jīng)緯輝開 | 0.58 | 0.48 | 6.92 | 6.93 | -0.19 | 6.89 | -0.59 |
| 300161 | 華中數(shù)控 | 1.47 | 0.43 | 12.48 | 12.50 | -0.18 | 12.43 | -0.55 |
| 600038 | 中直股份 | 0.13 | 0.27 | 39.34 | 39.41 | -0.18 | 39.20 | -0.54 |
| 300600 | 瑞特股份 | -0.65 | 0.31 | 21.18 | 21.22 | -0.18 | 21.35 | 0.62 |
| 300158 | 振東制藥 | -0.44 | 0.22 | 4.57 | 4.58 | -0.17 | 4.50 | -1.70 |
| 000615 | 京漢股份 | -0.31 | 0.46 | 6.51 | 6.52 | -0.17 | 6.40 | -1.89 |
| 300153 | 科泰電源 | -0.76 | 0.42 | 7.92 | 7.93 | -0.16 | 7.84 | -1.12 |
| 300525 | 博思軟件 | 0.77 | 0.11 | 20.91 | 20.95 | -0.15 | 20.91 | -0.17 |
| 002358 | 森源電氣 | -0.28 | 0.05 | 14.24 | 14.26 | -0.15 | 14.16 | -0.68 |
| 002836 | 新宏澤 | 0.53 | 0.28 | 15.36 | 15.38 | -0.13 | 15.24 | -0.88 |
| 603116 | 紅蜻蜓 | 0.33 | 0.03 | 9.05 | 9.06 | -0.11 | 9.02 | -0.46 |
| 300617 | 安靠智電 | 0.20 | 0.17 | 25.35 | 25.38 | -0.11 | 24.90 | -1.87 |
| 600143 | 金發(fā)科技 | 0.00 | 0.07 | 5.08 | 5.09 | -0.10 | 5.05 | -0.77 |
| 600070 | 浙江富潤 | 0.44 | 0.04 | 6.81 | 6.81 | -0.09 | 6.78 | -0.50 |
| 002562 | 兄弟科技 | 0.53 | 0.33 | 5.80 | 5.81 | -0.09 | 5.69 | -1.98 |
| 300446 | 樂凱新材 | 0.00 | 0.27 | 17.67 | 17.69 | -0.08 | 17.43 | -1.45 |
| 300480 | 光力科技 | -1.61 | 0.25 | 12.36 | 12.37 | -0.08 | 12.23 | -1.13 |
| 002712 | 思美傳媒 | 0.56 | 0.03 | 17.79 | 17.81 | -0.07 | 17.83 | 0.13 |
| 300483 | 沃施股份 | 0.50 | 0.26 | 26.22 | 26.24 | -0.07 | 26.00 | -0.90 |
| 002349 | 精華制藥 | 0.17 | 0.07 | 5.96 | 5.96 | -0.07 | 5.91 | -0.91 |
| 002100 | 天康生物 | -0.65 | 0.02 | 6.18 | 6.19 | -0.06 | 6.14 | -0.74 |
| 600478 | 科力遠(yuǎn) | 1.04 | 0.10 | 4.86 | 4.86 | -0.06 | 4.85 | -0.23 |
| 002740 | 愛迪爾 | 0.00 | 0.06 | 6.92 | 6.92 | -0.04 | 6.83 | -1.29 |
| 002427 | *ST 尤夫 | -0.31 | 0.23 | 6.56 | 6.56 | -0.03 | 6.40 | -2.50 |
| 002240 | 威華股份 | 0.74 | 0.09 | 13.58 | 13.59 | -0.02 | 13.56 | -0.20 |
| 603199 | 九華旅游 | 0.00 | 0.10 | 24.10 | 24.11 | -0.02 | 24.09 | -0.07 |
| 002742 | 三圣股份 | 0.00 | 0.36 | 9.74 | 9.74 | -0.01 | 9.61 | -1.34 |
| 000910 | 大亞圣象 | -1.05 | 0.11 | 14.38 | 14.38 | -0.01 | 14.16 | -1.54 |
《短線防風(fēng)險69只股短期均線現(xiàn)死叉》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2018/0801/127750.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥價格行情走勢
- 2024年08月30日今日陳皮價格
- 2024年08月30日最新天津廢銅回收價格
- 2024年08月30日今日紅豆杉價格
- 2024年08月30日最新遼寧廢銅回收價格
- (2024年08月30日)今日山西廢鐵回收價格
- (2024年08月30日)今日螃蟹價格多少錢一斤查詢
- (2024年08月30日)今日高純氧化鑭價格多少錢一噸
- (2024年08月30日)今天銠價格行情走勢
- 2024年08月30日今天鱷魚龜價格多少錢一斤查詢
- 2024年08月30日今天草果行情價格
- (2024年08月30日)今日鍺價格行情走勢
- 2024年08月30日今日菠蘿價格
- 2024年08月30日今日香樟價格行情走勢
- (2024年08月30日)今天鎵價格行情
- 相關(guān)閱讀