今日盤中突破五日均線個股一覽
更新于:2018-07-25 16:48:01
證券時報統(tǒng)計,截至今日下午14:01分,上證綜指2899.00點,收于五日均線之上,漲跌幅-0.23%,A股總成交額為3054.42億元。到目前為止今日有150只A股價格突破了五日均線,其中乖離率較大的個股有川環(huán)科技、嘉澤新能、廣生堂等,乖離率分別為8.44%、8.05%、6.89%;迪瑞醫(yī)療、銀禧科技、藥明康德等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。
7月25日突破五日均線個股乖離率排名
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 五日均線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300547 | 川環(huán)科技 | 10.02 | 4.31 | 22.18 | 24.05 | 8.44 |
| 601619 | 嘉澤新能 | 10.03 | 12.91 | 7.01 | 7.57 | 8.05 |
| 300436 | 廣生堂 | 10.01 | 0.26 | 24.98 | 26.70 | 6.89 |
| 300134 | 大富科技 | 7.54 | 7.53 | 11.45 | 12.13 | 5.96 |
| 300238 | 冠昊生物 | 10.03 | 5.63 | 13.89 | 14.70 | 5.80 |
| 000739 | 普洛藥業(yè) | 9.46 | 2.02 | 7.66 | 8.10 | 5.74 |
| 002007 | 華蘭生物 | 9.99 | 3.78 | 33.75 | 35.66 | 5.67 |
| 300662 | 科銳國際 | 6.38 | 3.66 | 23.07 | 24.35 | 5.57 |
| 002228 | 合興包裝 | 5.78 | 2.95 | 5.94 | 6.22 | 4.64 |
| 600679 | 上海鳳凰 | 4.03 | 1.56 | 11.39 | 11.87 | 4.20 |
| 600847 | 萬里股份 | 6.96 | 3.40 | 14.08 | 14.60 | 3.66 |
| 000563 | 陜國投A | 7.14 | 3.01 | 3.04 | 3.15 | 3.55 |
| 600285 | 羚銳制藥 | 5.37 | 1.47 | 9.66 | 10.00 | 3.54 |
| 600889 | 南京化纖 | 3.26 | 2.99 | 5.52 | 5.70 | 3.30 |
| 002002 | 鴻達興業(yè) | 2.51 | 1.68 | 3.55 | 3.67 | 3.26 |
| 002579 | 中京電子 | 3.88 | 1.88 | 9.61 | 9.91 | 3.16 |
| 603336 | 宏輝果蔬 | 3.57 | 16.47 | 28.73 | 29.60 | 3.02 |
| 600636 | 三愛富 | 2.91 | 0.66 | 13.04 | 13.43 | 2.99 |
| 603127 | 昭衍新藥 | 3.88 | 3.93 | 57.64 | 59.24 | 2.77 |
| 603010 | 萬盛股份 | 3.10 | 1.65 | 15.85 | 16.29 | 2.76 |
| 300517 | 海波重科 | 3.57 | 7.45 | 23.73 | 24.37 | 2.69 |
| 300554 | 三超新材 | 5.82 | 6.92 | 32.10 | 32.91 | 2.52 |
| 002143 | 印紀傳媒 | 3.21 | 1.80 | 5.34 | 5.47 | 2.47 |
| 600568 | 中珠醫(yī)療 | 2.19 | 2.38 | 3.18 | 3.26 | 2.45 |
| 601888 | 中國國旅 | 4.99 | 0.64 | 72.07 | 73.82 | 2.43 |
| 300671 | 富滿電子 | 6.94 | 12.37 | 32.19 | 32.97 | 2.42 |
| 603708 | 家家悅 | 3.13 | 2.00 | 22.55 | 23.08 | 2.35 |
| 600763 | 通策醫(yī)療 | 4.51 | 1.32 | 54.66 | 55.90 | 2.26 |
| 002072 | 凱瑞德 | 10.03 | 10.38 | 8.05 | 8.23 | 2.21 |
| 300090 | 盛運環(huán)保 | 2.21 | 11.33 | 3.62 | 3.70 | 2.21 |
| 002881 | 美格智能 | 3.14 | 18.04 | 22.20 | 22.68 | 2.17 |
| 603970 | 中農(nóng)立華 | 1.90 | 10.55 | 19.97 | 20.40 | 2.13 |
| 600298 | 安琪酵母 | 3.12 | 0.67 | 36.22 | 36.99 | 2.11 |
| 002606 | 大連電瓷 | 1.41 | 5.45 | 4.94 | 5.04 | 2.02 |
| 002693 | 雙成藥業(yè) | 4.51 | 1.37 | 5.90 | 6.02 | 1.96 |
| 002773 | 康弘藥業(yè) | 2.01 | 0.20 | 51.65 | 52.66 | 1.95 |
| 300595 | 歐普康視 | 3.52 | 1.60 | 39.26 | 40.02 | 1.94 |
| 300294 | 博雅生物 | 3.41 | 0.64 | 32.41 | 33.02 | 1.89 |
| 002727 | 一心堂 | 1.73 | 0.73 | 32.85 | 33.47 | 1.88 |
| 603696 | 安記食品 | 3.11 | 5.52 | 15.29 | 15.56 | 1.79 |
| 603605 | 珀萊雅 | 2.92 | 6.52 | 49.19 | 50.07 | 1.79 |
| 300410 | 正業(yè)科技 | 1.58 | 1.10 | 23.41 | 23.83 | 1.79 |
| 300529 | 健帆生物 | 4.98 | 1.73 | 47.04 | 47.87 | 1.77 |
| 300406 | 九強生物 | 3.02 | 1.21 | 13.42 | 13.65 | 1.70 |
| 300700 | 岱勒新材 | 3.42 | 10.03 | 43.48 | 44.20 | 1.65 |
| 000150 | 宜華健康 | 1.82 | 0.17 | 18.71 | 19.00 | 1.55 |
| 603222 | 濟民制藥 | 2.26 | 0.55 | 9.35 | 9.49 | 1.50 |
| 002390 | 信邦制藥 | 2.32 | 0.41 | 6.96 | 7.06 | 1.50 |
| 603703 | 盛洋科技 | 1.29 | 4.54 | 9.28 | 9.42 | 1.46 |
| 300015 | 愛爾眼科 | 2.89 | 0.86 | 33.67 | 34.16 | 1.44 |
| 002260 | *ST 德奧 | 2.30 | 4.84 | 3.08 | 3.12 | 1.43 |
| 603693 | 江蘇新能 | 1.13 | 28.63 | 31.86 | 32.31 | 1.41 |
| 300333 | 兆日科技 | 1.66 | 6.91 | 10.30 | 10.44 | 1.40 |
| 002349 | 精華制藥 | 1.51 | 0.27 | 5.96 | 6.04 | 1.38 |
| 002625 | 光啟技術 | 1.33 | 0.48 | 10.50 | 10.64 | 1.31 |
| 002803 | 吉宏股份 | 1.54 | 1.25 | 31.17 | 31.57 | 1.28 |
| 300290 | 榮科科技 | 1.58 | 2.93 | 7.62 | 7.71 | 1.23 |
| 300189 | 神農(nóng)基因 | 2.23 | 0.67 | 3.17 | 3.21 | 1.13 |
| 300673 | 佩蒂股份 | 1.09 | 3.35 | 53.11 | 53.68 | 1.07 |
| 600986 | 科達股份 | 0.66 | 0.82 | 6.04 | 6.10 | 1.06 |
| 300144 | 宋城演藝 | 2.60 | 1.43 | 26.57 | 26.84 | 1.01 |
| 300229 | 拓爾思 | 0.42 | 2.06 | 11.75 | 11.87 | 1.00 |
| 000995 | *ST 皇臺 | 1.16 | 0.45 | 6.89 | 6.96 | 0.99 |
| 002463 | 滬電股份 | 1.79 | 1.03 | 4.50 | 4.54 | 0.98 |
| 600529 | 山東藥玻 | 1.56 | 0.52 | 17.43 | 17.60 | 0.98 |
| 300003 | 樂普醫(yī)療 | 2.52 | 0.90 | 36.68 | 37.03 | 0.96 |
| 300666 | 江豐電子 | 0.61 | 3.53 | 54.23 | 54.75 | 0.96 |
| 000963 | 華東醫(yī)藥 | 3.87 | 0.65 | 47.91 | 48.36 | 0.95 |
| 002278 | 神開股份 | 3.59 | 1.07 | 9.71 | 9.80 | 0.93 |
| 300411 | 金盾股份 | 1.24 | 5.59 | 9.71 | 9.80 | 0.93 |
| 002250 | 聯(lián)化科技 | 0.98 | 0.59 | 8.20 | 8.27 | 0.90 |
| 002262 | 恩華藥業(yè) | 3.01 | 0.96 | 17.95 | 18.11 | 0.90 |
| 300653 | 正海生物 | 1.23 | 1.92 | 66.00 | 66.59 | 0.90 |
| 002432 | 九安醫(yī)療 | 1.28 | 1.04 | 7.06 | 7.12 | 0.88 |
| 300071 | 華誼嘉信 | 2.35 | 2.16 | 3.89 | 3.92 | 0.87 |
| 002741 | 光華科技 | 0.58 | 0.69 | 15.60 | 15.73 | 0.86 |
| 600270 | 外運發(fā)展 | 1.45 | 0.40 | 21.51 | 21.69 | 0.85 |
| 603811 | 誠意藥業(yè) | 1.21 | 2.25 | 31.58 | 31.84 | 0.82 |
| 300592 | 華凱創(chuàng)意 | 0.00 | 2.07 | 12.20 | 12.30 | 0.82 |
| 600696 | ST 巖石 | 0.80 | 0.32 | 3.74 | 3.77 | 0.80 |
| 600100 | 同方股份 | 1.32 | 0.30 | 9.90 | 9.98 | 0.79 |
| 002223 | 魚躍醫(yī)療 | 0.75 | 0.60 | 19.96 | 20.11 | 0.77 |
| 000668 | 榮豐控股 | 0.28 | 0.29 | 10.52 | 10.60 | 0.76 |
| 603555 | 貴人鳥 | 0.39 | 1.05 | 10.11 | 10.18 | 0.73 |
| 300738 | 奧飛數(shù)據(jù) | 0.13 | 7.98 | 55.32 | 55.71 | 0.71 |
| 603363 | 傲農(nóng)生物 | 0.80 | 4.12 | 14.99 | 15.10 | 0.71 |
| 600867 | 通化東寶 | 2.64 | 0.77 | 24.70 | 24.87 | 0.70 |
| 603456 | 九洲藥業(yè) | 1.27 | 0.61 | 7.11 | 7.16 | 0.70 |
| 000650 | 仁和藥業(yè) | 2.13 | 2.54 | 7.62 | 7.67 | 0.68 |
| 002758 | 華通醫(yī)藥 | 2.63 | 2.31 | 9.70 | 9.77 | 0.68 |
| 002022 | 科華生物 | 0.74 | 0.56 | 12.20 | 12.28 | 0.66 |
| 002830 | 名雕股份 | 0.00 | 3.74 | 20.11 | 20.24 | 0.64 |
| 300690 | 雙一科技 | 1.17 | 7.93 | 26.68 | 26.85 | 0.62 |
| 600572 | 康恩貝 | 1.36 | 0.50 | 7.43 | 7.48 | 0.62 |
| 300246 | 寶萊特 | 0.65 | 1.20 | 15.46 | 15.55 | 0.58 |
| 002314 | 南山控股 | 0.00 | 0.67 | 3.78 | 3.80 | 0.53 |
| 000982 | *ST 中絨 | 0.00 | 0.25 | 1.52 | 1.53 | 0.53 |
| 002134 | 天津普林 | 2.27 | 2.88 | 7.63 | 7.67 | 0.52 |
| 300128 | 錦富技術 | 0.69 | 2.33 | 4.37 | 4.39 | 0.50 |
| 600749 | *ST 藏旅 | 0.86 | 0.22 | 9.28 | 9.33 | 0.50 |
| 600138 | 中青旅 | 1.02 | 0.77 | 18.78 | 18.87 | 0.49 |
| 300298 | 三諾生物 | 0.96 | 0.86 | 17.85 | 17.94 | 0.48 |
| 600289 | *ST 信通 | 0.40 | 0.30 | 2.51 | 2.52 | 0.48 |
| 000564 | 供銷大集 | 0.00 | 1.25 | 4.61 | 4.63 | 0.48 |
| 002229 | 鴻博股份 | 0.74 | 1.87 | 8.08 | 8.12 | 0.47 |
| 002294 | 信立泰 | 0.31 | 0.38 | 35.63 | 35.79 | 0.45 |
| 002622 | 融鈺集團 | 0.48 | 2.99 | 4.18 | 4.20 | 0.43 |
| 000792 | 鹽湖股份 | -1.11 | 0.50 | 8.85 | 8.89 | 0.43 |
| 002120 | 韻達股份 | 1.44 | 0.80 | 49.87 | 50.08 | 0.42 |
| 002287 | 奇正藏藥 | 0.62 | 0.12 | 29.05 | 29.17 | 0.41 |
| 002849 | 威星智能 | 0.35 | 1.59 | 17.38 | 17.45 | 0.40 |
| 002728 | 特一藥業(yè) | 0.44 | 0.24 | 16.04 | 16.10 | 0.40 |
| 300537 | 廣信材料 | 0.68 | 3.85 | 14.70 | 14.76 | 0.39 |
| 600535 | 天士力 | 0.04 | 0.36 | 25.84 | 25.94 | 0.39 |
| 300320 | 海達股份 | 0.34 | 1.40 | 5.84 | 5.86 | 0.38 |
| 600781 | 輔仁藥業(yè) | 0.37 | 0.80 | 16.17 | 16.23 | 0.37 |
| 300482 | 萬孚生物 | 1.33 | 0.64 | 41.03 | 41.17 | 0.35 |
| 600805 | 悅達投資 | 0.74 | 0.60 | 5.40 | 5.42 | 0.33 |
| 300638 | 廣和通 | -0.20 | 3.27 | 30.18 | 30.28 | 0.33 |
| 600009 | 上海機場 | 0.67 | 0.57 | 61.63 | 61.83 | 0.33 |
| 600612 | 老鳳祥 | 0.03 | 0.23 | 34.53 | 34.64 | 0.33 |
| 601567 | 三星醫(yī)療 | 0.41 | 0.06 | 7.40 | 7.42 | 0.32 |
| 300132 | 青松股份 | 1.34 | 4.16 | 12.84 | 12.88 | 0.31 |
| 300347 | 泰格醫(yī)藥 | 2.58 | 1.48 | 61.78 | 61.96 | 0.30 |
| 600329 | 中新藥業(yè) | 0.95 | 1.36 | 20.22 | 20.28 | 0.28 |
| 603976 | 正川股份 | 0.60 | 2.67 | 16.68 | 16.72 | 0.26 |
| 000597 | 東北制藥 | -0.31 | 0.73 | 12.94 | 12.97 | 0.26 |
| 600566 | 濟川藥業(yè) | 2.53 | 0.45 | 48.87 | 49.00 | 0.26 |
| 600634 | *ST 富控 | 0.42 | 1.42 | 2.39 | 2.40 | 0.25 |
| 600267 | 海正藥業(yè) | 0.07 | 0.42 | 14.15 | 14.18 | 0.24 |
| 600792 | 云煤能源 | 0.28 | 0.29 | 3.58 | 3.59 | 0.22 |
| 300602 | 飛榮達 | 1.14 | 8.55 | 37.12 | 37.20 | 0.21 |
| 000153 | 豐原藥業(yè) | 0.44 | 0.54 | 6.77 | 6.78 | 0.21 |
| 600579 | 天華院 | 1.55 | 0.89 | 10.48 | 10.50 | 0.19 |
| 300357 | 我武生物 | 3.39 | 1.54 | 42.04 | 42.12 | 0.19 |
| 603866 | 桃李面包 | 2.21 | 1.03 | 57.76 | 57.85 | 0.15 |
| 002511 | 中順潔柔 | 0.93 | 0.46 | 9.77 | 9.78 | 0.14 |
| 603882 | 金域醫(yī)學 | 0.00 | 1.05 | 25.20 | 25.24 | 0.14 |
| 002644 | 佛慈制藥 | 1.18 | 0.45 | 10.30 | 10.31 | 0.14 |
| 300668 | 杰恩設計 | 1.58 | 3.76 | 23.73 | 23.76 | 0.13 |
| 300119 | 瑞普生物 | 0.34 | 1.12 | 8.90 | 8.91 | 0.13 |
| 300393 | 中來股份 | 0.43 | 1.84 | 18.49 | 18.51 | 0.12 |
| 002154 | 報喜鳥 | 0.29 | 0.77 | 3.51 | 3.51 | 0.11 |
| 002044 | 美年健康 | 1.65 | 0.63 | 22.12 | 22.14 | 0.10 |
| 300679 | 電連技術 | -0.03 | 1.90 | 36.07 | 36.10 | 0.08 |
| 000892 | 歡瑞世紀 | 0.38 | 0.63 | 5.23 | 5.23 | 0.08 |
| 300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡 | 0.83 | 1.68 | 70.56 | 70.60 | 0.06 |
| 603259 | 藥明康德 | 0.68 | 5.01 | 90.02 | 90.07 | 0.06 |
| 300221 | 銀禧科技 | 0.31 | 0.83 | 9.69 | 9.69 | 0.04 |
| 300396 | 迪瑞醫(yī)療 | -0.16 | 0.17 | 18.71 | 18.71 | 0.02 |
《今日盤中突破五日均線個股一覽》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2018/0725/123778.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥價格行情走勢
- 2024年08月30日今日陳皮價格
- 2024年08月30日最新天津廢銅回收價格
- 2024年08月30日今日紅豆杉價格
- 2024年08月30日最新遼寧廢銅回收價格
- (2024年08月30日)今日山西廢鐵回收價格
- (2024年08月30日)今日螃蟹價格多少錢一斤查詢
- (2024年08月30日)今日高純氧化鑭價格多少錢一噸
- (2024年08月30日)今天銠價格行情走勢
- 2024年08月30日今天鱷魚龜價格多少錢一斤查詢
- 2024年08月30日今天草果行情價格
- (2024年08月30日)今日鍺價格行情走勢
- 2024年08月30日今日菠蘿價格
- 2024年08月30日今日香樟價格行情走勢
- (2024年08月30日)今天鎵價格行情
- 相關閱讀