A股龍虎榜揭秘 機構(gòu)最青睞4股
更新于:2018-07-24 10:10:23
證券時報統(tǒng)計,7月23日龍虎榜中機構(gòu)席位資金凈賣出8.26億元,其中,凈買入的個股4只;凈賣出的個股17只。凈買入較多個股分別是華測檢測、杰賽科技、東富龍等,凈買入金額占當日成交額比例達10.28%、1.67%、3.57%。此外,機構(gòu)凈賣出居前個股分別為華蘭生物、冠昊生物、葵花藥業(yè)等,凈賣出金額占當日成交額比例達10.17%、44.95%、33.64%。
7月23日龍虎榜機構(gòu)席位凈買賣個股排名
| 代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 機構(gòu)凈買賣(萬元) | 占當日成交額比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300012 | 華測檢測 | 6.26 | -2.19 | 5387.01 | 10.28 |
| 002544 | 杰賽科技 | 13.88 | 9.98 | 394.35 | 1.67 |
| 300171 | 東富龍 | 7.38 | 9.99 | 195.12 | 3.57 |
| 300061 | 康旗股份 | 8.14 | 10.00 | 190.48 | 4.11 |
| 002680 | 長生生物 | 13.05 | -10.00 | -9.66 | 4.88 |
| 300639 | 凱普生物 | 20.04 | -2.00 | -108.90 | 1.40 |
| 300437 | 清水源 | 17.08 | 0.12 | -133.28 | 1.96 |
| 002897 | 意華股份 | 25.09 | -1.30 | -196.90 | 0.75 |
| 300358 | 楚天科技 | 10.02 | 9.99 | -329.04 | 3.92 |
| 600491 | 龍元建設(shè) | 7.66 | 10.06 | -422.11 | 2.21 |
| 000790 | 泰合健康 | 6.18 | -9.91 | -1044.32 | 2.76 |
| 000564 | 供銷大集 | 4.72 | 10.02 | -1411.52 | 4.72 |
| 000910 | 大亞圣象 | 13.20 | -10.02 | -5006.04 | 27.90 |
| 300630 | 普利制藥 | 69.39 | -10.00 | -5336.24 | 20.34 |
| 603707 | 健友股份 | 24.32 | -9.99 | -6851.72 | 31.70 |
| 300122 | 智飛生物 | 44.10 | -10.00 | -7135.24 | 58.27 |
| 000793 | 華聞傳媒 | 4.46 | -10.08 | -9821.66 | 7.61 |
| 000661 | 長春高新 | 214.20 | -10.00 | -10786.60 | 34.59 |
| 002737 | 葵花藥業(yè) | 21.16 | -9.65 | -10933.53 | 33.64 |
| 300238 | 冠昊生物 | 12.38 | -9.96 | -13428.62 | 44.95 |
| 002007 | 華蘭生物 | 31.32 | -9.92 | -15836.38 | 10.17 |
《A股龍虎榜揭秘 機構(gòu)最青睞4股》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2018/0724/122999.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥價格行情走勢
- 2024年08月30日今日陳皮價格
- 2024年08月30日最新天津廢銅回收價格
- 2024年08月30日今日紅豆杉價格
- 2024年08月30日最新遼寧廢銅回收價格
- (2024年08月30日)今日山西廢鐵回收價格
- (2024年08月30日)今日螃蟹價格多少錢一斤查詢
- (2024年08月30日)今日高純氧化鑭價格多少錢一噸
- (2024年08月30日)今天銠價格行情走勢
- 2024年08月30日今天鱷魚龜價格多少錢一斤查詢
- 2024年08月30日今天草果行情價格
- (2024年08月30日)今日鍺價格行情走勢
- 2024年08月30日今日菠蘿價格
- 2024年08月30日今日香樟價格行情走勢
- (2024年08月30日)今天鎵價格行情
- 相關(guān)閱讀