2025年12月24日92號#95號98號汽油價格最新消息_當(dāng)日#0號柴油價格
更新于:2025-12-24 18:10:25
| 省份 | 92號汽油 | 95號汽油 | 98號汽油 | 0號柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 6.53 | 6.98 | 7.77 | 6.13 |
| 陜西 | 6.60 | 6.97 | 9.16 | 6.24 |
| 寧夏 | 6.61 | 6.99 | 8.00 | 6.23 |
| 青海 | 6.66 | 7.14 | 7.78 | 6.27 |
| 湖南 | 6.66 | 7.08 | 8.28 | 6.40 |
| 山西 | 6.66 | 7.19 | 8.87 | 6.39 |
| 上海 | 6.67 | 7.10 | 9.10 | 6.31 |
| 江西 | 6.67 | 7.16 | 8.66 | 6.38 |
| 山東 | 6.67 | 7.16 | 8.16 | 6.26 |
| 安徽 | 6.67 | 7.16 | 8.66 | 6.37 |
| 吉林 | 6.67 | 7.19 | 7.84 | 6.26 |
| 浙江 | 6.68 | 7.11 | 8.61 | 6.32 |
| 江蘇 | 6.68 | 7.11 | 9.16 | 6.30 |
| 福建 | 6.68 | 7.13 | 8.63 | 6.33 |
| 河北 | 6.69 | 7.07 | 7.89 | 6.33 |
| 天津 | 6.69 | 7.07 | 8.57 | 6.33 |
| 甘肅 | 6.70 | 7.15 | 7.72 | 6.25 |
| 北京 | 6.70 | 7.14 | 8.62 | 6.37 |
| 內(nèi)蒙古 | 6.71 | 7.12 | 7.78 | 6.21 |
| 湖北 | 6.71 | 7.19 | 9.19 | 6.32 |
| 河南 | 6.71 | 7.16 | 7.82 | 6.32 |
| 黑龍江 | 6.72 | 7.18 | 8.14 | 6.19 |
| 廣東 | 6.73 | 7.29 | 9.29 | 6.34 |
| 廣西 | 6.77 | 7.31 | 8.56 | 6.40 |
| 重慶 | 6.78 | 7.16 | 8.65 | 6.41 |
| 遼寧 | 6.79 | 7.26 | 7.91 | 6.24 |
| 四川 | 6.81 | 7.27 | 7.90 | 6.40 |
| 貴州 | 6.83 | 7.22 | 8.22 | 6.44 |
| 云南 | 6.85 | 7.35 | 8.03 | 6.41 |
| 西藏 | 7.59 | 8.03 | 8.95 | 6.89 |
| 海南 | 7.82 | 8.30 | 9.30 | 6.42 |
1、本頁面展示的是全國各地區(qū)的92號、95號、98號汽油和0號柴油的最新價格(單位:人民幣(元)/升)。
2、全國各區(qū)域油價在各加油站可能有所不同,油價以發(fā)改委出臺的基準(zhǔn)價為準(zhǔn),但允許加油站在此基準(zhǔn)價基礎(chǔ)上浮動5%進行零售,各加油站大部分按此統(tǒng)一指導(dǎo)價銷售。
3、油價數(shù)據(jù)僅供參考,請以您所在地區(qū)的各加油站報價為準(zhǔn)。
4、云南、陜西、四川、遼寧、新疆、青海、西藏,貴州、內(nèi)蒙古、黑龍江油價沒有實現(xiàn)統(tǒng)一價格,價格僅供參考使用。
| 2025年全國油價調(diào)整周期表(日歷) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 星期 | 調(diào)整 |
| 01月02日24時 | 星期四 | 汽、柴油分別上調(diào)70元/噸(約為0.05-0.06元/升) |
| 01月16日24時 | 星期四 | 汽、柴油分別上調(diào)340、325元/噸(約為0.27-0.29元/升) |
| 02月06日24時 | 星期四 | 不作調(diào)整 |
| 02月19日24時 | 星期三 | 汽、柴油分別下調(diào)170、160元/噸(約為0.13-0.14元/升) |
| 03月05日24時 | 星期三 | 汽、柴油分別下調(diào)135、130元/噸(約為0.10-0.12元/升) |
| 03月19日24時 | 星期三 | 汽、柴油分別下調(diào)280、270元/噸(約為0.22-0.24元/升) |
| 04月02日24時 | 星期三 | 汽、柴油分別上調(diào)230、220元/噸(約為0.18-0.20元/升) |
| 04月17日24時 | 星期四 | 汽、柴油分別下調(diào)480、465元/噸(約為0.38-0.41元/升) |
| 04月30日24時 | 星期三 | 不作調(diào)整 |
| 05月19日24時 | 星期一 | 汽、柴油分別下調(diào)230、220元/噸(約為0.18-0.20元/升) |
| 06月03日24時 | 星期二 | 汽、柴油分別上調(diào)65、60元/噸(約為0.04-0.06元/升) |
| 06月17日24時 | 星期二 | 汽、柴油分別上調(diào)260、255元/噸(約為0.19-0.22元/升) |
| 07月01日24時 | 星期二 | 汽、柴油分別上調(diào)235、225元/噸(約為0.18-0.21元/升) |
| 07月15日24時 | 星期二 | 汽、柴油分別下調(diào)130、125元/噸(約為0.10-0.11元/升) |
| 07月29日24時 | 星期二 | 不作調(diào)整 |
| 08月12日24時 | 星期二 | 不作調(diào)整 |
| 08月26日24時 | 星期二 | 汽、柴油分別下調(diào)180、175元/噸(約為0.13-0.15元/升) |
| 09月09日24時 | 星期二 | 不作調(diào)整 |
| 09月23日24時 | 星期二 | 不作調(diào)整 |
| 10月13日24時 | 星期一 | 汽、柴油分別下調(diào)75、70元/噸(約為0.06-0.07元/升) |
| 10月27日24時 | 星期一 | 汽、柴油分別下調(diào)265、255元/噸(約為0.21-0.23元/升) |
| 11月10日24時 | 星期一 | 汽、柴油分別上調(diào)125、120元/噸(約為0.10-0.12元/升) |
| 11月24日24時 | 星期一 | 汽、柴油分別下調(diào)70、65元/噸(約為0.05-0.07元/升) |
| 12月08日24時 | 星期一 | 汽、柴油分別下調(diào)55元/噸(約為0.04-0.06元/升) |
| 12月22日24時 | 星期一 | 汽、柴油分別下調(diào)170、165元/噸(約為0.13-0.16元/升) |
| 01月06日24時 | 星期二 | 待定 |
《2025年12月24日92號#95號98號汽油價格最新消息_當(dāng)日#0號柴油價格》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2025/1224/1924391.htm