2025年11月21日92號(hào)#95號(hào)98號(hào)汽油價(jià)格最新消息_當(dāng)日#0號(hào)柴油價(jià)格
更新于:2025-11-21 17:49:40
| 省份 | 92號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 98號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 6.74 | 7.21 | 8.05 | 6.36 |
| 陜西 | 6.83 | 7.22 | 9.48 | 6.48 |
| 寧夏 | 6.85 | 7.24 | 8.28 | 6.47 |
| 內(nèi)蒙古 | 6.88 | 7.34 | 8.06 | 6.46 |
| 湖南 | 6.90 | 7.33 | 8.53 | 6.64 |
| 青海 | 6.90 | 7.39 | 8.05 | 6.51 |
| 山西 | 6.90 | 7.45 | 9.13 | 6.64 |
| 上海 | 6.91 | 7.35 | 9.25 | 6.56 |
| 山東 | 6.91 | 7.41 | 8.41 | 6.50 |
| 吉林 | 6.91 | 7.45 | 8.12 | 6.50 |
| 江西 | 6.91 | 7.41 | 8.91 | 6.62 |
| 安徽 | 6.91 | 7.40 | 8.90 | 6.61 |
| 福建 | 6.91 | 7.38 | 8.88 | 6.58 |
| 浙江 | 6.92 | 7.36 | 8.86 | 6.57 |
| 江蘇 | 6.92 | 7.36 | 9.41 | 6.55 |
| 天津 | 6.93 | 7.32 | 8.82 | 6.58 |
| 河北 | 6.93 | 7.32 | 8.14 | 6.58 |
| 北京 | 6.94 | 7.39 | 8.89 | 6.62 |
| 甘肅 | 6.94 | 7.40 | 7.97 | 6.49 |
| 湖北 | 6.95 | 7.44 | 9.43 | 6.57 |
| 河南 | 6.95 | 7.42 | 8.07 | 6.56 |
| 廣東 | 6.96 | 7.54 | 9.54 | 6.59 |
| 黑龍江 | 6.96 | 7.43 | 8.43 | 6.43 |
| 廣西 | 7.00 | 7.57 | 8.82 | 6.64 |
| 重慶 | 7.01 | 7.41 | 8.95 | 6.65 |
| 遼寧 | 7.03 | 7.52 | 8.19 | 6.49 |
| 四川 | 7.04 | 7.53 | 8.18 | 6.64 |
| 貴州 | 7.07 | 7.47 | 8.47 | 6.69 |
| 云南 | 7.09 | 7.61 | 8.29 | 6.66 |
| 西藏 | 7.83 | 8.28 | 9.23 | 7.13 |
| 海南 | 8.06 | 8.55 | 9.55 | 6.67 |
1、本頁面展示的是全國各地區(qū)的92號(hào)、95號(hào)、98號(hào)汽油和0號(hào)柴油的最新價(jià)格(單位:人民幣(元)/升)。
2、全國各區(qū)域油價(jià)在各加油站可能有所不同,油價(jià)以發(fā)改委出臺(tái)的基準(zhǔn)價(jià)為準(zhǔn),但允許加油站在此基準(zhǔn)價(jià)基礎(chǔ)上浮動(dòng)5%進(jìn)行零售,各加油站大部分按此統(tǒng)一指導(dǎo)價(jià)銷售。
3、油價(jià)數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以您所在地區(qū)的各加油站報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。
4、云南、陜西、四川、遼寧、新疆、青海、西藏,貴州、內(nèi)蒙古、黑龍江油價(jià)沒有實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一價(jià)格,價(jià)格僅供參考使用。
| 2025年全國油價(jià)調(diào)整周期表(日歷) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 星期 | 調(diào)整 |
| 01月02日24時(shí) | 星期四 | 汽、柴油分別上調(diào)70元/噸(約為0.05-0.06元/升) |
| 01月16日24時(shí) | 星期四 | 汽、柴油分別上調(diào)340、325元/噸(約為0.27-0.29元/升) |
| 02月06日24時(shí) | 星期四 | 不作調(diào)整 |
| 02月19日24時(shí) | 星期三 | 汽、柴油分別下調(diào)170、160元/噸(約為0.13-0.14元/升) |
| 03月05日24時(shí) | 星期三 | 汽、柴油分別下調(diào)135、130元/噸(約為0.10-0.12元/升) |
| 03月19日24時(shí) | 星期三 | 汽、柴油分別下調(diào)280、270元/噸(約為0.22-0.24元/升) |
| 04月02日24時(shí) | 星期三 | 汽、柴油分別上調(diào)230、220元/噸(約為0.18-0.20元/升) |
| 04月17日24時(shí) | 星期四 | 汽、柴油分別下調(diào)480、465元/噸(約為0.38-0.41元/升) |
| 04月30日24時(shí) | 星期三 | 不作調(diào)整 |
| 05月19日24時(shí) | 星期一 | 汽、柴油分別下調(diào)230、220元/噸(約為0.18-0.20元/升) |
| 06月03日24時(shí) | 星期二 | 汽、柴油分別上調(diào)65、60元/噸(約為0.04-0.06元/升) |
| 06月17日24時(shí) | 星期二 | 汽、柴油分別上調(diào)260、255元/噸(約為0.19-0.22元/升) |
| 07月01日24時(shí) | 星期二 | 汽、柴油分別上調(diào)235、225元/噸(約為0.18-0.21元/升) |
| 07月15日24時(shí) | 星期二 | 汽、柴油分別下調(diào)130、125元/噸(約為0.10-0.11元/升) |
| 07月29日24時(shí) | 星期二 | 不作調(diào)整 |
| 08月12日24時(shí) | 星期二 | 不作調(diào)整 |
| 08月26日24時(shí) | 星期二 | 汽、柴油分別下調(diào)180、175元/噸(約為0.13-0.15元/升) |
| 09月09日24時(shí) | 星期二 | 不作調(diào)整 |
| 09月23日24時(shí) | 星期二 | 不作調(diào)整 |
| 10月13日24時(shí) | 星期一 | 汽、柴油分別下調(diào)75、70元/噸(約為0.06-0.07元/升) |
| 10月27日24時(shí) | 星期一 | 汽、柴油分別下調(diào)265、255元/噸(約為0.21-0.23元/升) |
| 11月10日24時(shí) | 星期一 | 汽、柴油分別上調(diào)125、120元/噸(約為0.10-0.12元/升) |
| 11月24日24時(shí) | 星期一 | 預(yù)計(jì)下跌50元/噸(約為0.04-0.05元/升) |
| 12月08日24時(shí) | 星期一 | 待定 |
| 12月22日24時(shí) | 星期一 | 待定 |
《2025年11月21日92號(hào)#95號(hào)98號(hào)汽油價(jià)格最新消息_當(dāng)日#0號(hào)柴油價(jià)格》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2025/1121/1885850.htm
- 雙魚座2026年3月11日運(yùn)勢(shì)
- 水瓶座2026年3月11日運(yùn)勢(shì)
- 摩羯座2026年3月11日運(yùn)勢(shì)
- 天蝎座2026年3月11日運(yùn)勢(shì)
- 天秤座2026年3月11日運(yùn)勢(shì)
- 獅子座2026年3月11日運(yùn)勢(shì)
- 巨蟹座2026年3月11日運(yùn)勢(shì)
- 雙子座2026年3月11日運(yùn)勢(shì)
- 金牛座2026年3月11日運(yùn)勢(shì)
- 射手座2026年3月11日運(yùn)勢(shì)
- 處女座2026年3月11日運(yùn)勢(shì)
- 白羊座2026年3月11日運(yùn)勢(shì)
- 2026年3月9日92號(hào)#95號(hào)98號(hào)汽油價(jià)格最新消息_當(dāng)日#0號(hào)柴油價(jià)格
- 雙魚座2026年3月10日運(yùn)勢(shì)
- 水瓶座2026年3月10日運(yùn)勢(shì)
- 相關(guān)閱讀