人民幣對美元匯率多少 最新中國銀行外匯牌價2020年11月2日
更新于:2020-11-03 08:44:04
為您提供今日匯率:人民幣對美元匯率多少 最新中國銀行外匯牌價2020年11月2日,今日最新匯率、人民幣兌美元匯率,最新中國銀行外匯牌價。
| 貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 發布日期 | 發布時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿聯酋迪拉姆 | 175.66 | 188.71 | 182.55 | 2020-11-2 | 13:59:28 | ||
| 澳大利亞元 | 466.92 | 452.42 | 470.36 | 472.44 | 470.37 | 2020-11-2 | 13:59:28 |
| 巴西里亞爾 | 111.77 | 126.91 | 116.49 | 2020-11-2 | 13:59:28 | ||
| 加拿大元 |
499.63 |
483.85 | 503.31 | 505.53 | 502.2 | 2020-11-2 | 13:59:28 |
| 瑞士法郎 |
726.22 |
703.81 | 731.32 | 734.45 | 731.22 | 2020-11-2 | 13:59:28 |
| 丹麥克朗 | 104.05 | 100.84 | 104.89 | 105.39 | 104.85 | 2020-11-2 | 13:59:28 |
| 歐元 | 775.56 | 751.46 | 781.28 | 783.79 | 780.69 | 2020-11-2 | 13:59:28 |
| 英鎊 | 860.33 | 833.6 | 866.66 | 870.5 | 866.86 | 2020-11-2 | 13:59:28 |
| 港幣 | 86.06 | 85.38 | 86.4 | 86.4 | 86.48 | 2020-11-2 | 13:59:28 |
| 印尼盧比 | 0.044 | 0.0475 | 0.0457 | 2020-11-2 | 13:59:28 | ||
| 印度盧比 | 8.4457 | 9.5239 | 8.9718 | 2020-11-2 | 13:59:28 | ||
| 日元 | 6.3636 | 6.1658 | 6.4104 | 6.4203 | 6.4086 | 2020-11-2 | 13:59:28 |
| 韓國元 | 0.587 | 0.5664 | 0.5918 | 0.6134 | 0.5903 | 2020-11-2 | 13:59:28 |
| 澳門元 | 83.65 | 80.85 | 83.98 | 86.78 | 83.8 | 2020-11-2 | 13:59:28 |
| 林吉特 | 161.53 | 162.99 | 161.32 | 2020-11-2 | 13:59:28 | ||
| 挪威克朗 |
69.57 |
67.42 | 70.13 | 70.46 | 70.1 | 2020-11-2 | 13:59:28 |
| 新西蘭元 | 439.89 | 426.32 | 442.99 | 449.08 | 442.58 | 2020-11-2 | 13:59:28 |
| 菲律賓比索 | 13.72 | 13.25 | 13.88 | 14.5 | 13.8 | 2020-11-2 | 13:59:28 |
| 盧布 | 8.34 | 7.83 | 8.4 | 8.72 | 8.43 | 2020-11-2 | 13:59:28 |
| 沙特里亞爾 | 173.33 | 183.25 | 178.76 | 2020-11-2 | 13:59:28 | ||
| 瑞典克朗 | 74.79 | 72.48 | 75.39 | 75.75 | 75.23 | 2020-11-2 | 13:59:28 |
| 新加坡元 | 487.21 | 472.17 | 490.63 | 493.08 | 490.59 | 2020-11-2 | 13:59:28 |
| 泰國銖 | 21.37 | 20.71 | 21.55 | 22.23 | 21.5 | 2020-11-2 | 13:59:28 |
| 土耳其里拉 | 79.56 | 75.66 | 80.2 | 92.09 | 80.14 | 2020-11-2 | 13:59:28 |
| 新臺幣 | 22.58 | 24.46 | 23.39 | 2020-11-2 | 13:59:28 | ||
| 美元 | 667.39 | 661.96 | 670.22 | 670.22 | 670.5 | 2020-11-2 | 13:59:28 |
| 南非蘭特 | 41.06 | 37.91 | 41.34 | 44.57 | 41.25 | 2020-11-2 | 13:59:28 |
《人民幣對美元匯率多少 最新中國銀行外匯牌價2020年11月2日》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2020/1103/551555.htm
- 一韓元等于多少人民幣(2025年2月21日)
- 1澳元等于多少人民幣(2025年2月21日)
- 1加拿大元等于多少人民幣(2025年2月21日)
- 今日新西蘭元兌換人民幣匯率查詢(2025年2月21日)
- 土耳其里拉兌換人民幣匯率是多少(2025年2月21日)
- 1泰銖等于多少人民幣(2025年2月21日)
- 今日波蘭茲羅提兌人民幣匯率中間價是多少(2025年2月21日)
- 1瑞士法郎等于多少人民幣(2025年2月21日)
- 今日俄羅斯盧布兌人民幣匯率中間價是多少(2025年2月21日)
- 今日匈牙利福林兌人民幣匯率中間價是多少(2025年2月21日)
- 菲律賓比索兌換人民幣匯率查詢(2025年2月21日)
- 第五套人民幣大全套價格(2025年2月21日)
- 今日新西蘭元兌人民幣匯率中間價是多少(2025年2月21日)
- 1人民幣等于多少南非蘭特(2025年2月21日)
- 第二套人民幣大全套最新價格表(2025年2月21日)
- 相關閱讀