2020年9月2日樂從冷軋板卷最新價格行情
更新于:2020-09-02 15:31:00
| 9月2日樂從冷軋板卷最新價格行情僅供參考 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 4820 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 4810 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.8*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 4770 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 4850 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4970 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4910 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4820 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4790 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4790 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4770 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4770 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4770 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.9*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4770 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.95*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4770 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4850 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4890 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4940 | |||
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4900 | |||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4880 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4770 | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4750 | |||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4740 | |||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4740 | |||
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4920 | |||
| 冷軋板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5110 | |||
| 冷軋板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 包鋼 | 4810 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 4760 | |||
| 冷軋板卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 4780 | |||
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4990 | 漲30 | ||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4980 | 漲30 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4810 | 漲30 | ||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4780 | 漲30 | ||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4780 | 漲30 | ||
| 冷軋板卷 | 1.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4780 | 漲30 | ||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4780 | 漲30 | ||
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 5040 | 漲30 | ||
| 冷軋板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 5130 | 漲30 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1500*C | ST12 | 鞍鋼 | 4820 | 漲30 | ||
| 冷軋板卷 | 1.2*1500*C | ST12 | 鞍鋼 | 4800 | 漲30 | ||
| 冷軋板卷 | 1.5*1500*C | ST12 | 鞍鋼 | 4780 | 漲30 | ||
| 冷軋板卷 | 2.0*1500*C | ST12 | 鞍鋼 | 4780 | 漲30 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1500*C | ST13 | 鞍鋼 | 4930 | 漲30 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1500*C | ST14 | 鞍鋼 | 5030 | 漲30 | ||
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4920 | 漲30 | ||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4920 | 漲30 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4780 | 漲30 | ||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4760 | 漲30 | ||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4760 | 漲30 | ||
| 冷軋板卷 | 1.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4760 | 漲30 | ||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4760 | 漲30 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4780 | 漲30 | ||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4740 | 漲30 | ||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4890 | 漲30 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4800 | 漲30 | ||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4780 | 漲30 | ||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4780 | 漲30 | ||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4780 | 漲30 | ||
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4990 | 漲30 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 4800 | 漲30 | ||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 4770 | 漲30 | ||
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5060 | |||
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4960 | |||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4890 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4770 | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4740 | |||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4740 | |||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4740 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4770 | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4730 | |||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4910 | 漲30 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4810 | 漲30 | ||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4780 | 漲30 | ||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4790 | 漲30 | ||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4770 | 漲30 | ||
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4950 | 漲30 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 首鋼 | 4910 | 漲30 | ||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 首鋼 | 5030 | 漲30 | ||
| 冷成型 | 0.8*1250*C | RECC | 日照 | 4870 | 漲20 | ||
| 冷成型 | 1.0*1250*C | RECC | 日照 | 4760 | 漲20 | ||
| 冷成型 | 1.2*1250*C | RECC | 日照 | 4720 | 漲20 | ||
| 冷成型 | 1.5*1250*C | RECC | 日照 | 4740 | 漲20 | ||
| 冷成型 | 2.0*1250*C | RECC | 日照 | 4740 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 思文科德 | 4980 | |||
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 思文科德 | 4900 | |||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 思文科德 | 4850 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 思文科德 | 4760 | |||
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4870 | |||
| 冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4860 | |||
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4860 | |||
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4860 | |||
| 冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5040 | |||
| 冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5240 | |||
《2020年9月2日樂從冷軋板卷最新價格行情》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2020/0902/504348.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥價格行情走勢
- 2024年08月30日今日陳皮價格
- 2024年08月30日最新天津廢銅回收價格
- 2024年08月30日今日紅豆杉價格
- 2024年08月30日最新遼寧廢銅回收價格
- (2024年08月30日)今日山西廢鐵回收價格
- (2024年08月30日)今日螃蟹價格多少錢一斤查詢
- (2024年08月30日)今日高純氧化鑭價格多少錢一噸
- (2024年08月30日)今天銠價格行情走勢
- 2024年08月30日今天鱷魚龜價格多少錢一斤查詢
- 2024年08月30日今天草果行情價格
- (2024年08月30日)今日鍺價格行情走勢
- 2024年08月30日今日菠蘿價格
- 2024年08月30日今日香樟價格行情走勢
- (2024年08月30日)今天鎵價格行情
- 相關閱讀