2020福建信息職業技術學院錄取分數線匯總(含2017-2020歷年)

更新于:2020-08-31 10:59:29

1、2019福建信息職業技術學院錄取分數線【全國】

福建信息職業技術學院2019年福建省內普通高考分專業錄取分數情況
專業 科類 計劃數 錄取數 最高分 最低分 平均分
信息安全與管理 理工 25 25 373 335 343
文史 5 5 432 420 424
大數據技術與應用 理工 45 45 384 348 358
文史 5 5 453 436 444
物聯網應用技術 理工 45 45 384 346 358
文史 5 5 455 436 444
計算機網絡技術 理工 70 70 392 348 360
文史 30 30 466 423 437
軟件技術 理工 70 70 421 362 373
文史 20 20 457 430 441
移動互聯應用技術 理工 25 25 371 334 340
文史 5 5 433 419 425
虛擬現實應用技術 理工 20 20 381 340 354
文史 5 5 446 413 424
機電一體化技術 理工 90 90 371 249 296
文史 30 30 460 367 394
電氣自動化技術 理工 60 60 363 287 316
文史 10 10 462 399 414
工業機器人技術 理工 25 25 383 289 328
智能控制技術 理工 30 30 358 270 310
汽車檢測與維修技術 理工 65 22 343 223 267
文史 5 5 419 382 406
新能源汽車技術 理工 20 20 356 292 321
模具設計與制造 理工 20 20 373 247 284
數控技術 理工 45 45 394 296 324
文史 5 5 412 399 406
機械制造與自動化 理工 70 70 379 243 303
文史 10 10 456 378 407
智能終端技術與應用 理工 25 25 367 323 338
文史 5 5 465 433 443
光電技術應用 理工 20 20 379 299 322
電子信息工程技術 理工 70 70 400 344 362
文史 20 20 450 418 432
通信技術 理工 60 60 392 325 340
文史 20 20 433 406 417
建筑工程技術 理工 45 45 389 335 349
文史 5 5 448 425 431
建筑裝飾工程技術 理工 55 55 372 306 329
文史 5 5 428 414 422
工程造價 理工 80 80 381 352 363
文史 30 30 447 429 436
攝影測量與遙感技術 理工 50 45 388 242 293
文史 10 10 455 399 417
地籍測繪與土地管理 理工 20 20 369 257 306
移動商務 理工 10 10 331 319 325
文史 11 11 397 381 387
電子商務 理工 45 45 409 349 362
文史 40 40 460 412 423
物流管理 理工 30 30 376 329 341
文史 30 30 456 391 405
連鎖經營管理 理工 25 25 352 301 321
文史 20 20 444 380 396
會計 理工 50 50 392 365 372
文史 60 60 480 426 435
國際郵輪乘務管理 理工 30 30 370 230 285
文史 25 25 383 236 312
休閑服務與管理 理工 15 15 310 279 293
文史 15 15 423 363 377
旅游管理 理工 43 43 376 312 326
文史 40 40 430 385 396
廣告設計與制作 藝術(文) 35 35 479 469 472
文史 20 20 447 415 424
數字媒體藝術設計 理工 20 20 388 354 365
文史 15 15 466 428 441
新聞采編與制作 理工 30 30 367 342 351
文史 50 50 443 411 424
室內藝術設計 藝術(文) 35 35 478 468 471
文史 20 20 445 417 430
備注:2019年福建省專科最低錄取控制線文史220分,理工220分;本科最低錄取控制線文史464分,理科393分。以上數據僅供參考。

 

福建信息職業技術學院2019年省外分專業錄取分數情況表
招生省份 專業名稱 科類 計劃數 錄取數 最高分 最低分
廣西 電子信息工程技術 理科 5 2 257 227
通信技術 理科 4 2 300 211
計算機網絡技術 理科 4 5 315 224
軟件技術 理科 3 8 299 197
物聯網應用技術 理科 3 3 311 277
移動互聯應用技術 理科 4 3 368 235
大數據技術與應用 理科 3 3 312 232
數控技術 理科 6 2 307 276
機械制造與自動化 理科 6 0 0 0
電氣自動化技術 理科 5 2 289 285
機電一體化技術 理科 4 1 215 215
工程造價 理科 6 1 315 315
建筑工程技術 理科 4 1 231 231
建筑裝飾工程技術 理科 4 1 297 297
數字媒體藝術設計 理科 6 6 325 223
移動商務 理科 3 1 321 321
會計 文科 3 1 232 232
電子商務 文科 5 0 0 0
物流管理 文科 4 0 0 0
新聞采編與制作 文科 3 0 0 0
連鎖經營管理 文科 4 0 0 0
旅游管理 文科 5 1 252 252
電子信息工程技術 文科 2 2 248 208
計算機網絡技術 文科 2 2 296 216
移動互聯應用技術 文科 2 2 273 264
河南 電子信息工程技術 理科 8 0 0 0
通信技術 理科 5 0 0 0
軟件技術 理科 6 2 333 305
物聯網應用技術 理科 4 1 362 362
移動互聯應用技術 理科 5 0 0 0
大數據技術與應用 理科 6 4 309 238
汽車檢測與維修技術 理科 4 0 0 0
模具設計與制造 理科 5 0 0 0
數控技術 理科 6 1 245 245
機械制造與自動化 理科 6 3 367 324
電氣自動化技術 理科 4 0 0 0
機電一體化技術 理科 4 1 195 195
工程造價 理科 8 0 0 0
建筑工程技術 理科 6 0 0 0
建筑裝飾工程技術 理科 8 0 0 0
攝影測量與遙感技術 理科 3 0 0 0
數字媒體藝術設計 理科 6 0 0 0
會計 文科 3 0 0 0
電子商務 文科 5 2 369 281
物流管理 文科 2 0 0 0
新聞采編與制作 文科 4 1 394 394
連鎖經營管理 文科 5 1 296 296
旅游管理 文科 4 0 0 0
國際郵輪乘務管理 文科 5 0 0 0
電子信息工程技術 文科 2 2 372 267
通信技術 文科 6 0 0 0
軟件技術 文科 2 2 349 312
物聯網應用技術 文科 2 0 0 0
移動互聯應用技術 文科 2 0 0 0
大數據技術與應用 文科 4 1 265 265
工程造價 文科 2 2 354 297
山西 電子信息工程技術 理科 4 0 0 0
通信技術 理科 4 0 0 0
計算機網絡技術 理科 5 4 301 192
軟件技術 理科 4 3 313 211
物聯網應用技術 理科 4 3 294 201
移動互聯應用技術 理科 5 1 246 246
大數據技術與應用 理科 3 2 362 302
汽車檢測與維修技術 理科 2 0 0 0
模具設計與制造 理科 4 1 236 236
數控技術 理科 6 0 0 0
機械制造與自動化 理科 4 0 0 0
電氣自動化技術 理科 3 0 0 0
機電一體化技術 理科 4 1 289 289
工程造價 理科 6 0 0 0
建筑工程技術 理科 4 0 0 0
建筑裝飾工程技術 理科 6 0 0 0
攝影測量與遙感技術 理科 4 0 0 0
數字媒體藝術設計 理科 3 1 254 254
移動商務 理科 3 0 0 0
會計 文科 2 0 0 0
電子商務 文科 5 2 233 210
物流管理 文科 3 0 0 0
連鎖經營管理 文科 4 0 0 0
旅游管理 文科 5 0 0 0
大數據技術與應用 文科 2 2 283 269
安徽 電子信息工程技術 理科 4 1 320 320
通信技術 理科 4 0 0 0
計算機網絡技術 理科 3 2 375 257
軟件技術 理科 6 1 344 344
移動互聯應用技術 理科 5 0 0 0
大數據技術與應用 理科 3 0 0 0
模具設計與制造 理科 2 0 0 0
數控技術 理科 6 0 0 0
機械制造與自動化 理科 6 0 0 0
電氣自動化技術 理科 4 0 0 0
機電一體化技術 理科 4 0 0 0
工程造價 理科 4 0 0 0
建筑工程技術 理科 4 0 0 0
建筑裝飾工程技術 理科 6 0 0 0
數字媒體藝術設計 理科 6 0 0 0
移動商務 理科 3 0 0 0
會計 文科 3 3 393 383
電子商務 文科 5 6 473 233
物流管理 文科 4 1 380 380
連鎖經營管理 文科 4 0 0 0
旅游管理 文科 4 1 327 327
電子信息工程技術 文科 2 3 408 373
計算機網絡技術 文科 4 7 479 325
軟件技術 文科 2 4 474 345
移動互聯應用技術 文科 2 0 0 0
工程造價 文科 2 0 0 0
云南 電子信息工程技術 理科 4 1 384 384
通信技術 理科 2 0 0 0
計算機網絡技術 理科 2 2 441 375
軟件技術 理科 4 4 386 279
物聯網應用技術 理科 4 4 364 270
大數據技術與應用 理科 3 3 367 268
機械制造與自動化 理科 2 2 337 271
機電一體化技術 理科 2 1 231 231
電子商務 文科 4 5 388 326
物流管理 文科 2 1 458 458
旅游管理 文科 2 2 388 366
國際郵輪乘務管理 文科 3 3 398 347
物聯網應用技術 文科 4 4 441 391
貴州 電子信息工程技術 理科 4 3 274 257
通信技術 理科 4 1 250 250
計算機網絡技術 理科 3 3 365 280
軟件技術 理科 3 4 361 212
物聯網應用技術 理科 4 3 321 271
移動互聯應用技術 理科 5 4 316 272
大數據技術與應用 理科 3 3 384 343
汽車檢測與維修技術 理科 4 2 234 231
機械制造與自動化 理科 4 4 281 208
電氣自動化技術 理科 3 0 0 0
機電一體化技術 理科 4 1 342 342
工程造價 理科 6 4 278 258
建筑裝飾工程技術 理科 6 1 293 293
攝影測量與遙感技術 理科 3 1 317 317
數字媒體藝術設計 理科 6 4 332 230
會計 文科 5 5 458 347
電子商務 文科 5 2 377 375
物流管理 文科 4 2 432 368
新聞采編與制作 文科 3 3 450 442
國際郵輪乘務管理 文科 5 2 376 373
通信技術 文科 4 1 364 364
計算機網絡技術 文科 4 3 436 345
軟件技術 文科 4 1 449 308
移動互聯應用技術 文科 2 1 378 378
甘肅 通信技術 理科 5 0 0 0
軟件技術 理科 3 3 314 250
物聯網應用技術 理科 3 1 295 295
移動互聯應用技術 理科 4 0 0 0
大數據技術與應用 理科 3 0 0 0
模具設計與制造 理科 2 0 0 0
數控技術 理科 4 0 0 0
機械制造與自動化 理科 4 0 0 0
工程造價 理科 4 1 208 208
建筑工程技術 理科 3 0 0 0
數字媒體藝術設計 理科 3 0 0 0
會計 文科 2 2 360 216
電子商務 文科 5 3 399 317
物流管理 文科 4 0 0 0
連鎖經營管理 文科 3 0 0 0
電子信息工程技術 文科 2 2 407 328
軟件技術 文科 2 0 0 0
物聯網應用技術 文科 4 0 0 0
工程造價 文科 2 2 393 338
四川 電子信息工程技術 理科 5 0 0 0
通信技術 理科 3 0 0 0
計算機網絡技術 理科 4 0 0 0
軟件技術 理科 3 1 345 345
物聯網應用技術 理科 3 0 0 0
移動互聯應用技術 理科 4 0 0 0
大數據技術與應用 理科 3 0 0 0
數控技術 理科 6 0 0 0
機械制造與自動化 理科 3 0 0 0
電氣自動化技術 理科 3 0 0 0
機電一體化技術 理科 4 0 0 0
會計 文科 2 1 273 273
電子商務 文科 4 3 404 269
物流管理 文科 2 0 0 0
新聞采編與制作 文科 3 3 374 331
連鎖經營管理 文科 3 2 333 324
旅游管理 文科 3 0 0 0
國際郵輪乘務管理 文科 2 0 0 0
工程造價 文科 4 3 380 280
新疆 通信技術 理科 2 2 251 242
軟件技術 理科 2 2 254 248
機械制造與自動化 理科 2 2 266 255
會計 文科 2 2 266 223
物流管理 文科 2 2 305 212
江西 電子信息工程技術 理科 2 2 380 350
通信技術 理科 5 5 371 313
計算機網絡技術 理科 5 5 380 329
軟件技術 理科 4 4 369 352
物聯網應用技術 理科 5 5 341 324
移動互聯應用技術 理科 6 6 349 315
大數據技術與應用 理科 3 3 371 339
模具設計與制造 理科 2 2 315 314
數控技術 理科 6 6 349 315
機械制造與自動化 理科 3 3 348 327
電氣自動化技術 理科 4 4 340 322
機電一體化技術 理科 2 2 364 327
工程造價 理科 6 6 391 311
建筑工程技術 理科 5 5 366 321
會計 文科 4 4 393 364
電子商務 文科 4 4 372 405
物流管理 文科 3 3 404 356
新聞采編與制作 文科 4 4 422 361
連鎖經營管理 文科 4 3 352 343
旅游管理 文科 4 4 384 348
國際郵輪乘務管理 文科 5 2 355 346
電子信息工程技術 文科 2 2 390 384
移動互聯應用技術 文科 2 2 374 351
大數據技術與應用 文科 4 8 426 353
浙江 電子信息工程技術 理科 4 4 449 424
計算機網絡技術 理科 4 4 469 455
模具設計與制造 理科 5 5 408 389
電氣自動化技術 理科 4 4 446 386
建筑工程技術 理科 4 4 458 447
電子商務 文科 3 3 439 433
新聞采編與制作 文科 3 3 455 433
連鎖經營管理 文科 3 3 458 411
西藏 軟件技術 理科 2 2 214 208
移動互聯應用技術 理科 2 2 249 214
會計 文科 2 2 211 156
旅游管理 文科 1 0 0 0
寧夏 軟件技術 理科 2 0 0 0
機電一體化技術 理科 2 0 0 0
會計 文科 2 0 0 0
旅游管理 文科 2 0 0 0
內地西藏生 通信技術 理科 10 3 266 252
計算機網絡技術 理科 10 10 307 211

 

2、2018福建信息職業技術學院錄取分數線【全國】

 

福建信息職業技術學院2018年福建省內普通高考分專業錄取分數情況
專業名稱 科類 計劃數 錄取數 最高分 最低分
地籍測繪與土地管理 理工 12 12 356 282
  文史 7 3 385 365
建筑裝飾工程技術 理工 25 25 336 306
  文史 5 5 384 363
建筑室內設計 藝術美術(文) 10 10 484 449
  文史 15 15 431 396
建筑工程技術 理工 100 100 345 279
  文史 10 10 433 369
建筑智能化工程技術 理工 20 20 354 290
  文史 5 5 418 374
工程造價 理工 70 70 382 322
  文史 30 30 430 404
建設工程監理 理工 17 17 351 271
  文史 3 3 397 373
機械制造與自動化 理工 45 45 380 287
  文史 5 5 428 392
數控技術 理工 17 17 370 310
  文史 4 4 417 387
模具設計與制造 理工 40 29 369 258
  文史 15 4 390 365
機電一體化技術 理工 65 65 366 283
  文史 10 10 409 367
電氣自動化技術 理工 75 75 361 281
  文史 10 10 426 377
工業機器人技術 理工 25 14 319 258
  文史 5 5 433 400
汽車檢測與維修技術 理工 8 8 353 272
  文史 2 1 397 397
國際郵輪乘務管理 理工 5 5 339 308
  文史 5 1 390 390
電子信息工程技術 理工 75 75 383 316
  文史 15 15 428 372
移動互聯應用技術 理工 45 45 363 292
  文史 5 5 410 378
光電技術應用 理工 15 15 333 264
  文史 5 3 380 363
物聯網應用技術 理工 35 35 395 320
  文史 5 5 430 394
計算機網絡技術 理工 70 70 388 329
  文史 20 20 427 396
軟件技術 理工 90 90 407 339
  文史 10 10 439 421
數字展示技術(VR方向) 理工 7 7 342 325
  文史 2 2 420 399
信息安全與管理 理工 20 20 346 306
  文史 5 3 398 362
大數據技術與應用 理工 20 20 363 326
  文史 5 5 426 414
通信技術 理工 51 51 359 289
  文史 10 10 420 379
通信工程設計與監理 理工 15 15 364 271
  文史 5 3 410 366
會計 理工 40 40 371 341
  文史 60 60 428 396
國際貿易實務 理工 10 10 358 318
  文史 10 10 399 371
連鎖經營管理 理工 25 25 329 286
  文史 25 14 380 362
中小企業經營與管理 理工 2 2 318 315
  文史 2 2 388 375
電子商務 理工 30 30 362 329
  文史 30 30 438 381
移動商務 理工 10 10 308 262
  文史 10 4 379 365
物流管理 理工 25 25 351 311
  文史 25 25 425 363
旅游管理 理工 21 21 336 295
  文史 24 19 402 362
休閑服務與管理 理工 10 10 315 260
  文史 15 6 419 362
數字媒體藝術設計 理工 14 14 358 321
  文史 8 8 428 396
廣告設計與制作 藝術美術(文) 20 20 453 446
  文史 30 30 438 383
新聞采編與制作(網絡編輯) 理工 10 10 340 327
  文史 20 20 419 384
影視動畫 理工 4 4 346 319
  文史 3 3 400 393
商務英語 理工 15 15 357 341
  文史 20 20 417 395
備注:2018年福建省專科最低錄取控制線文史362分,理工258分,以上數據僅供參考。

 

福建信息職業技術學院2018年省外分專業錄取分數情況表
招生省份 專業名稱 科類 計劃數 錄取數 最高分 最低分
廣西 工程造價 理科 2 1 313 313
機械制造與自動化 理科 2 2 344 248
機電一體化 理科 2 0 200 200
電氣自動化 理科 2 0 200 200
移動互聯應用技術 理科 2 1 278 278
物聯網應用技術 理科 3 3 318 263
計算機網絡技術 理科 4 4 310 226
軟件技術 理科 2 2 315 284
通信技術 理科 2 2 367 232
電子信息工程技術 文科 2 2 335 218
移動互聯應用技術 文科 2 0 200 200
計算機網絡技術 文科 2 0 200 200
會計 文科 3 0 200 200
連鎖經營管理 文科 2 0 200 200
電子商務 文科 2 1 325 325
物流管理 文科 2 0 200 200
旅游管理 文科 2 1 352 352
貴州 通信技術 理科 4 4 375 329
物聯網應用技術 理科 7 6 382 250
軟件技術 理科 6 5 340 225
計算機網絡技術 理科 7 7 353 284
移動互聯應用技術 理科 7 5 311 263
數控技術 理科 1 1 363 363
電氣自動化技術 理科 1 1 299 299
機電一體化技術 理科 2 0 200 200
會計 文科 5 3 463 360
電子商務 文科 5 0 200 200
物流管理 文科 1 1 383 383
旅游管理 文科 2 2 443 392
通信技術 文科 4 0 200 200
計算機網絡技術 文科 4 2 398 357
軟件技術 文科 4 2 466 394
移動互聯應用技術 文科 2 0 200 200
河南 建筑工程技術 理科 2 2 272 223
數控技術 理科 2 1 210 210
電氣自動化技術 理科 2 2 333 245
移動互聯應用技術 理科 4 4 265 213
物聯網應用技術 理科 4 1 226 226
計算機網絡技術 理科 3 3 323 285
軟件技術 理科 3 3 320 245
通信技術 理科 2 2 276 221
工程造價 文科 2 2 271 261
電子信息工程技術 文科 2 2 392 362
移動互聯應用技術 文科 2 2 255 224
物聯網應用技術 文科 2 2 258 237
通信技術 文科 3 0 200 200
會計 文科 3 3 426 226
電子商務 文科 2 1 242 242
物流管理 文科 2 0 200 200
江西 建筑工程技術 理科 2 2 331 296
工程造價 理科 2 2 278 270
機械制造與自動化 理科 2 2 363 309
機電一體化技術 理科 2 2 357 289
電氣自動化技術 理科 4 4 347 269
電子信息工程技術 理科 2 2 368 366
移動互聯應用技術 理科 8 8 346 269
物聯網應用技術 理科 5 5 319 264
計算機網絡技術 理科 5 5 329 268
軟件技術 理科 4 4 361 342
通信技術 理科 5 5 339 261
電子信息工程技術 文科 2 2 344 327
移動互聯應用技術 文科 2 2 330 305
軟件技術 文科 2 4 391 314
會計 文科 4 4 377 310
連鎖經營管理 文科 2 2 313 305
電子商務 文科 4 3 324 313
物流管理 文科 3 2 310 302
四川 工程造價 理科 2 0 180 180
數控技術 理科 2 0 180 180
機電一體化技術 理科 2 0 180 180
電氣自動化技術 理科 2 1 440 440
移動互聯應用技術 理科 4 1 338 338
軟件技術 理科 2 2 326 313
通信技術 理科 4 1 417 417
工程造價 文科 4 0 190 190
通信技術 文科 3 0 190 190
會計 文科 2 1 418 418
國際貿易實務 文科 3 0 190 190
電子商務 文科 4 1 298 298
物流管理 文科 2 0 190 190
云南 建筑工程技術 理科 2 1 325 325
機械制造與自動化 理科 2 2 371 299
移動互聯應用技術 理科 2 2 321 301
計算機網絡技術 理科 4 4 351 271
通信技術 理科 2 2 298 294
物聯網應用技術 文科 4 4 505 379
會計 文科 1 1 388 388
電子商務 文科 2 2 400 367
物流管理 文科 2 2 404 361
浙江 建設工程監理 綜合 5 5 400 382
模具設計與制造 綜合 5 5 397 363
電子信息工程技術 綜合 5 5 466 444
計算機網絡技術 綜合 5 5 454 448
國際貿易實務 綜合 5 5 433 410
電子商務 綜合 5 5 437 427
安徽 計算機網絡技術 文科 4 4 465 359
移動互聯應用技術 文科 2 2 350 330
電子信息工程技術 文科 2 0 200 200
工程造價 文科 2 2 380 330
軟件技術 文科 2 0 200 200
電子商務 文科 2 1 430 430
連鎖經營管理 文科 2 2 401 372
國際貿易實務 文科 2 0 200 200
會計 文科 3 0 201 201
旅游管理 文科 2 1 365 365
物流管理 文科 2 0 200 200
  理科 無生源
新疆 通信技術 理科 3 2 240 238
機械制造與自動化 理科 2 1 237 237
軟件技術 理科 2 2 289 258
會計 文科 2 1 324 324
物流管理 文科 2 0 200 200
寧夏 通信技術 理科 2 1 371 371
機電一體化技術 理科 2 0 200 200
甘肅 建筑工程技術 理科 2 1 255 255
機械制造與自動化 理科 2 0 180 180
數控技術 理科 2 1 324 324
機電一體化技術 理科 2 0 180 180
電氣自動化技術 理科 2 0 180 180
電子信息工程技術 理科 1 0 180 180
移動互聯應用技術 理科 4 0 180 180
物聯網應用技術 理科 4 1 241 241
計算機網絡技術 理科 5 1 299 299
軟件技術 理科 3 2 311 266
通信技術 理科 3 0 180 180
山西 通信技術 理科 3 2 240 238
機械制造與自動化 理科 2 1 237 237
軟件技術 理科 2 2 289 258
會計 文科 2 1 324 324
物流管理 文科 2 0 200 200
西藏 工程造價 理科 2 1 221 221
移動互聯應用技術 理科 2 1 236 236
物聯網應用技術 理科 2 1 248 248
軟件技術 理科 2 1 244 244

 

3、2017福建信息職業技術學院錄取分數線【福建】

福建信息職業技術學院2017年福建省內普通高考分專業錄取分數情況
專業名稱 科類 計劃數 錄取數 最高分 最低分 平均分
地籍測繪與土地管理 理工 9 5 284 241 261
  文史 8 7 344 306 325
建筑裝飾工程技術 理工 10 10 317 279 298
  文史 5 2 319 318 319
建筑室內設計 理工 10 10 332 296 307
  文史 15 15 357 327 340
建筑工程技術 理工 45 45 326 268 286
  文史 5 5 358 321 343
地下與隧道工程技術 理工 15 4 290 238 253
  文史 4 1 300 300 300
建筑智能化工程技術 理工 8 8 292 263 273
  文史 2 1 321 321 322
工程造價 理工 70 70 324 288 301
  文史 30 30 414 326 350
建設工程監理 理工 12 12 289 256 273
  文史 3 2 318 313 316
機械制造與自動化 理工 50 50 331 240 268
  文史 5 5 351 329 340
數控技術 理工 12 12 331 272 298
  文史 2 2 352 352 353
模具設計與制造 理工 22 8 305 236 260
  文史 3 3 352 316 335
機電一體化技術 理工 45 45 348 250 271
  文史 5 5 349 332 340
電氣自動化技術 理工 55 55 315 250 268
  文史 5 5 349 335 343
國際郵輪乘務管理 理工 13 6 295 243 261
  文史 16 1 357 357 358
電子信息工程技術 理工 45 45 327 278 293
  文史 10 10 360 325 341
移動互聯應用技術 理工 50 50 309 242 269
  文史 10 7 365 309 330
光電技術應用 理工 15 15 291 239 260
  文史 2 2 330 316 324
物聯網應用技術 理工 45 45 354 265 282
  文史 10 10 372 326 345
計算機網絡技術 理工 60 60 320 285 295
  文史 20 20 377 331 348
計算機系統與維護 理工 12 12 297 270 282
  文史 5 5 355 330 344
軟件技術 理工 60 60 355 298 310
  文史 10 10 378 357 363
通信技術 理工 76 76 321 245 269
  文史 15 12 346 302 323
通信工程設計與監理 理工 13 13 274 240 250
  文史 2 2 334 313 324
會計 理工 30 30 335 308 315
  文史 60 60 402 333 345
國際貿易實務 理工 6 6 306 293 301
  文史 10 10 345 312 326
連鎖經營管理 理工 30 30 296 246 272
  文史 30 12 354 300 328
電子商務 理工 40 40 325 289 299
  文史 50 49 356 300 323
物流管理 理工 30 30 353 264 281
  文史 30 25 356 303 325
旅游管理 理工 25 25 320 255 278
  文史 25 13 345 302 316
休閑服務與管理 理工 5 2 286 256 271
  文史 10 2 320 309 315
數字媒體藝術設計 理工 40 40 323 265 283
  文史 30 20 351 304 322
新聞采編與制作(網絡編輯方向) 理工 5 5 311 283 296
  文史 20 18 373 305 328
影視動畫 理工 13 13 315 271 294
  文史 25 6 351 304 327
商務英語 理工 5 5 331 315 322
  文史 20 20 373 327 340
廣告設計與制作 文史 15 15 372 334 347
廣告設計與制作 美術文 15 15 438 413 421
備注:2017年福建省專科最低錄取控制線文史300分,理工236分,以上數據僅供參考。

2020福建信息職業技術學院錄取分數線匯總(含2017-2020歷年)》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2020/0831/502326.htm

上一篇 2020年個人門面租賃合同怎么寫? 下一篇 2020貨物運輸合同怎么寫