2020年8月18日博興彩涂板卷最新價格行情
更新于:2020-08-18 16:50:38
| 8月18日博興彩涂板卷最新價格行情僅供參考 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 山東華韻 | 5260 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.326*1000*C | CGCC | 山東華韻 | 5310 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 山東華韻 | 5310 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.376*1000*C | CGCC | 山東華韻 | 5360 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 山東華韻 | 5410 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 山東華韻 | 5460 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 山東華韻 | 5360 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 山東華韻 | 5310 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 山東華韻 | 5160 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCC | 山東華韻 | 5160 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 山東華韻 | 5110 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.326*1200*C | CGCC | 山東華韻 | 5460 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.3*1200*C | CGCC | 山東華韻 | 5340 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.35*1200*C | CGCC | 山東華韻 | 5260 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.376*1200*C | CGCC | 山東華韻 | 5260 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.4*1200*C | CGCC | 山東華韻 | 5310 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.426*1200*C | CGCC | 山東華韻 | 5360 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.45*1200*C | CGCC | 山東華韻 | 5260 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.476*1200*C | CGCC | 山東華韻 | 5310 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.5*1200*C | CGCC | 山東華韻 | 5260 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.55*1200*C | CGCC | 山東華韻 | 5160 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.6*1200*C | CGCC | 山東華韻 | 5160 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.12*1000*C | CGCC | 山東發(fā)達 | 5810 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.13*1000*C | CGCC | 山東發(fā)達 | 5710 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.14*1000*C | CGCC | 山東發(fā)達 | 5610 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.15*1000*C | CGCC | 山東發(fā)達 | 5590 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.17*1000*C | CGCC | 山東發(fā)達 | 5480 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.18*1000*C | CGCC | 山東發(fā)達 | 5410 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.23*1000*C | CGCC | 山東發(fā)達 | 5120 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 山東發(fā)達 | 4970 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 山東發(fā)達 | 4820 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 山東發(fā)達 | 4810 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 山東發(fā)達 | 4710 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCC | 山東發(fā)達 | 4660 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.8*1000*C | CGCC | 山東發(fā)達 | 4710 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.12*1200*C | CGCC | 山東發(fā)達 | 5810 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.13*1200*C | CGCC | 山東發(fā)達 | 5710 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.14*1200*C | CGCC | 山東發(fā)達 | 5610 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.15*1200*C | CGCC | 山東發(fā)達 | 5560 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.16*1200*C | CGCC | 山東發(fā)達 | 5410 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.17*1200*C | CGCC | 山東發(fā)達 | 5410 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.18*1200*C | CGCC | 山東發(fā)達 | 5360 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.23*1200*C | CGCC | 山東發(fā)達 | 5140 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.3*1200*C | CGCC | 山東發(fā)達 | 4980 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.4*1200*C | CGCC | 山東發(fā)達 | 4800 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.5*1200*C | CGCC | 山東發(fā)達 | 4810 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.6*1200*C | CGCC | 山東發(fā)達 | 4710 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.7*1200*C | CGCC | 山東發(fā)達 | 4710 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.8*1200*C | CGCC | 山東發(fā)達 | 4710 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.12*1000*C | CGCC | 山東燁輝 | 5860 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.17*1000*C | CGCC | 山東燁輝 | 5470 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.18*1000*C | CGCC | 山東燁輝 | 5400 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.19*1000*C | CGCC | 山東燁輝 | 5320 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.20*1000*C | CGCC | 山東燁輝 | 5300 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.25*1000*C | CGCC | 山東燁輝 | 5090 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 山東燁輝 | 5060 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.30*1000*C | CGCC | 山東燁輝 | 5020 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 山東燁輝 | 4920 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.40*1000*C | CGCC | 山東燁輝 | 4870 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 山東燁輝 | 4870 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 山東燁輝 | 4880 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.50*1000*C | CGCC | 山東燁輝 | 4860 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.12*1200*C | CGCC | 山東燁輝 | 5860 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.17*1200*C | CGCC | 山東燁輝 | 5460 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.18*1200*C | CGCC | 山東燁輝 | 5410 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.19*1200*C | CGCC | 山東燁輝 | 5430 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.20*1200*C | CGCC | 山東燁輝 | 5300 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.25*1200*C | CGCC | 山東燁輝 | 5100 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.27*1200*C | CGCC | 山東燁輝 | 5100 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.30*1200*C | CGCC | 山東燁輝 | 5030 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.35*1200*C | CGCC | 山東燁輝 | 4940 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.40*1200*C | CGCC | 山東燁輝 | 4850 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.45*1200*C | CGCC | 山東燁輝 | 4870 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.47*1200*C | CGCC | 山東燁輝 | 4880 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.50*1200*C | CGCC | 山東燁輝 | 4860 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.12*1000*C | CGCC | 山東云光 | 5840 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.13*1000*C | CGCC | 山東云光 | 5760 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.14*1000*C | CGCC | 山東云光 | 5660 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.15*1000*C | CGCC | 山東云光 | 5610 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.16*1000*C | CGCC | 山東云光 | 5600 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.17*1000*C | CGCC | 山東云光 | 5560 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.18*1000*C | CGCC | 山東云光 | 5520 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.23*1000*C | CGCC | 山東云光 | 5370 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 山東云光 | 5220 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 山東云光 | 5170 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 山東云光 | 5160 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 山東云光 | 5170 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.12*1200*C | CGCC | 山東云光 | 5840 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.13*1200*C | CGCC | 山東云光 | 5760 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.14*1200*C | CGCC | 山東云光 | 5660 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.15*1200*C | CGCC | 山東云光 | 5610 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.16*1200*C | CGCC | 山東云光 | 5600 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.17*1200*C | CGCC | 山東云光 | 5560 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.18*1200*C | CGCC | 山東云光 | 5520 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.23*1200*C | CGCC | 山東云光 | 5370 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.3*1200*C | CGCC | 山東云光 | 5220 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.35*1200*C | CGCC | 山東云光 | 5170 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.4*1200*C | CGCC | 山東云光 | 5160 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.5*1200*C | CGCC | 山東云光 | 5170 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 山東匯金 | 5670 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 山東匯金 | 5510 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 山東匯金 | 5350 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 山東匯金 | 5310 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 山東匯金 | 5230 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 山東匯金 | 5210 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCC | 山東匯金 | 5210 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 山東匯金 | 5160 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.19*1000*C | CGCC | 山東舜鑫達 | 5220 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.20*1000*C | CGCC | 山東舜鑫達 | 5200 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.21*1000*C | CGCC | 山東舜鑫達 | 5140 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.22*1000*C | CGCC | 山東舜鑫達 | 5110 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.23*1000*C | CGCC | 山東舜鑫達 | 5060 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.23*1200*C | CGCC | 山東舜鑫達 | 5060 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.24*1000*C | CGCC | 山東舜鑫達 | 4910 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.25*1200*C | CGCC | 山東舜鑫達 | 4990 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.34*1000*C | CGCC | 山東舜鑫達 | 4830 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.35*1219*C | CGCC | 山東舜鑫達 | 4820 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCC | 山東舜鑫達 | 4700 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.38*1000*C | CGCC | 山東舜鑫達 | 4690 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.326*1000*C | CGCC | 山東金大成 | 5160 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.376*1000*C | CGCC | 山東金大成 | 5160 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 山東金大成 | 5010 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 山東金大成 | 5010 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.18*1000*C | CGCC | 山東佳成 | 5320 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.30*1000*C | CGCC | 山東佳成 | 4980 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 山東佳成 | 4880 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCC | 山東佳成 | 4760 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 山東科瑞 | 5480 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 山東科瑞 | 5430 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 山東科瑞 | 5330 | 海藍;白灰;2/2 | ||
| 彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 山東科瑞 | 5230 | 海藍;白灰;2/2 | ||
《2020年8月18日博興彩涂板卷最新價格行情》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2020/0818/492948.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥價格行情走勢
- 2024年08月30日今日陳皮價格
- 2024年08月30日最新天津廢銅回收價格
- 2024年08月30日今日紅豆杉價格
- 2024年08月30日最新遼寧廢銅回收價格
- (2024年08月30日)今日山西廢鐵回收價格
- (2024年08月30日)今日螃蟹價格多少錢一斤查詢
- (2024年08月30日)今日高純氧化鑭價格多少錢一噸
- (2024年08月30日)今天銠價格行情走勢
- 2024年08月30日今天鱷魚龜價格多少錢一斤查詢
- 2024年08月30日今天草果行情價格
- (2024年08月30日)今日鍺價格行情走勢
- 2024年08月30日今日菠蘿價格
- 2024年08月30日今日香樟價格行情走勢
- (2024年08月30日)今天鎵價格行情
- 相關閱讀