2020年8月14日長春冷軋板卷最新價格行情
更新于:2020-08-15 11:33:31
| 8月14日長春冷軋板卷最新價格行情僅供參考 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍鋼 | 4570 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.2*1000*C | ST12 | 鞍鋼 | 4520 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 鞍鋼 | 4490 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4470 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4420 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4420 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4420 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4680 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4820 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST13 | 鞍鋼 | 4520 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 4570 | 漲10 | ||
| 冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4600 | 漲10 | ||
| 冷軋盒板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4520 | 漲10 | ||
| 冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4640 | 漲10 | ||
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4500 | 漲10 | ||
| 冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4450 | 漲10 | ||
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 鞍鋼 | 4450 | 漲10 | ||
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4450 | 漲10 | ||
| 冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4710 | 漲10 | ||
| 冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4950 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 0.9*1000*C | DC01 | 本鋼 | 4500 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 本鋼 | 4460 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 2.0*1000*C | DC01 | 本鋼 | 4410 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4510 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4410 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4380 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4380 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4380 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4330 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本鋼 | 4460 | 漲10 | ||
| 冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本鋼 | 4530 | 漲10 | ||
| 冷軋盒板 | 1.5*1000*2000 | DC01 | 本鋼 | 4480 | 漲10 | ||
| 冷軋盒板 | 2.0*1000*2000 | DC01 | 本鋼 | 4480 | 漲10 | ||
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4480 | 漲10 | ||
| 冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4430 | 漲10 | ||
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4430 | 漲10 | ||
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4430 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4470 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4370 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4370 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCD | 河鋼唐鋼 | 4420 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 思文科德 | 4460 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 思文科德 | 4360 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 思文科德 | 4360 | 漲10 | ||
《2020年8月14日長春冷軋板卷最新價格行情》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2020/0815/489976.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥價格行情走勢
- 2024年08月30日今日陳皮價格
- 2024年08月30日最新天津廢銅回收價格
- 2024年08月30日今日紅豆杉價格
- 2024年08月30日最新遼寧廢銅回收價格
- (2024年08月30日)今日山西廢鐵回收價格
- (2024年08月30日)今日螃蟹價格多少錢一斤查詢
- (2024年08月30日)今日高純氧化鑭價格多少錢一噸
- (2024年08月30日)今天銠價格行情走勢
- 2024年08月30日今天鱷魚龜價格多少錢一斤查詢
- 2024年08月30日今天草果行情價格
- (2024年08月30日)今日鍺價格行情走勢
- 2024年08月30日今日菠蘿價格
- 2024年08月30日今日香樟價格行情走勢
- (2024年08月30日)今天鎵價格行情
- 相關閱讀