2020年7月9日華東地區(qū)廢鋼鐵價(jià)格行情
更新于:2020-07-09 19:24:08
| 7月9日華東地區(qū)廢鋼鐵價(jià)格行情僅供參考 | |||||||
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 產(chǎn)地 | 稅項(xiàng) | 類(lèi)型 | ||
| 花料2-4mm | 2290 | 2340 | 臨沂羅莊 | 不含稅 | 市場(chǎng)價(jià) | ||
| 鋼板料≥6mm | 2420 | 2440 | 臨沂羅莊 | 不含稅 | 市場(chǎng)價(jià) | ||
| 鋼筋毛料 | 2270 | 2320 | 臨沂羅莊 | 不含稅 | 市場(chǎng)價(jià) | ||
| 重廢≥6mm | 2220 | 2270 | 臨沂羅莊 | 不含稅 | 市場(chǎng)價(jià) | ||
| 花料2-4mm | 2460 | 2480 | 聊城鄭家 | 不含稅 | 市場(chǎng)價(jià) | ||
| 冷板 | 2450 | 2480 | 聊城鄭家 | 不含稅 | 市場(chǎng)價(jià) | ||
| 新鋼板料≥4mm | 2320 | 2350 | 德州 | 不含稅 | 市場(chǎng)價(jià) | ||
| 重廢≥6mm | 2230 | 2280 | 德州 | 不含稅 | 市場(chǎng)價(jià) | ||
| 中廢≥4mm | 2130 | 2180 | 德州 | 不含稅 | 市場(chǎng)價(jià) | ||
| 冷板料 | 2350 | 2400 | 青島 | 不含稅 | 市場(chǎng)價(jià) | ||
| 中廢≥4mm | 2150 | 2200 | 青島 | 不含稅 | 市場(chǎng)價(jià) | ||
| 鋼板料≥10mm | 2400 | 2450 | 馬鞍山 | 不含稅 | 市場(chǎng)價(jià) | ||
| 重廢≥6mm | 2300 | 2350 | 馬鞍山 | 不含稅 | 市場(chǎng)價(jià) | ||
| 剪切料≥4mm | 2120 | 2170 | 馬鞍山 | 不含稅 | 市場(chǎng)價(jià) | ||
| 鋼筋頭≥12mm | 2300 | 2350 | 馬鞍山 | 不含稅 | 市場(chǎng)價(jià) | ||
| 中廢 | 2170 | 2220 | 宣城 | 不含稅 | 市場(chǎng)價(jià) | ||
| 重廢 | 2230 | 2280 | 宣城 | 不含稅 | 市場(chǎng)價(jià) | ||
| 剪切料 | 2120 | 2170 | 宣城 | 不含稅 | 市場(chǎng)價(jià) | ||
| 鐵刨花 | 2090 | 2140 | 宣城 | 不含稅 | 市場(chǎng)價(jià) | ||
| 鋼刨花 | 2180 | 2230 | 宣城 | 不含稅 | 市場(chǎng)價(jià) | ||
| 生鐵屑 | 2100 | 2150 | 宣城 | 不含稅 | 市場(chǎng)價(jià) | ||
| 鋼板料≥10mm | 2390 | 2440 | 蕪湖 | 不含稅 | 市場(chǎng)價(jià) | ||
| 重廢>6mm | 2270 | 2320 | 蕪湖 | 不含稅 | 市場(chǎng)價(jià) | ||
| 鋼筋頭≥12mm | 2340 | 2390 | 蕪湖 | 不含稅 | 市場(chǎng)價(jià) | ||
| 新鋼板邊角料≥10mm | 2350 | 2400 | 淄博 | 不含稅 | 市場(chǎng)價(jià) | ||
| 重廢≥6mm | 2250 | 2300 | 淄博 | 不含稅 | 市場(chǎng)價(jià) | ||
| 中廢≥4mm | 2150 | 2200 | 淄博 | 不含稅 | 市場(chǎng)價(jià) | ||
| 矽鋼片 | 2380 | 2430 | 臺(tái)州 | 不含稅 | 市場(chǎng)價(jià) | ||
| 中廢≥4mm | 2270 | 2320 | 臺(tái)州 | 不含稅 | 市場(chǎng)價(jià) | ||
| 統(tǒng)廢 | 2020 | 2070 | 臺(tái)州 | 不含稅 | 市場(chǎng)價(jià) | ||
| 鐵刨花 | 2150 | 2170 | 臺(tái)州 | 不含稅 | 市場(chǎng)價(jià) | ||
| 鋼板料 | 2350 | 2400 | 南通 | 不含稅 | 市場(chǎng)價(jià) | ||
| 生鐵屑 | 2180 | 2230 | 南通 | 不含稅 | 市場(chǎng)價(jià) | ||
| 鋼刨花 | 2110 | 2160 | 南通 | 不含稅 | 市場(chǎng)價(jià) | ||
| 鐵刨花 | 2030 | 2080 | 南通 | 不含稅 | 市場(chǎng)價(jià) | ||
| 剪貼料 | 2080 | 2130 | 南通 | 不含稅 | 市場(chǎng)價(jià) | ||
| 爐料≥5mm | 2250 | 2300 | 泉州 | 不含稅 | 市場(chǎng)價(jià) | ||
| 重廢≥10mm | 2330 | 2380 | 泉州 | 不含稅 | 市場(chǎng)價(jià) | ||
| 中廢≥6mm | 2230 | 2270 | 泉州 | 不含稅 | 市場(chǎng)價(jià) | ||
| 小廢≥3mm | 2100 | 2200 | 泉州 | 不含稅 | 市場(chǎng)價(jià) | ||
| 鐵屑 | 1940 | 2040 | 泉州 | 不含稅 | 市場(chǎng)價(jià) | ||
| 重廢≥6mm | 2200 | 2300 | 福州 | 不含稅 | 市場(chǎng)價(jià) | ||
| 中廢≥4mm | 2100 | 2200 | 福州 | 不含稅 | 市場(chǎng)價(jià) | ||
| 統(tǒng)廢毛料1-2mm | 1700 | 1840 | 福州 | 不含稅 | 市場(chǎng)價(jià) | ||
| 亂鋼筋≥10mm | 2300 | 2350 | 福州 | 不含稅 | 市場(chǎng)價(jià) | ||
| 鐵刨花 | 1900 | 2060 | 廈門(mén) | 不含稅 | 市場(chǎng)價(jià) | ||
| 車(chē)架子壓塊 | 1810 | 1960 | 廈門(mén) | 不含稅 | 市場(chǎng)價(jià) | ||
| 油鐵屑 | 1240 | 1290 | 南平 | 不含稅 | 市場(chǎng)價(jià) | ||
| 新鋼板料≥4mm | 2340 | 2390 | 南昌 | 不含稅 | 市場(chǎng)價(jià) | ||
| 鍍鋅板≤2cm | 1710 | 1760 | 南昌 | 不含稅 | 市場(chǎng)價(jià) | ||
| 機(jī)生鐵60cm以?xún)?nèi) | 2240 | 2270 | 南昌 | 不含稅 | 市場(chǎng)價(jià) | ||
| 精爐料≥6mm 60cm以?xún)?nèi) | 2360 | 2410 | 新余 | 不含稅 | 市場(chǎng)價(jià) | ||
| 鋼板料≥6mm | 1780 | 1800 | 新余 | 不含稅 | 市場(chǎng)價(jià) | ||
| 重廢≥6mm | 2210 | 2260 | 新余 | 不含稅 | 市場(chǎng)價(jià) | ||
| 中廢≥4mm | 2170 | 2200 | 新余 | 不含稅 | 市場(chǎng)價(jià) | ||
| 鋼筋頭≥10mm | 2280 | 2310 | 新余 | 不含稅 | 市場(chǎng)價(jià) | ||
| 鐵刨花 | 860 | 960 | 新余 | 不含稅 | 市場(chǎng)價(jià) | ||
《2020年7月9日華東地區(qū)廢鋼鐵價(jià)格行情》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2020/0709/468320.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥價(jià)格行情走勢(shì)
- 2024年08月30日今日陳皮價(jià)格
- 2024年08月30日最新天津廢銅回收價(jià)格
- 2024年08月30日今日紅豆杉價(jià)格
- 2024年08月30日最新遼寧廢銅回收價(jià)格
- (2024年08月30日)今日山西廢鐵回收價(jià)格
- (2024年08月30日)今日螃蟹價(jià)格多少錢(qián)一斤查詢(xún)
- (2024年08月30日)今日高純氧化鑭價(jià)格多少錢(qián)一噸
- (2024年08月30日)今天銠價(jià)格行情走勢(shì)
- 2024年08月30日今天鱷魚(yú)龜價(jià)格多少錢(qián)一斤查詢(xún)
- 2024年08月30日今天草果行情價(jià)格
- (2024年08月30日)今日鍺價(jià)格行情走勢(shì)
- 2024年08月30日今日菠蘿價(jià)格
- 2024年08月30日今日香樟價(jià)格行情走勢(shì)
- (2024年08月30日)今天鎵價(jià)格行情
- 相關(guān)閱讀
- 日歷
- 黃歷
- 黃道吉日查詢(xún)
- 訂婚吉日查詢(xún)
- 修墳吉日查詢(xún)
- 今天是第幾周
- 今天是什么節(jié)氣
- 生肖相沖查詢(xún)表
- 今日贏錢(qián)方位
- 財(cái)神方位
- 搬新家吉日查詢(xún)
- 裝修吉日查詢(xún)
- 謝土吉日查詢(xún)
- 搬家吉日查詢(xún)
- 出行吉日查詢(xún)
- 安葬吉日查詢(xún)
- 開(kāi)市吉日查詢(xún)
- 第幾天
- 三伏天查詢(xún)
- 上升星座
- 今日生肖
- 正財(cái)位查詢(xún)
- 偏財(cái)位查詢(xún)
- 開(kāi)運(yùn)方法
- 今日吉時(shí)
- 每日財(cái)位查詢(xún)表
- 星座運(yùn)勢(shì)
- 雙魚(yú)座
- 雙魚(yú)座今日運(yùn)勢(shì)
- 水瓶座