2020年7月6日昆明冷軋板卷最新價格行情
更新于:2020-07-06 15:38:32
| 7月6日昆明冷軋板卷最新價格行情(新)僅供參考 | |||||||
| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
| 冷軋板卷 | 0.5*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 4750 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 0.7*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 4690 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 4540 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 1.1*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 4520 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 4780 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 4530 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 4500 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 4480 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 1.8*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 4480 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 4530 | 漲20 | ||
| 冷軋盒板 | 0.5*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 4880 | 漲20 | ||
| 冷軋盒板 | 0.9*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 4670 | 漲20 | ||
| 冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 4590 | 漲20 | ||
| 冷軋盒板 | 1.1*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 4560 | 漲20 | ||
| 冷軋盒板 | 1.3*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 4540 | 漲20 | ||
| 冷軋盒板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 4590 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4740 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4560 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4490 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4460 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4460 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4490 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4720 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4540 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4470 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4440 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4440 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4470 | 漲20 | ||
《2020年7月6日昆明冷軋板卷最新價格行情》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2020/0706/466514.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥價格行情走勢
- 2024年08月30日今日陳皮價格
- 2024年08月30日最新天津廢銅回收價格
- 2024年08月30日今日紅豆杉價格
- 2024年08月30日最新遼寧廢銅回收價格
- (2024年08月30日)今日山西廢鐵回收價格
- (2024年08月30日)今日螃蟹價格多少錢一斤查詢
- (2024年08月30日)今日高純氧化鑭價格多少錢一噸
- (2024年08月30日)今天銠價格行情走勢
- 2024年08月30日今天鱷魚龜價格多少錢一斤查詢
- 2024年08月30日今天草果行情價格
- (2024年08月30日)今日鍺價格行情走勢
- 2024年08月30日今日菠蘿價格
- 2024年08月30日今日香樟價格行情走勢
- (2024年08月30日)今天鎵價格行情
- 相關閱讀