2020年6月18日福州建筑鋼材最新價(jià)格行情
更新于:2020-06-19 10:19:08
| 6月18日福州建筑鋼材最新價(jià)格行情(新)僅供參考 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | ||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4120 | -20 | ||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 福建三寶 | 4100 | -20 | ||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 吳鐵 | 4040 | -20 | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3950 | -20 | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三寶 | 3930 | -20 | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 吳鐵 | 3870 | -20 | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 大東海 | 3890 | -20 | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 鑫達(dá) | 3890 | -20 | ||
| 高線 | Ф12 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4150 | -20 | ||
| 高線 | Ф12 | HPB300 | 福建三寶 | 4130 | -20 | ||
| 高線 | Ф12 | HPB300 | 吳鐵 | 4070 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4070 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 福建三山 | 3990 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 吳鐵 | 4000 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 沙鋼 | 4060 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 福建宏豐 | 3980 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3990 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 吳鐵 | 3920 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 福建三山 | 3910 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 福建金盛 | 3910 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 福建三寶 | 3970 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 沙鋼 | 3980 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 福建宏豐 | 3900 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 大東海 | 3940 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 鑫達(dá) | 3930 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3900 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 吳鐵 | 3820 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 福建三山 | 3810 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 福建金盛 | 3810 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 福建三寶 | 3870 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 沙鋼 | 3880 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 福建宏豐 | 3800 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 大東海 | 3840 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 鑫達(dá) | 3830 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3840 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3840 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 吳鐵 | 3770 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 福建金盛 | 3760 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 福建三山 | 3760 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三寶 | 3820 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 3830 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 福建宏豐 | 3750 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 大東海 | 3790 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 鑫達(dá) | 3780 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3960 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 吳鐵 | 3890 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三山 | 3880 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 福建金盛 | 3880 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三寶 | 3940 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 沙鋼 | 3950 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 大東海 | 3910 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 鑫達(dá) | 3900 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4240 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 福建三寶 | 4220 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4330 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 福建三寶 | 4300 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 吳鐵 | 4210 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4230 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 福建三寶 | 4210 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 吳鐵 | 4110 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4190 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 福建三寶 | 4170 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 吳鐵 | 4080 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4310 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 福建三寶 | 4290 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 吳鐵 | 4200 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4590 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB500E | 福建三寶 | 4570 | -20 | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4390 | -20 | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三寶 | 4360 | -20 | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 吳鐵 | 4270 | -20 | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 廣鋼 | 4310 | -20 | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 大東海 | 4290 | -20 | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 福建福華 | 4260 | -20 | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4040 | -20 | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三寶 | 4020 | -20 | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吳鐵 | 3920 | -20 | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 大東海 | 3940 | -20 | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 鑫達(dá) | 3980 | -20 | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 廣鋼 | 3980 | -20 | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建福華 | 3900 | -20 | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福寧東鋼 | 3900 | -20 | ||
| 盤螺 | Ф12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4340 | -20 | ||
| 盤螺 | Ф12 | HRB400E | 吳鐵 | 4090 | -20 | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4670 | -20 | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB500E | 福建三寶 | 4640 | -20 | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB500E | 吳鐵 | 4550 | -20 | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4370 | -20 | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB500E | 福建三寶 | 4340 | -20 | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB500E | 吳鐵 | 4250 | -20 | ||
《2020年6月18日福州建筑鋼材最新價(jià)格行情》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2020/0619/458160.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥價(jià)格行情走勢(shì)
- 2024年08月30日今日陳皮價(jià)格
- 2024年08月30日最新天津廢銅回收價(jià)格
- 2024年08月30日今日紅豆杉價(jià)格
- 2024年08月30日最新遼寧廢銅回收價(jià)格
- (2024年08月30日)今日山西廢鐵回收價(jià)格
- (2024年08月30日)今日螃蟹價(jià)格多少錢一斤查詢
- (2024年08月30日)今日高純氧化鑭價(jià)格多少錢一噸
- (2024年08月30日)今天銠價(jià)格行情走勢(shì)
- 2024年08月30日今天鱷魚龜價(jià)格多少錢一斤查詢
- 2024年08月30日今天草果行情價(jià)格
- (2024年08月30日)今日鍺價(jià)格行情走勢(shì)
- 2024年08月30日今日菠蘿價(jià)格
- 2024年08月30日今日香樟價(jià)格行情走勢(shì)
- (2024年08月30日)今天鎵價(jià)格行情
- 相關(guān)閱讀