2020年6月15日烏魯木齊建筑鋼材最新價(jià)格行情
更新于:2020-06-15 15:44:14
| 6月15日烏魯木齊建筑鋼材最新價(jià)格行情僅供參考 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | ||
| 高線 | Ф6-10 | HPB300 | 八鋼 | 4040 | - | ||
| 高線 | Ф6-10 | HPB300 | 新興鋼鐵 | 4030 | - | ||
| 高線 | Ф6-10 | HPB300 | 伊鋼 | 4020 | - | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 大安 | 4020 | - | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 昆玉 | 4030 | - | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 昆侖鋼鐵 | 4030 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 八鋼 | 4230 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 新興鋼鐵 | 4180 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 伊鋼 | 4170 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 昆侖鋼鐵 | 4180 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 昆玉 | 4180 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 大安 | 4130 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 閩新鋼鐵 | 4110 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 八鋼 | 4030 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 酒鋼 | 4010 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 新興鋼鐵 | 4010 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 伊鋼 | 4000 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 昆玉 | 4010 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 昆侖鋼鐵 | 4010 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 大安 | 3990 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 閩新鋼鐵 | 3970 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 八鋼 | 3980 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 酒鋼 | 3960 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 新興鋼鐵 | 3960 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 伊鋼 | 3950 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 昆玉 | 3960 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 昆侖鋼鐵 | 3960 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 大安 | 3940 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 閩新鋼鐵 | 3920 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 八鋼 | 4030 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 酒鋼 | 4010 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 新興鋼鐵 | 4010 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 伊鋼 | 4000 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 昆玉 | 4010 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 昆侖鋼鐵 | 4010 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 大安 | 3990 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 閩新鋼鐵 | 3970 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 八鋼 | 4260 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 新興鋼鐵 | 4240 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 伊鋼 | 4230 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 昆侖鋼鐵 | 4240 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 昆玉 | 4240 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 大安 | 4220 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 八鋼 | 4180 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 新興鋼鐵 | 4150 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 伊鋼 | 4140 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 大安 | 4080 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 昆玉 | 4150 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 閩新鋼鐵 | 4070 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 昆侖鋼鐵 | 4150 | - | ||
《2020年6月15日烏魯木齊建筑鋼材最新價(jià)格行情》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2020/0615/456396.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥價(jià)格行情走勢(shì)
- 2024年08月30日今日陳皮價(jià)格
- 2024年08月30日最新天津廢銅回收價(jià)格
- 2024年08月30日今日紅豆杉價(jià)格
- 2024年08月30日最新遼寧廢銅回收價(jià)格
- (2024年08月30日)今日山西廢鐵回收價(jià)格
- (2024年08月30日)今日螃蟹價(jià)格多少錢一斤查詢
- (2024年08月30日)今日高純氧化鑭價(jià)格多少錢一噸
- (2024年08月30日)今天銠價(jià)格行情走勢(shì)
- 2024年08月30日今天鱷魚龜價(jià)格多少錢一斤查詢
- 2024年08月30日今天草果行情價(jià)格
- (2024年08月30日)今日鍺價(jià)格行情走勢(shì)
- 2024年08月30日今日菠蘿價(jià)格
- 2024年08月30日今日香樟價(jià)格行情走勢(shì)
- (2024年08月30日)今天鎵價(jià)格行情
- 相關(guān)閱讀