2020年5月6日上海冷軋板卷最新價格行情
更新于:2020-05-07 09:49:10
| 5月6日上海冷軋板卷最新價格行情(新)僅供參考 | |||||||
| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3910 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3870 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3670 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3640 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3610 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3610 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4080 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4130 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3810 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3660 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3620 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3610 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3610 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3990 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3880 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3650 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3610 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3590 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3590 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3990 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本鋼 | 3770 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本鋼 | 3740 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本鋼 | 3720 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本鋼 | 3720 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 武鋼 | 3930 | |||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 武鋼 | 3800 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武鋼 | 3670 | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 武鋼 | 3630 | |||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 武鋼 | 3620 | |||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 武鋼 | 3630 | |||
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 武鋼 | 4060 | |||
| 冷軋板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 武鋼 | 4040 | |||
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 3910 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 3850 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 3650 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 3630 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 3620 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 3620 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 3880 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本鋼浦項 | 3970 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本鋼浦項 | 3820 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3880 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3830 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3660 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3630 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3620 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3620 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3800 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3860 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3790 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3660 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3630 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3620 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3620 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3810 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4110 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3980 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3810 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3670 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3630 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3620 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3620 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3900 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3990 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3910 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3890 | |||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3810 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3670 | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3640 | |||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3630 | |||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3630 | |||
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3910 | |||
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4090 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 3990 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 3890 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 4100 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 3900 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 3810 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4250 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4370 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 3840 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 3810 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 3940 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 3890 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 寶鋼 | 4160 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 寶鋼 | 4190 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3870 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3820 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3770 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3670 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3660 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3640 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3640 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3820 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3830 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3800 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3660 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3620 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3620 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3860 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 4090 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3980 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3870 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3820 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3820 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3820 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 山鋼集團 | 3940 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 山鋼集團 | 3900 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 山鋼集團 | 3700 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | Q195 | 泰鋼 | 3650 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | Q195 | 泰鋼 | 3610 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 3650 | 漲20 | ||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 3600 | 漲20 | ||
《2020年5月6日上海冷軋板卷最新價格行情》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2020/0507/433854.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥價格行情走勢
- 2024年08月30日今日陳皮價格
- 2024年08月30日最新天津廢銅回收價格
- 2024年08月30日今日紅豆杉價格
- 2024年08月30日最新遼寧廢銅回收價格
- (2024年08月30日)今日山西廢鐵回收價格
- (2024年08月30日)今日螃蟹價格多少錢一斤查詢
- (2024年08月30日)今日高純氧化鑭價格多少錢一噸
- (2024年08月30日)今天銠價格行情走勢
- 2024年08月30日今天鱷魚龜價格多少錢一斤查詢
- 2024年08月30日今天草果行情價格
- (2024年08月30日)今日鍺價格行情走勢
- 2024年08月30日今日菠蘿價格
- 2024年08月30日今日香樟價格行情走勢
- (2024年08月30日)今天鎵價格行情
- 相關閱讀