2020年3月16日泉州冷軋板卷最新價格行情
更新于:2020-03-16 14:39:34
| 3月16日泉州冷軋板卷最新價格行情僅供參考 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4320 | |||
| 冷軋板卷 | 0.7*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4270 | |||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4220 | |||
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4170 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4120 | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4070 | |||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4070 | |||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4070 | |||
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4270 | |||
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4330 | |||
| 冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4280 | |||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4230 | |||
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4180 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4130 | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4080 | |||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4030 | |||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4030 | |||
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4300 | |||
| 冷成型 | 0.8*1250*C | RECC | 日照 | 4180 | |||
| 冷成型 | 1.0*1250*C | RECC | 日照 | 4080 | |||
| 冷成型 | 1.2*1250*C | RECC | 日照 | 4020 | |||
| 冷成型 | 1.5*1250*C | RECC | 日照 | 4020 | |||
| 冷成型 | 2.0*1250*C | RECC | 日照 | 4020 | |||
| 冷成型 | 0.8*1500*C | RECC | 日照 | 4180 | |||
| 冷成型 | 1.0*1500*C | RECC | 日照 | 4080 | |||
| 冷成型 | 1.2*1500*C | RECC | 日照 | 4020 | |||
| 冷成型 | 1.5*1500*C | RECC | 日照 | 4020 | |||
| 冷成型 | 2.0*1500*C | RECC | 日照 | 4020 | |||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4210 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4110 | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4060 | |||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4060 | |||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4060 | |||
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 首鋼 | 4140 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 首鋼 | 4110 | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 首鋼 | 4060 | |||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 首鋼 | 4060 | |||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 首鋼 | 4060 | |||
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4350 | |||
| 冷軋板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4300 | |||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4250 | |||
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4200 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4100 | |||
| 冷軋板卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4050 | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4050 | |||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4050 | |||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4050 | |||
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 4450 | |||
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 4400 | |||
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 4250 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 4200 | |||
| 冷軋板卷 | 1.1*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 4150 | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 4150 | |||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 4150 | |||
《2020年3月16日泉州冷軋板卷最新價格行情》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2020/0316/404111.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥價格行情走勢
- 2024年08月30日今日陳皮價格
- 2024年08月30日最新天津廢銅回收價格
- 2024年08月30日今日紅豆杉價格
- 2024年08月30日最新遼寧廢銅回收價格
- (2024年08月30日)今日山西廢鐵回收價格
- (2024年08月30日)今日螃蟹價格多少錢一斤查詢
- (2024年08月30日)今日高純氧化鑭價格多少錢一噸
- (2024年08月30日)今天銠價格行情走勢
- 2024年08月30日今天鱷魚龜價格多少錢一斤查詢
- 2024年08月30日今天草果行情價格
- (2024年08月30日)今日鍺價格行情走勢
- 2024年08月30日今日菠蘿價格
- 2024年08月30日今日香樟價格行情走勢
- (2024年08月30日)今天鎵價格行情
- 相關(guān)閱讀