2019年2月17日深圳建筑鋼材最新價(jià)格行情
更新于:2020-02-17 12:32:48
| 2月17日深圳建筑鋼材最新價(jià)格行情僅供參考 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高線 | Ф6mm | HPB300 | 廣鋼 | 4090 | - | ||
| 高線 | Ф8mm | HPB300 | 廣鋼 | 4070 | - | ||
| 高線 | Ф10mm | HPB300 | 廣鋼 | 4070 | - | ||
| 高線 | Ф6mm | HPB300 | 珠海粵鋼 | 4060 | - | ||
| 高線 | Ф8mm | HPB300 | 珠海粵鋼 | 4050 | - | ||
| 高線 | Ф8-10mm | HPB300 | 北臺 | 4000 | - | ||
| 高線 | Ф8-10mm | HPB300 | 遷安九江 | 4000 | - | ||
| 高線 | Ф6mm | HPB300 | 萬鋼 | 4140 | - | ||
| 高線 | Ф8-10mm | HPB300 | 萬鋼 | 4070 | - | ||
| 高線 | Ф8-10mm | HPB300 | 萍鋼 | 4060 | - | ||
| 高線 | Ф8-10mm | HPB300 | 湘鋼 | 4080 | - | ||
| 高線 | Ф8-10mm | HPB300 | 韶鋼 | 4100 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10mm | HRB400E | 珠海粵鋼 | 4050 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10mm | HRB400E | 北臺 | 4020 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф10mm | HRB400E | 廣鋼 | 4410 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12mm | HRB400E | 廣鋼 | 4290 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф14mm | HRB400E | 廣鋼 | 4240 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16mm | HRB400E | 廣鋼 | 4180 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф18-25mm | HRB400E | 廣鋼 | 4130 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32mm | HRB400E | 廣鋼 | 4290 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф10mm | HRB400E | 韶鋼 | 4460 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12mm | HRB400E | 韶鋼 | 4320 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф14mm | HRB400E | 韶鋼 | 4300 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16mm | HRB400E | 韶鋼 | 4240 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф18-25mm | HRB400E | 韶鋼 | 4180 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32mm | HRB400E | 韶鋼 | 4300 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф36-40mm | HRB400E | 韶鋼 | 4440 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-25mm | HRB400E | 廣東大興 | 4010 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-25mm | HRB400E | 德潤 | 4020 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-25mm | HRB400E | 粵東 | 4020 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12mm | HRB400E | 湘鋼 | 4320 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф14mm | HRB400E | 湘鋼 | 4290 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-25mm | HRB400E | 湘鋼 | 4140 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32mm | HRB400E | 湘鋼 | 4230 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12mm | HRB400E | 馬鋼 | 4310 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф14mm | HRB400E | 馬鋼 | 4290 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф18-25mm | HRB400E | 馬鋼 | 4150 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32mm | HRB400E | 馬鋼 | 4310 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12mm | HRB400E | 珠海粵鋼 | 4340 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф14mm | HRB400E | 珠海粵鋼 | 4310 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16mm | HRB400E | 珠海粵鋼 | 4210 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф18-25mm | HRB400E | 珠海粵鋼 | 4170 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф18-25mm | HRB400E | 珠海粵鋼 | 4170 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32mm | HRB400E | 珠海粵鋼 | 4310 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф18-25mm | HRB400E | 萍鋼 | 4090 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12mm | HRB400E | 裕豐 | 4290 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф14mm | HRB400E | 裕豐 | 4270 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16mm | HRB400E | 裕豐 | 4180 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф18-25mm | HRB400E | 裕豐 | 4120 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32mm | HRB400E | 裕豐 | 4300 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф18-25mm | HRB400E | 裕豐 | 4120 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф18-25mm | HRB400E | 琦豐達(dá) | 4000 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф10mm | HRB400E | 桂鑫 | 4160 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12-14mm | HRB400E | 桂鑫 | 4110 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-25mm | HRB400E | 桂鑫 | 4060 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32mm | HRB400E | 桂鑫 | 4160 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12-14mm | HRB400E | 友鋼 | 4140 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф18-25mm | HRB400E | 友鋼 | 4050 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12-14mm | HRB400E | 北臺 | 4200 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-25mm | HRB400E | 北臺 | 4040 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32mm | HRB400E | 北臺 | 4240 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12-14mm | HRB400E | 金盛 | 4130 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-25mm | HRB400E | 金盛 | 3950 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12-14mm | HRB400E | 河北泰鋼 | 4130 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-25mm | HRB400E | 河北泰鋼 | 3950 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-25mm | HRB400E | 錦鋼 | 3980 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-25mm | HRB400E | 東華鋼鐵 | 4000 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12-14mm | HRB400E | 萬鋼 | 4180 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф18-25mm | HRB400E | 萬鋼 | 4080 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32mm | HRB400E | 萬鋼 | 4280 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф18-25mm | HRB400E | 建龍 | 4050 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12-14mm | HRB400E | 粵北鋼鐵 | 4020 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-25mm | HRB400E | 粵北鋼鐵 | 3970 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32mm | HRB400E | 粵北鋼鐵 | 4020 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф18-25mm | HRB400E | 撫順 | 4070 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12-14mm | HRB400E | 寶興 | 4110 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16mm | HRB400E | 寶興 | 4050 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф18-25mm | HRB400E | 寶興 | 4050 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32mm | HRB400E | 寶興 | 4090 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф36-40mm | HRB400E | 寶興 | 4400 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф10m | HRB400E | 華美 | 4380 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12-14mm | HRB400E | 華美 | 4240 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16mm | HRB400E | 華美 | 4180 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф18-25mm | HRB400E | 華美 | 4130 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32mm | HRB400E | 華美 | 4270 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф36-40mm | HRB400E | 華美 | 4440 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф14mm | HRB500E | 韶鋼 | 4560 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16mm | HRB500E | 韶鋼 | 4460 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф18-25mm | HRB500E | 韶鋼 | 4440 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32mm | HRB500E | 韶鋼 | 4580 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12mm | HRB500E | 湘鋼 | 4400 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф14mm | HRB500E | 湘鋼 | 4330 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16mm | HRB500E | 湘鋼 | 4400 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф18-25mm | HRB500E | 湘鋼 | 4380 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32mm | HRB500E | 湘鋼 | 4450 | - | ||
《2019年2月17日深圳建筑鋼材最新價(jià)格行情》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2020/0217/326331.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥價(jià)格行情走勢
- 2024年08月30日今日陳皮價(jià)格
- 2024年08月30日最新天津廢銅回收價(jià)格
- 2024年08月30日今日紅豆杉價(jià)格
- 2024年08月30日最新遼寧廢銅回收價(jià)格
- (2024年08月30日)今日山西廢鐵回收價(jià)格
- (2024年08月30日)今日螃蟹價(jià)格多少錢一斤查詢
- (2024年08月30日)今日高純氧化鑭價(jià)格多少錢一噸
- (2024年08月30日)今天銠價(jià)格行情走勢
- 2024年08月30日今天鱷魚龜價(jià)格多少錢一斤查詢
- 2024年08月30日今天草果行情價(jià)格
- (2024年08月30日)今日鍺價(jià)格行情走勢
- 2024年08月30日今日菠蘿價(jià)格
- 2024年08月30日今日香樟價(jià)格行情走勢
- (2024年08月30日)今天鎵價(jià)格行情
- 相關(guān)閱讀