中國石油大學(華東)2016高考錄取分數線(山東)
更新于:2020-02-14 12:32:49
| 年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數 | 控制線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 山東 | 理工 | 音樂學 | 音樂學 | 440 | 309 | 374 | 2 | 537 |
| 2016 | 山東 | 文史 | 音樂學 | 音樂學(西洋管弦) | 407 | 316 | 360 | 7 | 530 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 音樂學 | 音樂學(西洋管弦) | 373 | 312 | 338 | 3 | 537 |
| 2016 | 山東 | 文史 | 普通生 | 會計學 | 595 | 584 | 588 | 6 | 530 |
| 2016 | 山東 | 文史 | 普通生 | 財務管理 | 588 | 580 | 584 | 9 | 530 |
| 2016 | 山東 | 文史 | 普通生 | 英語 | 587 | 580 | 582 | 7 | 530 |
| 2016 | 山東 | 文史 | 普通生 | 經濟學 | 586 | 579 | 580 | 12 | 530 |
| 2016 | 山東 | 文史 | 普通生 | 俄語 | 585 | 576 | 579 | 12 | 530 |
| 2016 | 山東 | 文史 | 普通生 | 行政管理 | 585 | 576 | 578 | 34 | 530 |
| 2016 | 山東 | 文史 | 普通生 | 漢語言文學 | 584 | 576 | 579 | 18 | 530 |
| 2016 | 山東 | 文史 | 普通生 | 法學 | 584 | 576 | 579 | 18 | 530 |
| 2016 | 山東 | 文史 | 普通生 | 市場營銷 | 583 | 576 | 578 | 14 | 530 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通生 | 會計學 | 630 | 630 | 630 | 2 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通生 | 經濟學 | 629 | 628 | 628 | 3 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通生 | 財務管理 | 630 | 627 | 628 | 4 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通生 | 環(huán)境工程 | 641 | 624 | 630 | 5 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通生 | 電氣工程及其自動化 | 632 | 620 | 624 | 37 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通生 | 市場營銷 | 626 | 620 | 622 | 3 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通生 | 機械設計制造及其自動化 | 638 | 619 | 625 | 42 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通生 | 計算機科學與技術 | 631 | 619 | 623 | 30 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通生 | 資源勘查工程 | 628 | 619 | 622 | 6 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通生 | 石油工程 | 638 | 618 | 623 | 66 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通生 | 自動化 | 638 | 618 | 622 | 25 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通生 | 數學與應用數學 | 631 | 618 | 621 | 12 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通生 | 國際經濟與貿易 | 626 | 618 | 621 | 15 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通生 | 船舶與海洋工程 | 626 | 618 | 622 | 7 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通生 | 油氣儲運工程 | 643 | 617 | 624 | 29 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通生 | 材料化學 | 625 | 617 | 621 | 2 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通生 | 英語 | 624 | 617 | 619 | 5 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通生 | 化學工程與工藝 | 634 | 616 | 621 | 26 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通生 | 機械工程 | 633 | 616 | 619 | 12 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通生 | 信息與計算科學 | 630 | 616 | 621 | 11 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通生 | 軟件工程 | 629 | 615 | 619 | 37 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通生 | 材料物理 | 623 | 615 | 618 | 6 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通生 | 電子信息工程 | 627 | 614 | 618 | 25 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通生 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 623 | 614 | 618 | 15 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通生 | 地理信息科學 | 618 | 614 | 615 | 9 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通生 | 應用化學 | 670 | 613 | 619 | 35 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通生 | 工業(yè)設計 | 635 | 613 | 618 | 16 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通生 | 應用物理學 | 630 | 613 | 618 | 12 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通生 | 材料科學與工程 | 628 | 613 | 617 | 11 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通生 | 地質學 | 626 | 613 | 616 | 10 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通生 | 工程管理 | 626 | 613 | 618 | 7 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通生 | 建筑學 | 626 | 613 | 617 | 10 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通生 | 測繪工程 | 626 | 613 | 616 | 11 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通生 | 能源與動力工程 | 626 | 613 | 617 | 33 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通生 | 通信工程 | 626 | 613 | 618 | 31 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通生 | 安全工程 | 625 | 613 | 616 | 20 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通生 | 光電信息科學與工程 | 624 | 613 | 616 | 16 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通生 | 化學 | 623 | 613 | 616 | 16 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通生 | 土木工程 | 620 | 613 | 616 | 34 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通生 | 車輛工程 | 620 | 613 | 615 | 41 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通生 | 過程裝備與控制工程 | 619 | 613 | 615 | 48 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通生 | 地球物理學 | 618 | 613 | 614 | 4 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通生 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 618 | 613 | 614 | 8 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通生 | 勘查技術與工程(測井方向) | 617 | 613 | 616 | 6 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通生 | 俄語 | 634 | 612 | 615 | 16 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通生 | 工程力學 | 629 | 612 | 616 | 15 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通生 | 物聯(lián)網工程 | 628 | 612 | 617 | 21 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通生 | 材料成型及控制工程 | 627 | 612 | 614 | 33 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通生 | 海洋油氣工程 | 625 | 612 | 617 | 9 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通生 | 勘查技術與工程(物探方向) | 622 | 612 | 617 | 8 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通生 | 能源化學工程 | 622 | 612 | 615 | 17 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通生 | 測控技術與儀器 | 620 | 612 | 613 | 27 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通生 | 環(huán)保設備工程 | 619 | 612 | 614 | 16 | 537 |
| 2016 | 山東 | 文史 | 音樂學 | 音樂學 | 420 | 314 | 370 | 18 | 530 |
《中國石油大學(華東)2016高考錄取分數線(山東)》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2020/0214/316844.htm
- 我的學校作文三年級300字(精選20篇)
- 我的學校三年級300字優(yōu)秀作文(精選10篇)
- 高中生名著讀后感600字
- 描寫小白兔的作文三年級300字(精選10篇)
- 小學生讀后感500字5篇
- 三年級作文寒假趣事300字(精選10篇)
- 小學生讀后感作文600字
- 二年級作文公園的一角
- 小學生開學第一課作文400字左右(精選10篇)
- 窗邊的小豆豆讀后感100字
- 《木偶奇遇記》讀后感范文(通用20篇)
- 慶祝春節(jié)的優(yōu)秀作文(精選10篇)
- 讀后感350字(10篇)
- 春節(jié)記事作文400字(精選10篇)
- 中國傳統(tǒng)節(jié)日端午節(jié)作文200字
- 相關閱讀