2019年2月14日鄭州彩涂板卷最新價格行情
更新于:2020-02-14 12:25:24
| 2月14日鄭州彩涂板卷最新價格行情僅供參考 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼青山 | 7340 | - | 海藍(lán);2/1M | |
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼青山 | 7120 | - | 海藍(lán);2/1M | |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼青山 | 6770 | - | 海藍(lán);2/1M | |
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼青山 | 6670 | - | 海藍(lán);2/1M | |
| 彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼青山 | 6670 | - | 2/1M; ;海藍(lán) | |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼黃石 | 6920 | - | 海藍(lán);2/1M | |
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼黃石 | 6740 | - | 海藍(lán);2/1M | |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼黃石 | 6620 | - | 海藍(lán);2/1M | |
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼黃石 | 6520 | - | 海藍(lán);2/1M | |
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | TDC51D+Z | 山東冠洲 | 6120 | - | 海藍(lán) | |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 山東冠洲 | 5970 | - | 海藍(lán) | |
| 彩涂板卷 | 0.42*1200*C | TDC51D+Z | 山東冠洲 | 5920 | - | 海藍(lán) | |
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDC51D+Z | 山東冠洲 | 5870 | - | 海藍(lán) | |
| 彩涂板卷 | 0.47*1000*C | TDC51D+Z | 山東冠洲 | 5820 | - | 海藍(lán) | |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 山東冠洲 | 5720 | - | 海藍(lán) | |
| 彩涂板卷 | 0.55*1000*C | TDC51D+Z | 山東冠洲 | 5720 | - | 海藍(lán) | |
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 山東冠洲 | 5690 | - | 海藍(lán) | |
| 彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDC51D+Z | 山東冠洲 | 5660 | - | 海藍(lán) | |
| 彩涂板卷 | 0.8*1200*C | TDC51D+Z | 山東冠洲 | 5640 | - | 海藍(lán) | |
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 臨清鴻基 | 6170 | - | ||
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 臨清鴻基 | 6020 | - | ||
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 臨清鴻基 | 5920 | - | ||
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 臨清鴻基 | 5670 | - | ||
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 臨清鴻基 | 5620 | - | ||
| 彩涂板卷 | 0.35*1200*C | CGCC | 臨清鴻基 | 6070 | - | ||
| 彩涂板卷 | 0.35*1200*C | SGCC | 山東華豐 | 5470 | - | 白灰 | |
| 彩涂板卷 | 0.4*1200*C | SGCC | 山東華豐 | 5390 | - | 白灰 | |
| 彩涂板卷 | 0.45*1200*C | SGCC | 山東華豐 | 5330 | - | 白灰 | |
| 彩涂板卷 | 0.5*1200*C | SGCC | 山東華豐 | 5270 | - | 白灰 | |
《2019年2月14日鄭州彩涂板卷最新價格行情》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2020/0214/316683.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥價格行情走勢
- 2024年08月30日今日陳皮價格
- 2024年08月30日最新天津廢銅回收價格
- 2024年08月30日今日紅豆杉價格
- 2024年08月30日最新遼寧廢銅回收價格
- (2024年08月30日)今日山西廢鐵回收價格
- (2024年08月30日)今日螃蟹價格多少錢一斤查詢
- (2024年08月30日)今日高純氧化鑭價格多少錢一噸
- (2024年08月30日)今天銠價格行情走勢
- 2024年08月30日今天鱷魚龜價格多少錢一斤查詢
- 2024年08月30日今天草果行情價格
- (2024年08月30日)今日鍺價格行情走勢
- 2024年08月30日今日菠蘿價格
- 2024年08月30日今日香樟價格行情走勢
- (2024年08月30日)今天鎵價格行情
- 相關(guān)閱讀