日本一区二区高清道免费-av蜜桃视频在线观看-成人污污污视频在线免费观看-日本熟妇乱人视频在线-国产黄色自拍网站在线-色婷婷亚洲十月十月色天-随时随地都能干的学校教师-在线观看成人字幕吗-成人动漫一二三区在线观看

西南民族大學(xué)2018高考錄取分?jǐn)?shù)線(河南)

更新于:2020-02-14 12:24:50

專業(yè)名稱 計(jì)劃性質(zhì) 層次 科類 批次 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分
動(dòng)物科學(xué) 統(tǒng)招 本科 理科綜合 本科第二批(普通) 4 519.09 514.11 516.86
動(dòng)物藥學(xué) 統(tǒng)招 本科 理科綜合 本科第二批(普通) 2 515.11 513.11 514.11
動(dòng)物醫(yī)學(xué) 統(tǒng)招 本科 理科綜合 本科第二批(普通) 2 524.10 520.11 522.11
化學(xué)工程與工藝 統(tǒng)招 本科 理科綜合 本科第二批(普通) 2 520.11 517.10 518.61
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 統(tǒng)招 本科 理科綜合 本科第二批(普通) 2 535.10 529.09 532.10
生物技術(shù) 統(tǒng)招 本科 理科綜合 本科第二批(普通) 2 520.11 520.10 520.11
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 統(tǒng)招 本科 理科綜合 本科第二批(普通) 2 528.10 520.10 524.10
通信工程 統(tǒng)招 本科 理科綜合 本科第二批(普通) 2 524.11 518.11 521.11
網(wǎng)絡(luò)工程 統(tǒng)招 本科 理科綜合 本科第二批(普通) 2 524.11 520.10 522.11
應(yīng)用化學(xué) 統(tǒng)招 本科 理科綜合 本科第二批(普通) 2 519.11 518.11 518.61
應(yīng)用物理學(xué) 統(tǒng)招 本科 理科綜合 本科第二批(普通) 5 519.11 513.09 515.50
英語 統(tǒng)招 本科 理科綜合 本科第二批(普通) 2 546.09 527.11 536.60
自動(dòng)化 統(tǒng)招 本科 理科綜合 本科第二批(普通) 2 520.10 519.11 519.61
公共事業(yè)管理 統(tǒng)招 本科 文科綜合 本科第二批(普通) 2 577.11 561.11 569.11
漢語國際教育 統(tǒng)招 本科 文科綜合 本科第二批(普通) 2 568.11 567.10 567.61
漢語言文學(xué) 統(tǒng)招 本科 文科綜合 本科第二批(普通) 2 572.11 570.11 571.11
社會(huì)學(xué) 統(tǒng)招 本科 文科綜合 本科第二批(普通) 2 566.12 561.12 563.62
物流管理 統(tǒng)招 本科 文科綜合 本科第二批(普通) 2 568.11 565.11 566.61
材料化學(xué) 統(tǒng)招 本科 理科綜合 本科第二批(少民) 2 506.09 499.10 502.60
電子信息工程 統(tǒng)招 本科 理科綜合 本科第二批(少民) 4 521.10 496.11 504.61
動(dòng)物科學(xué) 統(tǒng)招 本科 理科綜合 本科第二批(少民) 5 490.10 487.11 488.70
動(dòng)物藥學(xué) 統(tǒng)招 本科 理科綜合 本科第二批(少民) 3 486.11 485.11 485.77
動(dòng)物醫(yī)學(xué) 統(tǒng)招 本科 理科綜合 本科第二批(少民) 3 495.10 488.12 492.11
風(fēng)景園林 統(tǒng)招 本科 理科綜合 本科第二批(少民) 2 495.11 490.10 492.61
化學(xué) 統(tǒng)招 本科 理科綜合 本科第二批(少民) 2 515.10 495.10 505.10
化學(xué)工程與工藝 統(tǒng)招 本科 理科綜合 本科第二批(少民) 2 495.10 492.09 493.60
環(huán)境工程 統(tǒng)招 本科 理科綜合 本科第二批(少民) 4 505.10 486.10 493.61
環(huán)境科學(xué) 統(tǒng)招 本科 理科綜合 本科第二批(少民) 2 491.10 489.11 490.11
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 統(tǒng)招 本科 理科綜合 本科第二批(少民) 2 508.10 503.11 505.61
旅游管理 統(tǒng)招 本科 理科綜合 本科第二批(少民) 2 494.11 492.10 493.11
軟件工程 統(tǒng)招 本科 理科綜合 本科第二批(少民) 5 503.11 497.11 499.51
社會(huì)工作 統(tǒng)招 本科 理科綜合 本科第二批(少民) 2 501.11 496.11 498.61
生物技術(shù) 統(tǒng)招 本科 理科綜合 本科第二批(少民) 6 495.11 484.10 491.27
食品科學(xué)與工程 統(tǒng)招 本科 理科綜合 本科第二批(少民) 2 492.10 489.10 490.60
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 統(tǒng)招 本科 理科綜合 本科第二批(少民) 4 508.10 495.11 499.36
通信工程 統(tǒng)招 本科 理科綜合 本科第二批(少民) 4 505.11 493.09 497.85
網(wǎng)絡(luò)工程 統(tǒng)招 本科 理科綜合 本科第二批(少民) 4 498.10 493.10 495.85
新聞學(xué) 統(tǒng)招 本科 理科綜合 本科第二批(少民) 2 528.11 511.10 519.61
信息管理與信息系統(tǒng) 統(tǒng)招 本科 理科綜合 本科第二批(少民) 2 503.10 497.10 500.10
信息與計(jì)算科學(xué) 統(tǒng)招 本科 理科綜合 本科第二批(少民) 3 513.09 497.10 502.77
藥物制劑 統(tǒng)招 本科 理科綜合 本科第二批(少民) 2 485.10 476.10 480.60
藥學(xué) 統(tǒng)招 本科 理科綜合 本科第二批(少民) 3 509.11 499.11 503.44
應(yīng)用化學(xué) 統(tǒng)招 本科 理科綜合 本科第二批(少民) 4 519.10 487.12 496.61
英語 統(tǒng)招 本科 理科綜合 本科第二批(少民) 3 518.10 509.11 514.44
制藥工程 統(tǒng)招 本科 理科綜合 本科第二批(少民) 2 520.11 498.10 509.11
中藥學(xué) 統(tǒng)招 本科 理科綜合 本科第二批(少民) 3 508.11 487.11 494.77
自動(dòng)化 統(tǒng)招 本科 理科綜合 本科第二批(少民) 3 522.10 520.10 521.10
朝鮮語 統(tǒng)招 本科 文科綜合 本科第二批(少民) 4 538.11 532.10 534.61
法語 統(tǒng)招 本科 文科綜合 本科第二批(少民) 3 541.10 535.11 539.10
工商管理 統(tǒng)招 本科 文科綜合 本科第二批(少民) 2 556.11 553.11 554.61
廣播電視學(xué) 統(tǒng)招 本科 文科綜合 本科第二批(少民) 2 542.11 542.11 542.11
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 統(tǒng)招 本科 文科綜合 本科第二批(少民) 2 563.10 563.10 563.10
漢語國際教育 統(tǒng)招 本科 文科綜合 本科第二批(少民) 3 558.10 542.11 548.44
漢語言文學(xué) 統(tǒng)招 本科 文科綜合 本科第二批(少民) 3 548.11 546.11 547.11
歷史學(xué) 統(tǒng)招 本科 文科綜合 本科第二批(少民) 3 567.10 543.11 551.44
旅游管理 統(tǒng)招 本科 文科綜合 本科第二批(少民) 2 543.11 542.10 542.61
民族學(xué) 統(tǒng)招 本科 文科綜合 本科第二批(少民) 3 548.11 530.11 536.45
人力資源管理 統(tǒng)招 本科 文科綜合 本科第二批(少民) 2 553.10 548.11 550.61
社會(huì)工作 統(tǒng)招 本科 文科綜合 本科第二批(少民) 2 539.11 535.12 537.12
市場營銷 統(tǒng)招 本科 文科綜合 本科第二批(少民) 2 540.11 539.10 539.61
文物與博物館學(xué) 統(tǒng)招 本科 文科綜合 本科第二批(少民) 3 533.11 530.12 531.78
物流管理 統(tǒng)招 本科 文科綜合 本科第二批(少民) 2 544.11 542.11 543.11
新聞學(xué) 統(tǒng)招 本科 文科綜合 本科第二批(少民) 2 550.11 548.10 549.11
學(xué)前教育 統(tǒng)招 本科 文科綜合 本科第二批(少民) 2 539.11 534.11 536.61
應(yīng)用心理學(xué) 統(tǒng)招 本科 文科綜合 本科第二批(少民) 2 546.10 538.11 542.11
英語 統(tǒng)招 本科 文科綜合 本科第二批(少民) 3 544.11 541.10 542.44
財(cái)務(wù)管理 統(tǒng)招 本科 理科綜合 本科第一批 2 557.12 556.12 556.62
電氣工程及其自動(dòng)化 統(tǒng)招 本科 理科綜合 本科第一批 5 558.11 554.12 555.31
法學(xué) 統(tǒng)招 本科 理科綜合 本科第一批 3 558.10 556.11 557.44
會(huì)計(jì)學(xué) 統(tǒng)招 本科 理科綜合 本科第一批 2 559.11 558.12 558.62
建筑學(xué) 統(tǒng)招 本科 理科綜合 本科第一批 2 560.12 555.11 557.62
金融工程 統(tǒng)招 本科 理科綜合 本科第一批 2 556.11 555.11 555.61
金融學(xué) 統(tǒng)招 本科 理科綜合 本科第一批 2 558.11 557.10 557.61
投資學(xué) 統(tǒng)招 本科 理科綜合 本科第一批 2 555.12 555.11 555.12
財(cái)務(wù)管理 統(tǒng)招 本科 文科綜合 本科第一批 2 586.12 584.11 585.12
法學(xué) 統(tǒng)招 本科 文科綜合 本科第一批 5 590.11 584.11 586.32
會(huì)計(jì)學(xué) 統(tǒng)招 本科 文科綜合 本科第一批 2 586.12 585.11 585.62
金融學(xué) 統(tǒng)招 本科 文科綜合 本科第一批 2 596.10 591.12 593.61
經(jīng)濟(jì)學(xué) 統(tǒng)招 本科 文科綜合 本科第一批 2 586.11 585.11 585.61
投資學(xué) 統(tǒng)招 本科 文科綜合 本科第一批 2 588.12 584.11 586.12
動(dòng)物醫(yī)學(xué) 統(tǒng)招 本科 理科綜合 專項(xiàng)本科 2 544.00 544.00 544.00
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 統(tǒng)招 本科 理科綜合 專項(xiàng)本科 2 549.00 547.00 548.00
物聯(lián)網(wǎng)工程 統(tǒng)招 本科 理科綜合 專項(xiàng)本科 2 540.00 540.00 540.00
制藥工程 統(tǒng)招 本科 理科綜合 專項(xiàng)本科 2 531.00 529.00 530.00
財(cái)政學(xué) 統(tǒng)招 本科 文科綜合 專項(xiàng)本科 2 576.00 569.00 572.50
漢語言文學(xué) 統(tǒng)招 本科 文科綜合 專項(xiàng)本科 2 571.00 568.00 569.50
旅游管理 統(tǒng)招 本科 文科綜合 專項(xiàng)本科 2 580.00 572.00 576.00
市場營銷 統(tǒng)招 本科 文科綜合 專項(xiàng)本科 2 582.00 566.00 574.00
新聞學(xué) 統(tǒng)招 本科 文科綜合 專項(xiàng)本科 2 567.00 566.00 566.50
英語 統(tǒng)招 本科 文科綜合 專項(xiàng)本科 2 571.00 565.00 568.00
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 統(tǒng)招 本科 文科綜合 藝術(shù)專業(yè)本科A段 3 282.00 266.00 272.00
雕塑 統(tǒng)招 本科 文科綜合 藝術(shù)專業(yè)本科A段 3 270.00 225.00 254.33
動(dòng)畫 統(tǒng)招 本科 文科綜合 藝術(shù)專業(yè)本科A段 5 275.00 266.00 269.20
服裝與服飾設(shè)計(jì) 統(tǒng)招 本科 文科綜合 藝術(shù)專業(yè)本科A段 3 267.00 266.00 266.67
環(huán)境設(shè)計(jì) 統(tǒng)招 本科 文科綜合 藝術(shù)專業(yè)本科A段 5 279.00 267.00 272.20
繪畫 統(tǒng)招 本科 文科綜合 藝術(shù)專業(yè)本科A段 6 274.00 269.00 271.50
美術(shù)學(xué) 統(tǒng)招 本科 文科綜合 藝術(shù)專業(yè)本科A段 3 263.00 245.00 256.33
攝影 統(tǒng)招 本科 文科綜合 藝術(shù)專業(yè)本科A段 3 268.00 219.00 250.67
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 統(tǒng)招 本科 文科綜合 藝術(shù)專業(yè)本科A段 7 277.00 269.00 272.43

西南民族大學(xué)2018高考錄取分?jǐn)?shù)線(河南)》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2020/0214/316597.htm

上一篇 幼兒園八一建軍節(jié)活動(dòng)方案大全 下一篇 村民入黨申請書范文三篇