2019年2月13日上海彩涂板卷最新價格行情
更新于:2020-02-13 15:48:56
| 2月13日上海彩涂板卷最新價格行情僅供參考 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7740 | ↓50 | 白灰;2/1 | |
| 彩涂板卷 | 0.3*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7740 | ↓50 | 白灰;2/1 | |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7440 | ↓50 | 白灰;2/1 | |
| 彩涂板卷 | 0.4*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7440 | ↓50 | 白灰;2/1 | |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 6840 | ↓50 | 白灰;2/1 | |
| 彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 6840 | ↓50 | 白灰;2/1 | |
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 6790 | ↓50 | 白灰;2/1 | |
| 彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 6790 | ↓50 | 白灰;2/1 | |
| 彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7040 | ↓50 | 白灰;2/1 | |
| 彩涂板卷 | 0.7*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7040 | ↓50 | 白灰;2/1 | |
| 彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 6940 | ↓50 | 白灰;2/1 | |
| 彩涂板卷 | 0.8*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 6940 | ↓50 | 白灰;2/1 | |
| 彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 6840 | ↓50 | 白灰;2/1 | |
| 彩涂板卷 | 1.0*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 6840 | ↓50 | 白灰;2/1 | |
| 彩涂板卷 | 1.2*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 6740 | ↓50 | 白灰;2/1 | |
| 彩涂板卷 | 1.2*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 6740 | ↓50 | 白灰;2/1 | |
| 彩涂板卷 | 1.5*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 6690 | ↓50 | 白灰;2/1 | |
| 彩涂板卷 | 1.5*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 6690 | ↓50 | 白灰;2/1 | |
| 彩涂板卷 | 0.3*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 6790 | - | 海藍(lán);2/1; | |
| 彩涂板卷 | 0.4*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 6340 | - | 海藍(lán);2/1 | |
| 彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 5940 | - | 海藍(lán);2/1 | |
| 彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 5840 | - | 海藍(lán);2/1 | |
| 彩涂板卷 | 0.7*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 5790 | - | 海藍(lán);2/1 | |
| 彩涂板卷 | 0.8*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 5740 | - | 海藍(lán);2/1 | |
| 彩涂板卷 | 1.0*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 5670 | - | 海藍(lán);2/1 | |
| 彩涂板卷 | 1.2*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 5670 | - | 海藍(lán);2/1 | |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 南通億能 | 5440 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 | |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 南通億能 | 5390 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 | |
《2019年2月13日上海彩涂板卷最新價格行情》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2020/0213/316174.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥價格行情走勢
- 2024年08月30日今日陳皮價格
- 2024年08月30日最新天津廢銅回收價格
- 2024年08月30日今日紅豆杉價格
- 2024年08月30日最新遼寧廢銅回收價格
- (2024年08月30日)今日山西廢鐵回收價格
- (2024年08月30日)今日螃蟹價格多少錢一斤查詢
- (2024年08月30日)今日高純氧化鑭價格多少錢一噸
- (2024年08月30日)今天銠價格行情走勢
- 2024年08月30日今天鱷魚龜價格多少錢一斤查詢
- 2024年08月30日今天草果行情價格
- (2024年08月30日)今日鍺價格行情走勢
- 2024年08月30日今日菠蘿價格
- 2024年08月30日今日香樟價格行情走勢
- (2024年08月30日)今天鎵價格行情
- 相關(guān)閱讀