2019年2月13日南京鍍鋅管最新價格行情
更新于:2020-02-13 15:48:55
| 2月13日南京鍍鋅管最新價格行情僅供參考 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋅管 | 4分(2.5) | Q235 | 友發(fā) | 5520 | - | 新國標過磅含稅 | |
| 鍍鋅管 | 6分(2.5) | Q235 | 友發(fā) | 5420 | - | 新國標過磅含稅 | |
| 鍍鋅管 | 1寸(3) | Q235 | 友發(fā) | 5210 | - | 新國標過磅含稅 | |
| 鍍鋅管 | 1.2寸(3) | Q235 | 友發(fā) | 5170 | - | 新國標過磅含稅 | |
| 鍍鋅管 | 1.5寸(3.25) | Q235 | 友發(fā) | 5110 | - | 新國標過磅含稅 | |
| 鍍鋅管 | 2寸(3.25) | Q235 | 友發(fā) | 5040 | - | 新國標過磅含稅 | |
| 鍍鋅管 | 2.5寸(3.5) | Q235 | 友發(fā) | 4870 | - | 新國標過磅含稅 | |
| 鍍鋅管 | 4寸(3.5) | Q235 | 友發(fā) | 4820 | - | 新國標過磅含稅 | |
| 鍍鋅管 | 6寸(4) | Q235 | 友發(fā) | 5200 | - | 新國標過磅含稅 | |
| 鍍鋅管 | 8寸(5) | Q235 | 友發(fā) | 5310 | - | 新國標過磅含稅 | |
| 鍍鋅管 | 10寸(5.5) | Q235 | 友發(fā) | 5130 | - | 新國標過磅含稅 | |
| 鍍鋅管 | 12寸(5.75) | Q235 | 友發(fā) | 5160 | - | 新國標過磅含稅 | |
| 鍍鋅管 | 4分(2.5) | Q235 | 正金元 | 5380 | - | 新國標過磅含稅 | |
| 鍍鋅管 | 6分(2.5) | Q235 | 正金元 | 5280 | - | 新國標過磅含稅 | |
| 鍍鋅管 | 1寸(3) | Q235 | 正金元 | 5070 | - | 新國標過磅含稅 | |
| 鍍鋅管 | 1.2寸(3) | Q235 | 正金元 | 5030 | - | 新國標過磅含稅 | |
| 鍍鋅管 | 1.5寸(3) | Q235 | 正金元 | 4970 | - | 新國標過磅含稅 | |
| 鍍鋅管 | 2寸(3.5) | Q235 | 正金元 | 4930 | - | 新國標過磅含稅 | |
| 鍍鋅管 | 2.5寸(3.5) | Q235 | 正金元 | 4750 | - | 新國標過磅含稅 | |
| 鍍鋅管 | 3寸(3.5) | Q235 | 正金元 | 4710 | - | 新國標過磅含稅 | |
| 鍍鋅管 | 4寸(3.5) | Q235 | 正金元 | 4680 | - | 新國標過磅含稅 | |
| 鍍鋅管 | 5寸(4) | Q235 | 正金元 | 5030 | - | 新國標過磅含稅 | |
| 鍍鋅管 | 6寸(4) | Q235 | 正金元 | 5060 | - | 新國標過磅含稅 | |
| 鍍鋅管 | 8寸(4) | Q235 | 正金元 | 5210 | - | 新國標過磅含稅 | |
| 鍍鋅管 | 4分(1.4) | Q235 | 君誠 | 6550 | - | 新國標過磅含稅 | |
| 鍍鋅管 | 6分(2) | Q235 | 君誠 | 5700 | - | 新國標過磅含稅 | |
| 鍍鋅管 | 1寸(3) | Q235 | 君誠 | 5190 | - | 新國標過磅含稅 | |
| 鍍鋅管 | 1.5寸(3.25) | Q235 | 君誠 | 5170 | - | 新國標過磅含稅 | |
| 鍍鋅管 | 4寸(3.5) | Q235 | 君誠 | 4770 | - | 新國標過磅含稅 | |
| 鍍鋅管 | 6寸(4) | Q235 | 君誠 | 5060 | - | 新國標過磅含稅 | |
| 鍍鋅管 | 4分(2.5) | Q235 | 利達 | 5600 | - | 新國標過磅含稅 | |
| 鍍鋅管 | 6分(2.75) | Q235 | 利達 | 5500 | - | 新國標過磅含稅 | |
| 鍍鋅管 | 1寸(3.25) | Q235 | 利達 | 5210 | - | 新國標過磅含稅 | |
| 鍍鋅管 | 1.2寸(3.25) | Q235 | 利達 | 5170 | - | 新國標過磅含稅 | |
| 鍍鋅管 | 1.5寸(3.25) | Q235 | 利達 | 5130 | - | 新國標過磅含稅 | |
| 鍍鋅管 | 2寸(3.5) | Q235 | 利達 | 5080 | - | 新國標過磅含稅 | |
| 鍍鋅管 | 2.5寸(3.75) | Q235 | 利達 | 4890 | - | 新國標過磅含稅 | |
| 鍍鋅管 | 3寸(4.0) | Q235 | 利達 | 4840 | - | 新國標過磅含稅 | |
| 鍍鋅管 | 4寸(3.5) | Q235 | 利達 | 4920 | - | 直發(fā) | |
| 鍍鋅管 | 5寸(3.75) | Q235 | 利達 | 5130 | - | 新國標過磅含稅 | |
| 鍍鋅管 | 6寸(4) | Q235 | 利達 | 5130 | - | 新國標過磅含稅 | |
| 鍍鋅管 | 8寸(5) | Q235 | 利達 | 5230 | - | 新國標過磅含稅 | |
| 鍍鋅管 | 4分(2.5) | Q235 | 天虹(正大) | 5150 | - | 新國標過磅含稅 | |
| 鍍鋅管 | 1寸(3) | Q235 | 天虹(正大) | 4810 | - | 新國標過磅含稅 | |
| 鍍鋅管 | 2寸(3.25) | Q235 | 天虹(正大) | 4700 | - | 新國標過磅含稅 | |
| 鍍鋅管 | 4寸(3.75) | Q235 | 天虹(正大) | 4540 | - | 新國標過磅含稅 | |
| 鍍鋅管 | 6寸(4) | Q235 | 天虹(正大) | 4730 | - | 新國標過磅含稅 | |
| 鍍鋅管 | 8寸(4.5) | Q235 | 天虹(正大) | 4870 | - | 新國標過磅含稅 | |
《2019年2月13日南京鍍鋅管最新價格行情》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2020/0213/316167.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥價格行情走勢
- 2024年08月30日今日陳皮價格
- 2024年08月30日最新天津廢銅回收價格
- 2024年08月30日今日紅豆杉價格
- 2024年08月30日最新遼寧廢銅回收價格
- (2024年08月30日)今日山西廢鐵回收價格
- (2024年08月30日)今日螃蟹價格多少錢一斤查詢
- (2024年08月30日)今日高純氧化鑭價格多少錢一噸
- (2024年08月30日)今天銠價格行情走勢
- 2024年08月30日今天鱷魚龜價格多少錢一斤查詢
- 2024年08月30日今天草果行情價格
- (2024年08月30日)今日鍺價格行情走勢
- 2024年08月30日今日菠蘿價格
- 2024年08月30日今日香樟價格行情走勢
- (2024年08月30日)今天鎵價格行情
- 相關閱讀