2019年2月13日哈爾濱建筑鋼材最新價格行情
更新于:2020-02-13 10:26:31
| 2月13日哈爾濱建筑鋼材最新價格行情僅供參考 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盤螺 | Φ6mm | HRB400E | 北臺 | 3590 | - | ||
| 盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 北臺 | 3540 | - | ||
| 盤螺 | Φ6mm | HRB400E | 通鋼 | 3600 | - | ||
| 盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 通鋼 | 3550 | - | ||
| 盤螺 | Φ6mm | HRB400E | 建龍西鋼 | 3600 | - | ||
| 盤螺 | Φ6mm | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 3600 | - | ||
| 盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 3550 | - | ||
| 高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 安豐 | 3520 | ↓20 | ||
| 高線 | Φ6mm | HPB300 | 北臺 | 3610 | ↓20 | ||
| 高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 北臺 | 3530 | ↓20 | ||
| 高線 | Φ6mm | HPB300 | 通鋼 | 3630 | ↓20 | ||
| 高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 通鋼 | 3550 | ↓20 | ||
| 高線 | Φ6mm | HPB300 | 建龍西鋼 | 3630 | ↓20 | ||
| 高線 | Ф8-10mm | HPB300 | 建龍西鋼 | 3550 | ↓20 | ||
| 高線 | Φ6mm | HPB300 | 鑫達 | 3610 | ↓20 | ||
| Ⅲ級螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 通鋼 | 3640 | ↓50 | ||
| Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 通鋼 | 3570 | ↓50 | ||
| Ⅲ級螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400E | 通鋼 | 3470 | ↓50 | ||
| Ⅲ級螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 通鋼 | 3600 | ↓50 | ||
| Ⅲ級螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 建龍西鋼 | 3640 | ↓50 | ||
| Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 建龍西鋼 | 3570 | ↓50 | ||
| Ⅲ級螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400E | 建龍西鋼 | 3470 | ↓50 | ||
| Ⅲ級螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 建龍西鋼 | 3600 | ↓50 | ||
| Ⅲ級螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 3630 | ↓50 | ||
| Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 3560 | ↓50 | ||
| Ⅲ級螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 3460 | ↓50 | ||
| Ⅲ級螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 3590 | ↓50 | ||
《2019年2月13日哈爾濱建筑鋼材最新價格行情》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2020/0213/315674.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥價格行情走勢
- 2024年08月30日今日陳皮價格
- 2024年08月30日最新天津廢銅回收價格
- 2024年08月30日今日紅豆杉價格
- 2024年08月30日最新遼寧廢銅回收價格
- (2024年08月30日)今日山西廢鐵回收價格
- (2024年08月30日)今日螃蟹價格多少錢一斤查詢
- (2024年08月30日)今日高純氧化鑭價格多少錢一噸
- (2024年08月30日)今天銠價格行情走勢
- 2024年08月30日今天鱷魚龜價格多少錢一斤查詢
- 2024年08月30日今天草果行情價格
- (2024年08月30日)今日鍺價格行情走勢
- 2024年08月30日今日菠蘿價格
- 2024年08月30日今日香樟價格行情走勢
- (2024年08月30日)今天鎵價格行情
- 相關閱讀