2019年2月12日南通建筑鋼材最新價格行情
更新于:2020-02-12 10:22:23
| 2月12日南通建筑鋼材最新價格行情僅供參考 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 沙鋼 | 3790 | - | ||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 沙鋼 | 3790 | - | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 沙鋼 | 3790 | - | ||
| 高線 | Ф6-10 | HPB300 | 永鋼 | 3790 | - | ||
| 高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 中天 | 3780 | - | ||
| 高線 | Ф6-10 | HPB300 | 中天 | 3810 | - | ||
| 高線 | Ф6-10 | HPB300 | 申特 | 3770 | - | ||
| 高線 | Ф6-10 | HPB300 | 江蘇勝豐 | 3570 | - | ||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 徐州華宏 | 3660 | - | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 徐州華宏 | 3660 | - | ||
| 高線 | Ф6-10 | HPB300 | 江蘇鑌鑫 | 3690 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 3860 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 沙鋼 | 3850 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3850 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 3820 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 3840 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3760 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 永鋼 | 3810 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 中天 | 3800 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 沙鋼 | 3810 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 申特 | 3780 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3710 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萍鋼 | 3780 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 3730 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 永鋼 | 3740 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3660 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 中天 | 3730 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 申特 | 3710 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 沙鋼 | 3740 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萍鋼 | 3710 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 3640 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 南鋼 | 3730 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 西城 | 3680 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3640 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 3640 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3650 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 徐州華宏 | 3610 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 3700 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 永鋼 | 3700 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 3690 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 南鋼 | 3680 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 西城 | 3660 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 長達 | 3660 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 3680 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3610 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3590 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 3590 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3600 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州華宏 | 3560 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 萍鋼 | 3680 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 3590 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 永鋼 | 3770 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 3760 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 沙鋼 | 3770 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 南鋼 | 3750 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 3750 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3680 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 3660 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3670 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 徐州華宏 | 3630 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400 | 申特 | 3940 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400 | 沙鋼 | 3950 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 沙鋼 | 3890 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 3890 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3880 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 3850 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 3870 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 江蘇雨花 | 3830 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3800 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 冷鋼 | 3860 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3750 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 萍鋼 | 3830 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 貴航特鋼桂鑫 | 3750 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3700 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 萍鋼 | 3760 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 貴航特鋼桂鑫 | 3680 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 沙鋼 | 3760 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 永鋼 | 3760 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 3750 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 南鋼 | 3740 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 3720 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3670 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 申特 | 3740 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 江蘇雨花 | 3730 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3670 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3680 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 冷鋼 | 3700 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 徐州華宏 | 3640 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 3730 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 永鋼 | 3730 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 3720 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 南鋼 | 3710 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3620 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 3710 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 江蘇雨花 | 3700 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3620 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3640 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3630 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 冷鋼 | 3680 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 徐州華宏 | 3600 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 萍鋼 | 3710 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 貴航特鋼桂鑫 | 3620 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 永鋼 | 3800 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 3790 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 南鋼 | 3780 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 3780 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 沙鋼 | 3800 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3720 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3680 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3690 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 冷鋼 | 3740 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 徐州華宏 | 3630 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 申特 | 4000 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 冷鋼 | 3910 | - | ||
| 螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 沙鋼 | 4010 | - | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 4090 | - | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 4080 | - | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 南鋼 | 4070 | - | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 沙鋼 | 4090 | - | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 申特 | 4060 | - | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 江蘇勝豐 | 3800 | - | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 徐州華宏 | 3880 | - | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萍鋼 | 4050 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 沙鋼 | 3790 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永鋼 | 3790 | - | ||
| 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 中天 | 3780 | - | ||
| 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 3770 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 南鋼 | 3780 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 長達 | 3750 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 3760 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 3690 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江蘇勝豐 | 3600 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州華宏 | 3680 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3690 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萍鋼 | 3760 | - | ||
| 盤螺 | Ф12 | HRB400 | 江蘇勝豐 | 3670 | - | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 永鋼 | 4110 | - | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 4110 | - | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 南鋼 | 4100 | - | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 沙鋼 | 4110 | - | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 申特 | 4080 | - | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 江蘇勝豐 | 3850 | - | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 徐州華宏 | 3910 | - | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 萍鋼 | 4080 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 沙鋼 | 3820 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 3810 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 永鋼 | 3820 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 南鋼 | 3810 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 申特 | 3790 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3720 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江蘇雨花 | 3790 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3720 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江蘇勝豐 | 3650 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 徐州華宏 | 3710 | - | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 萍鋼 | 3790 | - | ||
| 盤螺 | Ф12 | HRB400E | 江蘇勝豐 | 3700 | - | ||
《2019年2月12日南通建筑鋼材最新價格行情》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2020/0212/315042.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥價格行情走勢
- 2024年08月30日今日陳皮價格
- 2024年08月30日最新天津廢銅回收價格
- 2024年08月30日今日紅豆杉價格
- 2024年08月30日最新遼寧廢銅回收價格
- (2024年08月30日)今日山西廢鐵回收價格
- (2024年08月30日)今日螃蟹價格多少錢一斤查詢
- (2024年08月30日)今日高純氧化鑭價格多少錢一噸
- (2024年08月30日)今天銠價格行情走勢
- 2024年08月30日今天鱷魚龜價格多少錢一斤查詢
- 2024年08月30日今天草果行情價格
- (2024年08月30日)今日鍺價格行情走勢
- 2024年08月30日今日菠蘿價格
- 2024年08月30日今日香樟價格行情走勢
- (2024年08月30日)今天鎵價格行情
- 相關(guān)閱讀