2019年2月11日福州冷軋板卷最新價格行情

更新于:2020-02-11 14:53:31

2月11日福州冷軋板卷最新價格行情僅供參考
品名 規格(mm) 材質 鋼廠/產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
冷軋板卷 0.6*1250*C ST12 鞍鋼莆田 4550 -
冷軋板卷 0.8*1250*C ST12 鞍鋼莆田 4450 -
冷軋板卷 1.0*1250*C ST12 鞍鋼莆田 4350 -
冷軋板卷 1.2*1250*C ST12 鞍鋼莆田 4300 -
冷軋板卷 1.5*1250*C ST12 鞍鋼莆田 4300 -
冷軋板卷 2.0*1250*C ST12 鞍鋼莆田 4300 -
冷軋板卷 2.5*1250*C ST12 鞍鋼莆田 4550 -
冷軋板卷 0.5*1250*C SPCC 柳鋼 4660 -
冷軋板卷 0.6*1250*C SPCC 柳鋼 4540 -
冷軋板卷 0.8*1250*C SPCC 柳鋼 4440 -
冷軋板卷板 1.0*1250*C SPCC 柳鋼 4340 -
冷軋板卷 1.2*1250*C SPCC 柳鋼 4290 -
冷軋板卷 1.5*1250*C SPCC 柳鋼 4290 -
冷軋板卷 2.0*1250*C SPCC 柳鋼 4290 -
冷軋板卷 2.5*1250*C SPCC 柳鋼 4560 -
冷軋板卷 0.8*1250*C DC01 本鋼 4390 -
冷軋板卷 1.0*1250*C DC01 本鋼 4330 -
冷軋板卷 1.2*1250*C DC01 本鋼 4280 -
冷軋板卷 1.5*1250*C DC01 本鋼 4280 -
冷軋板卷 2.0*1250*C DC01 本鋼 4280 -
冷軋板卷 0.9*1250*C DC01 首鋼 4410 -
冷軋板卷 1.0*1250*C DC01 首鋼 4360 -
冷軋板卷 1.2*1250*C DC01 首鋼 4310 -
冷軋板卷 1.5*1250*C DC01 首鋼 4310 -
冷軋板卷 2.0*1250*C DC01 首鋼 4310 -
冷軋板卷 0.6*1250*C DC01 寶鋼湛江 4520 -
冷軋板卷 0.8*1250*C DC01 寶鋼湛江 4420 -
冷軋板卷 1.0*1250*C DC01 寶鋼湛江 4320 -
冷軋板卷 1.2*1250*C DC01 寶鋼湛江 4270 -
冷軋板卷 1.5*1250*C DC01 寶鋼湛江 4270 -
冷軋板卷 2.0*1250*C DC01 寶鋼湛江 4270 -
冷軋板卷 2.5*1250*C DC01 寶鋼湛江 4520 -
冷軋板卷 0.5*1250*C DC03 寶鋼湛江 4670 -
冷軋板卷 0.6*1250*C DC03 寶鋼湛江 4620 -
冷軋板卷 1.0*1250*C DC03 寶鋼湛江 4420 -
冷軋板卷 1.2*1250*C DC03 寶鋼湛江 4370 -
冷軋板卷 2.0*1250*C DC03 寶鋼湛江 4370 -

2019年2月11日福州冷軋板卷最新價格行情》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2020/0211/314251.htm

上一篇 2019年2月11日邯鄲中厚板最新價格行情 下一篇 2019年2月11日寧波中厚板最新價格行情