重慶大學(xué)2017高考錄取分?jǐn)?shù)線(江蘇)
更新于:2020-02-11 14:52:58
| 省份 | 類別 | 科類 | 控制線 | 一本批錄取線 | 學(xué)院 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇 | 高校專項 | 理工 | 331 | 369 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 冶金工程 | 1 | 362 | 362 | 362.0 |
| 江蘇 | 高校專項 | 理工 | 331 | 369 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 化學(xué)工程與工藝 | 1 | 384 | 384 | 384.0 |
| 江蘇 | 本科一批普通類 | 文史 | 333 | 370 | 建筑城規(guī)學(xué)院 | 風(fēng)景園林 | 2 | 370 | 372 | 371.0 |
| 江蘇 | 本科一批普通類 | 文史 | 333 | 370 | 新聞學(xué)院 | 新聞傳播學(xué)類(新聞學(xué)、廣播電視學(xué)) | 4 | 371 | 373 | 371.8 |
| 江蘇 | 本科一批普通類 | 文史 | 333 | 370 | 外國語學(xué)院 | 英語 | 3 | 371 | 371 | 371.0 |
| 江蘇 | 本科一批普通類 | 文史 | 333 | 370 | 外國語學(xué)院 | 日語 | 1 | 371 | 371 | 371.0 |
| 江蘇 | 本科一批普通類 | 文史 | 333 | 370 | 外國語學(xué)院 | 德語 | 2 | 372 | 373 | 372.5 |
| 江蘇 | 本科一批普通類 | 文史 | 333 | 370 | 公共管理學(xué)院 | 公共管理類(行政管理、城市管理) | 1 | 372 | 372 | 372.0 |
| 江蘇 | 本科一批普通類 | 文史 | 333 | 370 | 法學(xué)院 | 法學(xué)類(法學(xué)、知識產(chǎn)權(quán)) | 2 | 372 | 375 | 373.5 |
| 江蘇 | 本科一批普通類 | 文史 | 333 | 370 | 博雅學(xué)院 | 人文科學(xué)試驗班(漢語言文學(xué)、歷史學(xué)、哲學(xué)、法學(xué)) | 1 | 372 | 372 | 372.0 |
| 江蘇 | 本科一批普通類 | 文史 | 333 | 370 | 公共管理學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(經(jīng)濟(jì)學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) | 1 | 374 | 374 | 374.0 |
| 江蘇 | 本科一批普通類 | 理工 | 331 | 369 | 物理學(xué)院 | 物理學(xué)類(應(yīng)用物理學(xué)、物理學(xué)、電子信息科學(xué)與技術(shù)) | 2 | 369 | 369 | 369.0 |
| 江蘇 | 本科一批普通類 | 理工 | 331 | 369 | 汽車工程學(xué)院 | 車輛工程 | 3 | 369 | 370 | 369.7 |
| 江蘇 | 本科一批普通類 | 理工 | 331 | 369 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 工業(yè)工程 | 1 | 369 | 369 | 369.0 |
| 江蘇 | 本科一批普通類 | 理工 | 331 | 369 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 化學(xué)工程與工藝 | 4 | 369 | 372 | 370.8 |
| 江蘇 | 本科一批普通類 | 理工 | 331 | 369 | 航空航天學(xué)院 | 航空航天類(航空航天工程、工程力學(xué)) | 4 | 369 | 370 | 369.5 |
| 江蘇 | 本科一批普通類 | 理工 | 331 | 369 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 材料科學(xué)與工程 | 4 | 369 | 371 | 370.0 |
| 江蘇 | 本科一批普通類 | 理工 | 331 | 369 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 材料成型及控制工程 | 2 | 369 | 372 | 370.5 |
| 江蘇 | 本科一批普通類 | 理工 | 331 | 369 | 自動化學(xué)院 | 自動化 | 3 | 370 | 373 | 371.3 |
| 江蘇 | 本科一批普通類 | 理工 | 331 | 369 | 自動化學(xué)院 | 物流工程 | 2 | 370 | 373 | 371.5 |
| 江蘇 | 本科一批普通類 | 理工 | 331 | 369 | 資源及環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué) | 2 | 370 | 370 | 370.0 |
| 江蘇 | 本科一批普通類 | 理工 | 331 | 369 | 藥學(xué)院 | 藥學(xué) | 3 | 370 | 375 | 372.7 |
| 省份 | 類別 | 科類 | 控制線 | 一本批錄取線 | 學(xué)院 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇 | 本科一批普通類 | 理工 | 331 | 369 | 土木工程學(xué)院 | 土木工程 | 7 | 370 | 373 | 371.7 |
| 江蘇 | 本科一批普通類 | 理工 | 331 | 369 | 土木工程學(xué)院 | 城市地下空間工程 | 2 | 370 | 371 | 370.5 |
| 江蘇 | 本科一批普通類 | 理工 | 331 | 369 | 通信工程學(xué)院 | 通信工程 | 2 | 370 | 372 | 371.0 |
| 江蘇 | 本科一批普通類 | 理工 | 331 | 369 | 通信工程學(xué)院 | 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) | 2 | 370 | 370 | 370.0 |
| 江蘇 | 本科一批普通類 | 理工 | 331 | 369 | 生物工程學(xué)院 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 2 | 370 | 372 | 371.0 |
| 江蘇 | 本科一批普通類 | 理工 | 331 | 369 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 生物科學(xué) | 2 | 370 | 371 | 370.5 |
| 江蘇 | 本科一批普通類 | 理工 | 331 | 369 | 建設(shè)管理與房地產(chǎn)學(xué)院 | 工程造價 | 2 | 370 | 371 | 370.5 |
| 江蘇 | 本科一批普通類 | 理工 | 331 | 369 | 建設(shè)管理與房地產(chǎn)學(xué)院 | 工程管理 | 2 | 370 | 370 | 370.0 |
| 江蘇 | 本科一批普通類 | 理工 | 331 | 369 | 建設(shè)管理與房地產(chǎn)學(xué)院 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 4 | 370 | 372 | 370.5 |
| 江蘇 | 本科一批普通類 | 理工 | 331 | 369 | 計算機(jī)學(xué)院 | 信息安全 | 1 | 370 | 370 | 370.0 |
| 江蘇 | 本科一批普通類 | 理工 | 331 | 369 | 光電工程學(xué)院 | 光電信息科學(xué)與工程 | 2 | 370 | 373 | 371.5 |
| 江蘇 | 本科一批普通類 | 理工 | 331 | 369 | 光電工程學(xué)院 | 測控技術(shù)與儀器 | 2 | 370 | 370 | 370.0 |
| 江蘇 | 本科一批普通類 | 理工 | 331 | 369 | 動力工程學(xué)院 | 能源動力類(新能源科學(xué)與工程、能源與動力工程、核工程與核技術(shù)) | 5 | 370 | 373 | 371.2 |
| 江蘇 | 本科一批普通類 | 理工 | 331 | 369 | 城市建設(shè)與環(huán)境工程學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(環(huán)境工程、環(huán)境生態(tài)工程) | 2 | 370 | 371 | 370.5 |
| 江蘇 | 本科一批普通類 | 理工 | 331 | 369 | 通信工程學(xué)院 | 電子信息工程 | 2 | 371 | 372 | 371.5 |
| 江蘇 | 本科一批普通類 | 理工 | 331 | 369 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、金融數(shù)學(xué)) | 3 | 371 | 373 | 372.0 |
| 江蘇 | 本科一批普通類 | 理工 | 331 | 369 | 生物工程學(xué)院 | 生物工程 | 2 | 371 | 371 | 371.0 |
| 江蘇 | 本科一批普通類 | 理工 | 331 | 369 | 經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院 | 能源經(jīng)濟(jì) | 1 | 371 | 371 | 371.0 |
| 江蘇 | 本科一批普通類 | 理工 | 331 | 369 | 經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院 | 工商管理 | 2 | 371 | 373 | 372.0 |
| 江蘇 | 本科一批普通類 | 理工 | 331 | 369 | 建筑城規(guī)學(xué)院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 371 | 375 | 373.0 |
| 江蘇 | 本科一批普通類 | 理工 | 331 | 369 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 機(jī)械電子工程 | 2 | 371 | 373 | 372.0 |
| 江蘇 | 本科一批普通類 | 理工 | 331 | 369 | 公共管理學(xué)院 | 公共管理類(行政管理、城市管理) | 1 | 371 | 371 | 371.0 |
| 江蘇 | 本科一批普通類 | 理工 | 331 | 369 | 經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 372 | 372 | 372.0 |
| 江蘇 | 本科一批普通類 | 理工 | 331 | 369 | 建設(shè)管理與房地產(chǎn)學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 1 | 372 | 372 | 372.0 |
| 江蘇 | 本科一批普通類 | 理工 | 331 | 369 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 5 | 372 | 374 | 373.0 |
| 江蘇 | 本科一批普通類 | 理工 | 331 | 369 | 軟件學(xué)院 | 軟件工程 | 3 | 373 | 378 | 375.3 |
| 江蘇 | 本科一批普通類 | 理工 | 331 | 369 | 建筑城規(guī)學(xué)院 | 風(fēng)景園林 | 2 | 373 | 379 | 376.0 |
| 江蘇 | 本科一批普通類 | 理工 | 331 | 369 | 計算機(jī)學(xué)院 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 373 | 374 | 373.5 |
| 江蘇 | 本科一批普通類 | 理工 | 331 | 369 | 電氣工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 8 | 373 | 379 | 375.4 |
| 江蘇 | 本科一批普通類 | 理工 | 331 | 369 | 城市建設(shè)與環(huán)境工程學(xué)院 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 2 | 373 | 376 | 374.5 |
| 江蘇 | 本科一批普通類 | 理工 | 331 | 369 | 城市建設(shè)與環(huán)境工程學(xué)院 | 給排水科學(xué)與工程 | 2 | 373 | 374 | 373.5 |
| 江蘇 | 本科一批普通類 | 理工 | 331 | 369 | 公共管理學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(經(jīng)濟(jì)學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) | 1 | 374 | 374 | 374.0 |
| 江蘇 | 本科一批普通類 | 理工 | 331 | 369 | 經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院 | 金融學(xué) | 1 | 375 | 375 | 375.0 |
| 江蘇 | 本科一批普通類 | 理工 | 331 | 369 | 經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院 | 會計學(xué) | 1 | 375 | 375 | 375.0 |
| 江蘇 | 本科一批普通類 | 理工 | 331 | 369 | 汽車工程學(xué)院 | 工業(yè)設(shè)計 | 1 | 376 | 376 | 376.0 |
| 江蘇 | 本科一批普通類 | 理工 | 331 | 369 | 建筑城規(guī)學(xué)院 | 建筑學(xué) | 3 | 376 | 381 | 377.7 |
| 江蘇 | 本科一批普通類 | 理工 | 331 | 369 | 經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院 | 會計學(xué)(ACCA方向) | 1 | 378 | 378 | 378.0 |
《重慶大學(xué)2017高考錄取分?jǐn)?shù)線(江蘇)》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2020/0211/314124.htm
- 我的學(xué)校作文三年級300字(精選20篇)
- 我的學(xué)校三年級300字優(yōu)秀作文(精選10篇)
- 高中生名著讀后感600字
- 描寫小白兔的作文三年級300字(精選10篇)
- 小學(xué)生讀后感500字5篇
- 三年級作文寒假趣事300字(精選10篇)
- 小學(xué)生讀后感作文600字
- 二年級作文公園的一角
- 小學(xué)生開學(xué)第一課作文400字左右(精選10篇)
- 窗邊的小豆豆讀后感100字
- 《木偶奇遇記》讀后感范文(通用20篇)
- 慶祝春節(jié)的優(yōu)秀作文(精選10篇)
- 讀后感350字(10篇)
- 春節(jié)記事作文400字(精選10篇)
- 中國傳統(tǒng)節(jié)日端午節(jié)作文200字
- 相關(guān)閱讀