2019年2月11日廈門建筑鋼材最新價格行情
更新于:2020-02-11 10:11:50
| 2月11日廈門建筑鋼材最新價格行情僅供參考 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高線 | Φ6.5mm | HPB300 | 遷安九江 | 3560 | - | ||
| 高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 遷安九江 | 3530 | - | ||
| 高線 | Φ6.5mm | HPB300 | 三寶 | 3830 | - | ||
| 高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 三寶 | 3780 | - | ||
| 高線 | Φ6.5mm | HPB300 | 三鋼 | 3820 | - | ||
| 高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 三鋼 | 3800 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 三寶 | 3730 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400E | 三寶 | 3600 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ14mm | HRB500E | 三寶 | 4000 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 三寶 | 3570 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB500E | 三寶 | 3970 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 三寶 | 3690 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB500E | 三寶 | 4120 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ36mm | HRB400E | 三寶 | 3920 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ36mm | HRB500E | 三寶 | 4270 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 三鋼 | 3700 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB500 | 三鋼 | 4220 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400E | 三鋼 | 3630 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ14mm | HRB500 | 三鋼 | 4060 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 三鋼 | 3600 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ28mm | HRB400E | 三鋼 | 3700 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ32mm | HRB400E | 三鋼 | 3700 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 吳鐵 | 3420 | - | ||
| 盤螺 | Φ6mm | HRB400E | 三寶 | 4080 | - | ||
| 盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 三寶 | 3780 | - | ||
| 盤螺 | Φ6mm | HRB400E | 三鋼 | 4050 | - | ||
| 盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 三鋼 | 3800 | - | ||
《2019年2月11日廈門建筑鋼材最新價格行情》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2020/0211/313690.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥價格行情走勢
- 2024年08月30日今日陳皮價格
- 2024年08月30日最新天津廢銅回收價格
- 2024年08月30日今日紅豆杉價格
- 2024年08月30日最新遼寧廢銅回收價格
- (2024年08月30日)今日山西廢鐵回收價格
- (2024年08月30日)今日螃蟹價格多少錢一斤查詢
- (2024年08月30日)今日高純氧化鑭價格多少錢一噸
- (2024年08月30日)今天銠價格行情走勢
- 2024年08月30日今天鱷魚龜價格多少錢一斤查詢
- 2024年08月30日今天草果行情價格
- (2024年08月30日)今日鍺價格行情走勢
- 2024年08月30日今日菠蘿價格
- 2024年08月30日今日香樟價格行情走勢
- (2024年08月30日)今天鎵價格行情
- 相關(guān)閱讀