2018新疆高考本科二批投檔線(民考漢計(jì)劃-理科)
更新于:2020-02-10 18:57:41
2018新疆高考本科二批投檔分?jǐn)?shù)線匯總
| 2018年漢語(yǔ)言本科二批次文史類平行志愿院校投檔分?jǐn)?shù)情況統(tǒng)計(jì)(統(tǒng)招) | |||||||||
| 排序成績(jī)(文科):總分.語(yǔ)文.綜合.數(shù)學(xué) | |||||||||
| 院校代碼 | 院校名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 最高投檔分 | 最低投檔排序分 | 平均投檔分 | |||
| 總分 | 語(yǔ)文 | 綜合 | 數(shù)學(xué) | ||||||
| 1052 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 2 | 2 | 538 | 522 | 110 | 191 | 103 | 530.00 |
| 1087 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 4 | 4 | 519 | 509 | 106 | 191 | 83 | 514.75 |
| 1098 | 西北民族大學(xué) | 19 | 19 | 490 | 480 | 101 | 171 | 94 | 482.95 |
| 1100 | 華北科技學(xué)院 | 25 | 25 | 505 | 488 | 111 | 177 | 84 | 493.24 |
| 1102 | 中華女子學(xué)院 | 17 | 17 | 521 | 487 | 108 | 179 | 91 | 493.77 |
| 1111 | 大連民族大學(xué) | 7 | 7 | 510 | 499 | 119 | 191 | 60 | 502.00 |
| 1114 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 19 | 19 | 532 | 501 | 103 | 162 | 111 | 508.79 |
| 2013 | 北京物資學(xué)院 | 2 | 2 | 525 | 524 | 115 | 171 | 119 | 524.50 |
| 2020 | 天津工業(yè)大學(xué) | 10 | 10 | 544 | 524 | 105 | 177 | 125 | 528.30 |
| 2022 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 5 | 5 | 489 | 484 | 106 | 155 | 109 | 486.20 |
| 2024 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 11 | 11 | 515 | 502 | 103 | 185 | 97 | 506.55 |
| 2026 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 4 | 4 | 502 | 491 | 99 | 173 | 128 | 494.50 |
| 2030 | 天津體育學(xué)院 | 3 | 3 | 504 | 494 | 97 | 173 | 107 | 498.33 |
| 2034 | 河北工程大學(xué) | 2 | 2 | 477 | 475 | 109 | 162 | 75 | 476.00 |
| 2035 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 13 | 13 | 518 | 496 | 106 | 162 | 99 | 501.39 |
| 2038 | 華北理工大學(xué) | 7 | 7 | 509 | 497 | 114 | 203 | 64 | 501.00 |
| 2039 | 河北科技大學(xué) | 3 | 3 | 511 | 505 | 102 | 180 | 114 | 508.67 |
| 2052 | 衡水學(xué)院 | 4 | 4 | 473 | 468 | 116 | 174 | 105 | 470.50 |
| 2059 | 太原科技大學(xué) | 4 | 4 | 492 | 484 | 106 | 142 | 107 | 488.25 |
| 2062 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2 | 2 | 477 | 476 | 111 | 163 | 87 | 476.50 |
| 2063 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 1 | 1 | 466 | 466 | 107 | 154 | 75 | 466.00 |
| 2067 | 太原師范學(xué)院 | 5 | 5 | 484 | 481 | 98 | 186 | 87 | 482.20 |
| 2068 | 山西大同大學(xué) | 6 | 6 | 482 | 479 | 101 | 167 | 103 | 480.33 |
| 2069 | 晉中學(xué)院 | 5 | 5 | 470 | 457 | 111 | 177 | 90 | 462.20 |
| 2073 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 25 | 25 | 521 | 503 | 95 | 182 | 95 | 510.08 |
| 2075 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 5 | 5 | 479 | 461 | 117 | 169 | 55 | 466.60 |
| 2080 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 1 | 1 | 448 | 448 | 99 | 175 | 76 | 448.00 |
| 2081 | 赤峰學(xué)院 | 7 | 7 | 447 | 434 | 105 | 151 | 80 | 438.57 |
| 2085 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 12 | 12 | 500 | 485 | 104 | 177 | 86 | 489.00 |
| 2089 | 遼寧石油化工大學(xué) | 8 | 8 | 482 | 476 | 106 | 175 | 94 | 477.88 |
| 2091 | 大連交通大學(xué) | 4 | 4 | 521 | 515 | 105 | 175 | 112 | 517.00 |
| 2094 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 6 | 6 | 493 | 481 | 99 | 182 | 75 | 484.50 |
| 2103 | 遼寧師范大學(xué) | 2 | 2 | 487 | 487 | 101 | 175 | 81 | 487.00 |
| 2104 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 9 | 9 | 513 | 489 | 107 | 196 | 97 | 498.11 |
| 2105 | 渤海大學(xué) | 14 | 14 | 498 | 489 | 108 | 159 | 98 | 492.50 |
| 2106 | 鞍山師范學(xué)院 | 20 | 20 | 476 | 453 | 103 | 179 | 72 | 458.75 |
| 2118 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 21 | 21 | 511 | 484 | 98 | 178 | 96 | 491.86 |
| 2126 | 通化師范學(xué)院 | 11 | 11 | 458 | 443 | 99 | 194 | 70 | 447.00 |
| 2127 | 吉林師范大學(xué) | 6 | 6 | 495 | 488 | 94 | 148 | 119 | 491.33 |
| 2128 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 8 | 8 | 450 | 439 | 98 | 181 | 71 | 442.25 |
| 2129 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 13 | 13 | 488 | 481 | 92 | 182 | 96 | 483.46 |
| 2130 | 白城師范學(xué)院 | 17 | 17 | 458 | 447 | 94 | 166 | 77 | 451.00 |
| 2131 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 6 | 6 | 521 | 512 | 103 | 193 | 105 | 514.33 |
| 2140 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 10 | 10 | 471 | 459 | 101 | 174 | 105 | 463.30 |
| 2142 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 4 | 4 | 491 | 470 | 110 | 181 | 75 | 481.25 |
| 2146 | 齊齊哈爾大學(xué) | 1 | 1 | 469 | 469 | 116 | 152 | 87 | 469.00 |
| 2149 | 大慶師范學(xué)院 | 3 | 3 | 462 | 453 | 107 | 164 | 88 | 456.67 |
| 2150 | 綏化學(xué)院 | 16 | 16 | 443 | 411 | 98 | 151 | 97 | 426.94 |
| 2152 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 6 | 6 | 511 | 494 | 100 | 167 | 104 | 498.50 |
| 2154 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 10 | 10 | 491 | 476 | 118 | 194 | 77 | 481.50 |
| 2158 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 4 | 4 | 524 | 518 | 114 | 164 | 112 | 521.25 |
| 2166 | 上海體育學(xué)院 | 3 | 3 | 536 | 523 | 123 | 166 | 109 | 529.00 |
| 2174 | 常州大學(xué) | 5 | 5 | 517 | 510 | 116 | 167 | 108 | 513.20 |
| 2180 | 南通大學(xué) | 3 | 3 | 529 | 522 | 102 | 182 | 107 | 524.67 |
| 2192 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 5 | 5 | 514 | 498 | 112 | 175 | 96 | 506.00 |
| 2203 | 杭州師范大學(xué) | 5 | 5 | 545 | 530 | 106 | 180 | 126 | 537.80 |
| 2204 | 湖州師范學(xué)院 | 4 | 4 | 492 | 487 | 118 | 168 | 73 | 489.50 |
| 2206 | 臺(tái)州學(xué)院 | 7 | 7 | 481 | 476 | 101 | 156 | 91 | 477.29 |
| 2207 | 溫州大學(xué) | 8 | 8 | 523 | 508 | 120 | 198 | 96 | 513.88 |
| 2210 | 嘉興學(xué)院 | 11 | 11 | 511 | 499 | 111 | 159 | 108 | 504.18 |
| 2217 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3 | 3 | 500 | 495 | 106 | 171 | 100 | 497.33 |
| 2225 | 淮北師范大學(xué) | 7 | 7 | 506 | 492 | 95 | 182 | 88 | 495.86 |
| 2229 | 滁州學(xué)院 | 15 | 15 | 492 | 481 | 113 | 157 | 86 | 485.13 |
| 2233 | 淮南師范學(xué)院 | 7 | 7 | 474 | 462 | 104 | 186 | 70 | 468.86 |
| 2236 | 福建工程學(xué)院 | 3 | 3 | 495 | 479 | 98 | 164 | 108 | 487.67 |
| 2238 | 集美大學(xué) | 4 | 4 | 561 | 534 | 111 | 205 | 90 | 543.00 |
| 2241 | 福建師范大學(xué) | 15 | 15 | 531 | 519 | 112 | 176 | 116 | 522.60 |
| 2242 | 閩江學(xué)院 | 8 | 8 | 494 | 485 | 106 | 197 | 80 | 488.38 |
《2018新疆高考本科二批投檔線(民考漢計(jì)劃-理科)》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2020/0210/313257.htm
- 我的學(xué)校作文三年級(jí)300字(精選20篇)
- 我的學(xué)校三年級(jí)300字優(yōu)秀作文(精選10篇)
- 高中生名著讀后感600字
- 描寫小白兔的作文三年級(jí)300字(精選10篇)
- 小學(xué)生讀后感500字5篇
- 三年級(jí)作文寒假趣事300字(精選10篇)
- 小學(xué)生讀后感作文600字
- 二年級(jí)作文公園的一角
- 小學(xué)生開學(xué)第一課作文400字左右(精選10篇)
- 窗邊的小豆豆讀后感100字
- 《木偶奇遇記》讀后感范文(通用20篇)
- 慶祝春節(jié)的優(yōu)秀作文(精選10篇)
- 讀后感350字(10篇)
- 春節(jié)記事作文400字(精選10篇)
- 中國(guó)傳統(tǒng)節(jié)日端午節(jié)作文200字
- 相關(guān)閱讀