大連民族大學2017高考錄取分數線(遼寧)
更新于:2020-02-08 19:30:33
| 省份 | 類型 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 遼寧省 | 文史 | 環境設計 | 446 | 438 | 441.3 |
| 遼寧省 | 文史 | 動畫 | 444 | 434 | 437.1 |
| 遼寧省 | 文史 | 視覺傳達設計 | 449 | 443 | 446.4 |
| 遼寧省 | 文史 | 產品設計 | 448 | 441 | 446.1 |
| 遼寧省 | 理工 | 環境設計 | 419 | 402 | 408 |
| 遼寧省 | 理工 | 動畫 | 413 | 400 | 404.6 |
| 遼寧省 | 理工 | 視覺傳達設計 | 413 | 408 | 411.2 |
| 遼寧省 | 理工 | 產品設計 | 406 | 400 | 404 |
| 遼寧省 | 文史(一批次) | 日語 | 549 | 540 | 543.5 |
| 遼寧省 | 文史(一批次) | 會計學 | 550 | 540 | 542.6 |
| 遼寧省 | 理工(一批次) | 日語 | 539 | 533 | 535.6 |
| 遼寧省 | 理工(一批次) | 會計學 | 538 | 533 | 534.9 |
| 遼寧 | 二批次(理工) | 經濟學 | 502 | 501 | 501.5 |
| 遼寧 | 二批次(理工) | 市場營銷 | 481 | 478 | 479.5 |
| 遼寧 | 二批次(理工) | 旅游管理 | 479 | 478 | 478.5 |
| 遼寧 | 二批次(理工) | 工商管理 | 490 | 488 | 489 |
| 遼寧 | 二批次(理工) | 行政管理 | 478 | 476 | 476.8 |
| 遼寧 | 二批次(理工) | 人力資源管理 | 489 | 488 | 488.6 |
| 遼寧 | 二批次(理工) | 機械設計制造及其自動化 | 487 | 474 | 479.5 |
| 遼寧 | 二批次(理工) | 自動化 | 483 | 465 | 468.7 |
| 遼寧 | 二批次(理工) | 工業工程 | 476 | 465 | 471.8 |
| 遼寧 | 二批次(理工) | 測控技術與儀器 | 474 | 465 | 469.7 |
| 遼寧 | 二批次(理工) | 車輛工程 | 479 | 465 | 469.7 |
| 遼寧 | 二批次(理工) | 生物工程 | 474 | 467 | 469.3 |
| 遼寧 | 二批次(理工) | 食品科學與工程 | 476 | 471 | 473.3 |
| 遼寧 | 二批次(理工) | 食品質量與安全 | 479 | 475 | 476.4 |
| 遼寧 | 二批次(理工) | 制藥工程 | 476 | 468 | 470.3 |
| 遼寧 | 二批次(理工) | 英語 | 509 | 496 | 502.6 |
| 遼寧 | 二批次(理工) | 朝鮮語 | 485 | 469 | 477.8 |
| 遼寧 | 二批次(理工) | 計算機科學與技術 | 503 | 481 | 486.5 |
| 遼寧 | 二批次(理工) | 網絡工程 | 484 | 479 | 481.8 |
| 遼寧 | 二批次(理工) | 軟件工程 | 508 | 484 | 493.6 |
| 遼寧 | 二批次(理工) | 土木工程 | 481 | 466 | 471.7 |
| 遼寧 | 二批次(理工) | 工程管理 | 474 | 465 | 467.7 |
| 遼寧 | 二批次(理工) | 建筑環境與能源應用工程 | 467 | 465 | 466.5 |
| 遼寧 | 二批次(理工) | 法學 | 488 | 482 | 484.5 |
| 遼寧 | 二批次(理工) | 新聞學 | 499 | 486 | 492.5 |
| 遼寧 | 二批次(理工) | 漢語國際教育 | 514 | 498 | 505 |
| 遼寧 | 二批次(理工) | 信息與計算科學 | 479 | 468 | 470.9 |
| 遼寧 | 二批次(理工) | 統計學 | 482 | 475 | 479.2 |
| 遼寧 | 二批次(理工) | 國際經濟與貿易 | 497 | 486 | 491.3 |
| 遼寧 | 二批次(理工) | 財務管理 | 507 | 497 | 503 |
| 遼寧 | 二批次(理工) | 國際商務 | 484 | 484 | 484 |
| 遼寧 | 二批次(理工) | 電子信息工程 | 485 | 470 | 475.4 |
| 遼寧 | 二批次(理工) | 通信工程 | 485 | 467 | 471.2 |
| 遼寧 | 二批次(理工) | 物聯網工程 | 477 | 477 | 477 |
| 遼寧 | 二批次(理工) | 生物技術 | 469 | 468 | 468.6 |
| 遼寧 | 二批次(理工) | 環境工程 | 475 | 465 | 468 |
| 遼寧 | 二批次(理工) | 環境科學 | 472 | 465 | 466.4 |
| 遼寧 | 二批次(理工) | 建筑學 | 526 | 470 | 486.3 |
| 遼寧 | 二批次(理工) | 城鄉規劃 | 467 | 465 | 466 |
| 遼寧 | 二批次(理工) | 工業設計 | 493 | 473 | 479 |
| 遼寧 | 二批次(文史) | 經濟學 | 534 | 518 | 521.8 |
| 遼寧 | 二批次(文史) | 市場營銷 | 520 | 514 | 516 |
| 遼寧 | 二批次(文史) | 旅游管理 | 517 | 515 | 516 |
| 遼寧 | 二批次(文史) | 工商管理 | 524 | 515 | 518.2 |
| 遼寧 | 二批次(文史) | 行政管理 | 531 | 516 | 523.4 |
| 遼寧 | 二批次(文史) | 人力資源管理 | 525 | 516 | 519 |
| 遼寧 | 二批次(文史) | 英語 | 536 | 522 | 526.4 |
| 遼寧 | 二批次(文史) | 朝鮮語 | 519 | 514 | 516 |
| 遼寧 | 二批次(文史) | 漢語言文學 | 542 | 520 | 524.6 |
| 遼寧 | 二批次(文史) | 法學 | 530 | 518 | 522.4 |
| 遼寧 | 二批次(文史) | 新聞學 | 528 | 518 | 520.8 |
| 遼寧 | 二批次(文史) | 漢語國際教育 | 529 | 516 | 519.8 |
| 遼寧 | 二批次(文史) | 國際經濟與貿易 | 522 | 519 | 520 |
| 遼寧 | 二批次(文史) | 財務管理 | 534 | 522 | 527 |
| 遼寧 | 二批次(文史) | 國際商務 | 517 | 514 | 515.5 |
| 遼寧 | 預科(文史) | 少數民族預科班 | 514 | 500 | 505.4 |
| 遼寧 | 預科(理工) | 少數民族預科班 | 467 | 444 | 452.3 |
《大連民族大學2017高考錄取分數線(遼寧)》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2020/0208/310257.htm