日本一区二区高清道免费-av蜜桃视频在线观看-成人污污污视频在线免费观看-日本熟妇乱人视频在线-国产黄色自拍网站在线-色婷婷亚洲十月十月色天-随时随地都能干的学校教师-在线观看成人字幕吗-成人动漫一二三区在线观看

新疆2017高考本科一批投檔線(漢語言統(tǒng)招理工類)

更新于:2020-02-08 19:30:03

全國各地2017高考一本投檔分數(shù)線公布

2017年漢語言本科一批次理工類平行志愿院校投檔分數(shù)情況統(tǒng)計(統(tǒng)招)
排序成績(理科):總分.數(shù)學(xué).綜合.語文
院校代碼 院校名稱 計劃數(shù) 投檔人數(shù) 最高投檔分 最低投檔排序分 平均投檔分
總分 數(shù)學(xué) 綜合 語文
1001 北京大學(xué) 11 12 719 669 147 263 123 682.00
1002 中國人民大學(xué) 21 21 661 643 140 233 126 647.90
1003 清華大學(xué) 28 30 695 665 140 272 124 675.06
1004 北京交通大學(xué) 65 65 591 567 103 215 117 574.30
1005 北京航空航天大學(xué) 49 49 655 628 125 263 104 636.75
1006 北京理工大學(xué) 39 39 625 600 130 228 109 608.69
1007 北京科技大學(xué) 62 64 586 552 115 189 114 560.68
1008 北京化工大學(xué) 102 102 571 523 102 196 108 529.76
1009 北京郵電大學(xué) 42 47 621 588 125 194 121 593.97
1011 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 46 48 586 549 120 203 105 560.31
1012 北京林業(yè)大學(xué) 52 53 563 524 114 186 106 535.81
1014 北京中醫(yī)藥大學(xué) 34 36 602 543 103 220 111 565.47
1016 北京外國語大學(xué) 5 5 612 601 106 235 122 605.40
1018 中國傳媒大學(xué) 6 6 584 574 125 198 114 579.33
1019 中央財經(jīng)大學(xué) 29 30 642 620 125 235 122 627.40
1020 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) 28 30 626 612 122 245 107 616.40
1024 北京體育大學(xué) 14 14 522 488 79 176 110 504.14
1028 中央民族大學(xué) 4 4 551 545 104 207 103 548.50
1029 中國政法大學(xué) 10 10 611 593 127 231 113 601.70
1030 華北電力大學(xué)(北京) 65 65 579 551 104 227 118 559.80
1031 南開大學(xué) 28 28 636 617 128 257 102 622.42
1032 天津大學(xué) 57 66 616 591 125 218 119 598.47
1033 中國民航大學(xué) 122 122 571 501 85 208 110 515.50
1034 華北電力大學(xué)(保定) 66 66 580 531 92 195 106 538.18
1035 大連理工大學(xué) 57 59 597 578 133 216 113 584.96
1036 東北大學(xué) 51 55 559 533 85 209 116 539.21
1037 大連海事大學(xué) 11 11 537 528 99 186 115 532.18
1039 吉林大學(xué) 124 131 592 543 98 204 106 556.56
1040 東北師范大學(xué) 18 18 540 498 94 169 114 508.44
1041 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 22 24 627 605 126 240 114 614.37
1042 哈爾濱工程大學(xué) 14 18 538 526 109 183 110 529.55
1043 東北林業(yè)大學(xué) 70 72 504 471 82 159 107 478.79
1044 復(fù)旦大學(xué) 8 8 664 657 148 261 124 660.62
1045 同濟大學(xué) 71 75 652 623 128 241 121 630.37
1046 上海交通大學(xué) 8 8 662 657 139 245 122 659.62
1047 華東理工大學(xué) 71 75 585 557 117 207 110 564.14
1048 東華大學(xué) 47 50 569 538 112 194 103 545.65
1049 華東師范大學(xué) 18 19 615 583 125 215 106 589.89
1050 上海外國語大學(xué) 12 12 612 593 122 219 118 599.16
1051 上海財經(jīng)大學(xué) 21 23 643 631 139 233 118 637.30
1053 南京大學(xué) 17 17 651 643 132 247 125 645.94
1054 東南大學(xué) 34 35 617 594 135 212 123 600.11
1055 南京航空航天大學(xué) 64 66 598 574 123 209 114 580.25
1056 南京理工大學(xué) 25 25 567 552 113 200 118 555.32
1057 中國礦業(yè)大學(xué) 65 65 531 497 93 214 96 506.40
1058 河海大學(xué) 45 48 563 537 115 207 97 542.14
1059 江南大學(xué) 41 44 550 531 107 207 106 535.09
1060 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 52 52 539 494 113 176 111 503.90
1061 中國藥科大學(xué) 57 59 588 529 113 197 113 542.01
1062 浙江大學(xué) 20 20 664 652 139 272 110 655.75
1063 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 8 8 659 649 143 250 117 652.87
1064 合肥工業(yè)大學(xué) 20 20 542 525 96 214 116 530.10
1065 廈門大學(xué) 50 50 622 602 126 219 122 610.28
1066 華僑大學(xué) 67 68 525 492 97 170 112 502.41
1067 山東大學(xué) 49 50 606 568 120 207 104 578.64
1068 中國海洋大學(xué) 54 60 569 543 96 213 103 550.25
1069 中國石油大學(xué)(華東) 204 204 544 493 102 172 104 506.11
1070 武漢大學(xué) 65 65 631 600 136 226 112 607.58
1071 華中科技大學(xué) 55 58 630 596 125 223 120 606.10
1072 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 119 125 551 501 102 179 109 512.11
1073 武漢理工大學(xué) 64 64 552 538 107 205 106 541.21
1074 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 3 4 496 493 98 191 106 494.50
1076 中南財經(jīng)政法大學(xué) 29 29 597 577 131 214 112 584.65
1077 中南民族大學(xué) 4 4 482 473 73 160 99 476.25
1078 湖南大學(xué) 53 56 578 558 128 207 104 565.19
1079 中南大學(xué) 140 140 628 562 108 210 118 569.99
1080 中山大學(xué) 14 14 633 613 124 250 109 616.64
1081 暨南大學(xué) 33 35 583 555 107 200 117 562.11
1082 華南理工大學(xué) 43 43 617 587 133 230 103 593.04
1083 四川大學(xué) 223 235 634 571 132 204 108 581.43
1084 重慶大學(xué) 80 86 605 564 111 215 116 570.37
1085 西南交通大學(xué) 78 78 566 543 113 201 94 549.93
1086 電子科技大學(xué) 39 39 614 586 125 242 104 592.38
1088 西南大學(xué) 81 85 547 528 117 189 96 533.37
1089 西南財經(jīng)大學(xué) 38 38 617 584 114 230 116 595.13
1090 西南民族大學(xué) 19 19 483 468 95 175 105 473.68
1091 西安交通大學(xué) 55 60 626 598 114 245 108 606.88
1092 西北工業(yè)大學(xué) 31 31 597 578 115 247 110 586.19
1093 西安電子科技大學(xué) 104 115 582 546 118 214 109 555.74
1094 長安大學(xué) 217 220 543 512 102 185 106 520.65
1095 西北農(nóng)林科技大學(xué) 93 95 537 500 86 192 107 509.66
1097 蘭州大學(xué) 80 84 569 529 103 202 111 538.20
1104 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 14 15 520 496 104 175 102 506.73
1105 中國石油大學(xué)(北京) 74 78 552 501 99 167 114 515.50
1106 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 63 64 541 507 95 199 106 515.45
1119 東北大學(xué)秦皇島分校 50 50 527 508 103 186 102 515.08
1120 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 2 2 659 658 137 267 113 658.50
1121 山東大學(xué)威海分校 36 36 561 536 118 198 101 540.77
1122 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 29 29 574 543 96 204 114 550.13
1123 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) 38 38 527 462 98 162 103 472.23
1125 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) 14 15 574 538 109 191 110 553.06
1127 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 3 3 664 661 132 221 119 662.33
1129 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) 13 13 538 529 99 184 120 533.61
1130 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) 15 15 509 461 77 160 110 484.66
1131 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) 1 1 637 637 142 231 116 637.00
1132 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 4 4 654 641 135 245 123 647.25
1133 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) 42 42 498 448 86 159 110 464.88
2001 北京工業(yè)大學(xué) 10 12 541 532 109 201 113 535.91
2002 北方工業(yè)大學(xué) 18 20 518 490 112 194 97 496.70
2003 北京工商大學(xué) 19 20 538 515 110 178 109 522.90
2005 北京印刷學(xué)院 2 3 478 468 112 136 112 471.66
2006 北京建筑大學(xué) 6 6 537 514 97 195 100 522.33
2010 首都師范大學(xué) 1 1 548 548 104 199 111 548.00
2012 北京第二外國語學(xué)院 5 6 574 557 96 210 115 566.33
2014 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) 3 3 552 549 97 214 115 550.66
2019 天津科技大學(xué) 53 53 528 493 92 180 97 503.50
2021 天津理工大學(xué) 132 132 495 457 88 165 103 468.17
2023 天津醫(yī)科大學(xué) 23 23 604 572 116 215 112 582.78
2024 天津中醫(yī)藥大學(xué) 30 30 561 505 97 180 113 527.30
2025 天津師范大學(xué) 21 21 513 490 83 179 110 497.14
2027 天津外國語大學(xué) 20 22 520 482 84 167 105 491.86
2028 天津商業(yè)大學(xué) 76 76 507 458 89 160 104 468.56
2029 天津財經(jīng)大學(xué) 38 39 567 538 102 204 111 548.23
2036 華北水利水電大學(xué) 25 25 469 437 69 189 101 448.52
2037 河北工業(yè)大學(xué) 40 40 530 508 93 177 105 515.87
2057 石家莊鐵道大學(xué) 13 13 523 477 87 180 114 485.84
2060 中北大學(xué) 19 19 479 471 107 177 99 474.26
2061 太原理工大學(xué) 17 17 519 489 116 140 106 495.35
2074 內(nèi)蒙古大學(xué) 9 3 475 443 91 181 100 460.33
2083 遼寧大學(xué) 11 11 513 497 94 190 105 501.90
2084 沈陽工業(yè)大學(xué) 25 27 495 473 80 165 109 478.85
2088 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 34 36 494 464 101 135 117 468.36
2091 大連交通大學(xué) 45 45 516 481 91 166 115 487.86
2093 沈陽建筑大學(xué) 4 4 480 472 83 168 103 474.25
2095 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 27 28 486 462 79 169 102 466.35
2097 中國醫(yī)科大學(xué) 9 9 571 556 116 196 113 560.88
2099 大連醫(yī)科大學(xué) 13 13 563 543 119 204 104 551.30
2101 沈陽藥科大學(xué) 34 34 524 490 90 182 95 501.64
2109 東北財經(jīng)大學(xué) 22 22 583 554 109 190 116 563.90
2117 延邊大學(xué) 1 1 488 488 107 161 107 488.00
2118 長春理工大學(xué) 10 10 485 477 105 169 105 481.00
2136 燕山大學(xué) 20 21 521 496 112 180 101 506.19
2138 東北石油大學(xué) 17 17 497 458 71 167 102 465.17
2141 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 5 5 483 478 81 174 105 479.40
2142 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 10 10 552 530 124 194 106 543.40
2155 上海理工大學(xué) 58 58 543 523 110 201 103 528.36
2156 上海海事大學(xué) 82 87 544 495 94 200 100 506.04
2160 上海海洋大學(xué) 59 59 496 480 82 173 112 485.49
2161 上海中醫(yī)藥大學(xué) 26 26 560 521 116 177 110 535.88
2162 上海師范大學(xué) 14 14 517 489 104 172 100 495.35
2165 華東政法大學(xué) 9 9 587 571 110 214 116 578.44
2169 上海大學(xué) 46 48 572 546 95 212 105 550.66
2171 蘇州大學(xué) 52 56 589 543 96 199 112 552.30
2172 江蘇科技大學(xué) 24 25 493 480 89 166 106 484.68
2173 南京工業(yè)大學(xué) 47 47 523 495 89 180 103 502.97
2175 南京郵電大學(xué) 15 15 550 534 113 202 105 538.26
2176 南京林業(yè)大學(xué) 89 98 500 459 84 161 108 471.42
2177 江蘇大學(xué) 31 31 550 508 119 198 100 517.54
2178 南京信息工程大學(xué) 27 28 555 500 100 181 107 515.89
2184 南京中醫(yī)藥大學(xué) 13 14 564 495 84 191 104 505.35
2185 南京師范大學(xué) 41 42 546 520 93 187 124 527.28
2189 南京財經(jīng)大學(xué) 20 20 529 491 89 206 113 506.05
2193 蘇州科技大學(xué) 26 28 499 463 117 135 105 473.25
2195 杭州電子科技大學(xué) 4 4 536 533 104 187 109 534.00
2196 浙江工業(yè)大學(xué) 7 7 534 516 105 194 106 522.28
2202 浙江師范大學(xué) 8 8 508 495 91 181 104 502.12
2212 中國計量大學(xué) 35 35 513 490 87 192 102 497.00
2215 安徽理工大學(xué) 10 10 483 474 92 203 101 476.90
2218 安徽醫(yī)科大學(xué) 6 6 563 545 115 190 116 553.00
2230 安徽財經(jīng)大學(xué) 40 40 545 507 111 173 109 518.42
2235 福州大學(xué) 5 5 507 474 109 142 105 488.00
2237 福建農(nóng)林大學(xué) 11 11 475 449 65 155 110 456.36
2239 福建醫(yī)科大學(xué) 14 14 534 502 99 189 101 513.42
2247 南昌大學(xué) 28 28 561 524 88 190 113 533.75
2248 華東交通大學(xué) 11 12 494 477 84 195 107 479.25
2261 江西財經(jīng)大學(xué) 29 31 550 525 96 191 109 534.71
2263 青島科技大學(xué) 38 38 528 489 76 186 116 493.71
2291 鄭州大學(xué) 115 127 559 503 107 177 103 518.09
2302 河南大學(xué) 29 29 502 480 98 184 93 487.55
2313 武漢科技大學(xué) 60 66 520 488 84 209 100 493.34
2315 武漢工程大學(xué) 45 45 489 472 88 186 104 475.51
2320 湖北大學(xué) 32 32 506 485 82 183 107 489.50
2330 湘潭大學(xué) 47 47 505 486 70 184 105 491.66
2332 湖南科技大學(xué) 16 16 484 476 94 170 110 478.31
2333 長沙理工大學(xué) 76 80 517 487 93 176 106 493.72
2334 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 18 18 478 463 80 169 103 468.16
2335 中南林業(yè)科技大學(xué) 17 19 495 473 107 176 105 480.10
2336 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 2 2 544 533 102 182 112 538.50
2337 湖南師范大學(xué) 8 8 553 505 114 164 115 519.37
2347 南華大學(xué) 12 15 517 464 81 198 91 486.00
2349 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 44 44 511 475 94 161 104 481.56
2353 廣東醫(yī)科大學(xué) 13 13 538 515 94 186 111 524.23
2354 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 8 8 572 531 107 199 107 548.87
2356 華南師范大學(xué) 10 11 562 530 100 219 105 542.90
2367 海南大學(xué) 89 89 513 480 78 194 112 488.42
2370 廣西大學(xué) 17 17 498 481 103 167 106 487.05
2386 西南石油大學(xué) 144 152 510 469 87 196 106 475.67
2387 成都理工大學(xué) 65 68 542 495 80 190 112 505.95
2388 重慶郵電大學(xué) 10 10 545 517 111 201 107 523.80
2389 重慶交通大學(xué) 51 52 516 485 79 176 115 492.71
2390 西南科技大學(xué) 133 139 508 474 84 171 108 479.77
2394 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 55 58 536 483 82 163 112 494.79
2396 重慶醫(yī)科大學(xué) 20 21 585 565 124 208 110 571.19
2413 西南政法大學(xué) 15 16 571 547 110 207 117 555.06
2417 貴州大學(xué) 16 17 492 474 68 179 100 479.41
2431 云南大學(xué) 22 22 522 491 113 185 102 498.45
2432 昆明理工大學(xué) 40 40 482 444 68 166 107 456.05
2451 西北大學(xué) 42 42 546 521 113 189 107 526.71
2452 西安理工大學(xué) 21 23 511 499 89 184 115 504.56
2453 西安工業(yè)大學(xué) 6 6 485 479 94 167 93 482.33
2454 西安建筑科技大學(xué) 30 32 564 482 95 178 105 500.18
2455 西安科技大學(xué) 38 38 527 483 97 185 103 490.10
2456 西安石油大學(xué) 26 26 489 465 107 167 98 471.69
2457 陜西科技大學(xué) 36 40 526 477 93 159 113 482.65
2458 西安工程大學(xué) 13 17 476 469 101 195 101 471.76
2466 西北政法大學(xué) 10 10 543 519 115 201 95 526.10
2480 青海大學(xué) 16 19 496 455 77 177 102 465.84
2574 上海立信會計金融學(xué)院 10 10 566 542 111 217 106 548.40
2588 青島大學(xué) 36 36 525 510 100 191 115 517.47
2599 廣州大學(xué) 10 11 513 488 84 199 113 493.81
2609 揚州大學(xué) 22 22 512 491 103 168 115 497.00
2613 北京信息科技大學(xué) 13 13 493 484 100 196 94 488.61
2627 南京審計大學(xué) 20 20 587 557 108 227 106 564.45
2667 北京聯(lián)合大學(xué) 7 7 527 492 94 151 124 500.57
2741 寧波大學(xué) 7 7 491 480 80 164 103 484.71
2779 海南醫(yī)學(xué)院 8 8 522 481 98 174 101 495.37
2793 上海政法學(xué)院 6 6 535 503 87 195 108 512.50
2857 南方醫(yī)科大學(xué) 7 7 610 574 113 200 122 587.28
4035 寧波諾丁漢大學(xué) 19 19 554 506 82 193 112 522.31
4036 北京師范大學(xué)-香港浸會大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 27 28 536 458 93 163 93 472.75
4288 西交利物浦大學(xué) 59 59 562 478 92 168 99 501.33
5001 新疆大學(xué) 899 842 577 437 54 149 112 455.57
5003 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) 118 7 454 438 66 150 104 442.71
5004 石河子大學(xué) 1229 1308 548 437 60 163 105 457.65
5005 新疆醫(yī)科大學(xué) 343 348 589 470 95 149 97 497.53
5006 新疆師范大學(xué) 227 86 486 437 69 164 97 451.59
5008 伊犁師范學(xué)院 30 0            
5010 新疆財經(jīng)大學(xué) 104 104 525 454 71 157 102 469.50
注:1.統(tǒng)計數(shù)據(jù)中不包括高水平運動員計劃和四川大學(xué)的預(yù)科班計劃;
       2.表中公布的平均分為院校投檔生源總成績的平均分;
       3.以上數(shù)據(jù)僅供參考。

來源:新疆招生網(wǎng)

新疆2017高考本科一批投檔線(漢語言統(tǒng)招理工類)》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2020/0208/310165.htm

上一篇 大公司辭職報告理由怎么寫 下一篇 江蘇科技大學(xué)2017高考錄取分數(shù)線(湖北)