海南2017年高考本科A批地方專(zhuān)項(xiàng)、預(yù)科班投檔線公布
更新于:2020-02-07 10:03:34
| 2017年海南省普通高校招生本科A批地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃、本省高校聯(lián)合辦學(xué)專(zhuān)業(yè)、預(yù)科班類(lèi)平行志愿投檔分?jǐn)?shù)線 (說(shuō)明:投檔成績(jī)相同的考生,按同分排序的規(guī)則投檔) |
|||||
| 科類(lèi) | 院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 投檔數(shù) | 投檔最低分 |
| 地方專(zhuān)項(xiàng)理工 | 2118 | 海南大學(xué) | 144 | 144 | 548 |
| 地方專(zhuān)項(xiàng)理工 | 2120 | 海南師范大學(xué) | 52 | 52 | 549 |
| 地方專(zhuān)項(xiàng)理工 | 2121 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 31 | 31 | 549 |
| 理工類(lèi)預(yù)科 | 0031 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 1 | 0 | 691 |
| 理工類(lèi)預(yù)科 | 0046 | 中央民族大學(xué) | 2 | 0 | 619 |
| 理工類(lèi)預(yù)科 | 0693 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 10 | 3 | 539 |
| 理工類(lèi)預(yù)科 | 1252 | 贛南師范大學(xué) | 2 | 1 | 539 |
| 理工類(lèi)預(yù)科 | 1264 | 新余學(xué)院 | 5 | 1 | 552 |
| 理工類(lèi)預(yù)科 | 1266 | 九江學(xué)院 | 2 | 0 | 539 |
| 理工類(lèi)預(yù)科 | 1343 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 1 | 0 | 612 |
| 理工類(lèi)預(yù)科 | 1380 | 煙臺(tái)大學(xué) | 1 | 0 | 539 |
| 理工類(lèi)預(yù)科 | 1632 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 2 | 0 | 591 |
| 理工類(lèi)預(yù)科 | 1639 | 華中師范大學(xué) | 3 | 0 | 632 |
| 理工類(lèi)預(yù)科 | 1646 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 1 | 0 | 647 |
| 理工類(lèi)預(yù)科 | 1649 | 中南民族大學(xué) | 7 | 7 | 549 |
| 理工類(lèi)預(yù)科 | 2043 | 桂林電子科技大學(xué) | 2 | 0 | 539 |
| 理工類(lèi)預(yù)科 | 2118 | 海南大學(xué) | 20 | 20 | 544 |
| 理工類(lèi)預(yù)科 | 2120 | 海南師范大學(xué) | 10 | 10 | 543 |
| 理工類(lèi)預(yù)科 | 2121 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 30 | 19 | 539 |
| 理工類(lèi)預(yù)科 | 2140 | 西南大學(xué) | 2 | 0 | 605 |
| 理工類(lèi)預(yù)科 | 2228 | 西南民族大學(xué) | 12 | 12 | 546 |
| 理工類(lèi)預(yù)科 | 2322 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 5 | 0 | 539 |
| 理工類(lèi)預(yù)科 | 2490 | 西安郵電大學(xué) | 1 | 0 | 539 |
| 理工類(lèi)預(yù)科 | 2569 | 西北民族大學(xué) | 5 | 2 | 542 |
| 理工類(lèi)預(yù)科 | 2624 | 北方民族大學(xué) | 2 | 2 | 539 |
| 地方專(zhuān)項(xiàng)文史 | 2118 | 海南大學(xué) | 48 | 48 | 585 |
| 地方專(zhuān)項(xiàng)文史 | 2120 | 海南師范大學(xué) | 48 | 48 | 584 |
| 地方專(zhuān)項(xiàng)文史 | 2121 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 7 | 7 | 585 |
| 體育類(lèi)預(yù)科 | 0702 | 上海體育學(xué)院 | 4 | 0 | 436 |
| 文史類(lèi)預(yù)科 | 0031 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 1 | 0 | 703 |
| 文史類(lèi)預(yù)科 | 0046 | 中央民族大學(xué) | 2 | 2 | 700 |
| 文史類(lèi)預(yù)科 | 1252 | 贛南師范大學(xué) | 3 | 2 | 580 |
| 文史類(lèi)預(yù)科 | 1264 | 新余學(xué)院 | 3 | 0 | 578 |
| 文史類(lèi)預(yù)科 | 1266 | 九江學(xué)院 | 2 | 0 | 578 |
| 文史類(lèi)預(yù)科 | 1343 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 1 | 1 | 693 |
| 文史類(lèi)預(yù)科 | 1380 | 煙臺(tái)大學(xué) | 1 | 0 | 585 |
| 文史類(lèi)預(yù)科 | 1646 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 1 | 0 | 663 |
| 文史類(lèi)預(yù)科 | 1649 | 中南民族大學(xué) | 5 | 4 | 587 |
| 文史類(lèi)預(yù)科 | 1892 | 中山大學(xué) | 5 | 1 | 688 |
| 文史類(lèi)預(yù)科 | 2043 | 桂林電子科技大學(xué) | 1 | 0 | 578 |
| 文史類(lèi)預(yù)科 | 2118 | 海南大學(xué) | 20 | 20 | 582 |
| 文史類(lèi)預(yù)科 | 2120 | 海南師范大學(xué) | 20 | 20 | 579 |
| 文史類(lèi)預(yù)科 | 2121 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 20 | 4 | 578 |
| 文史類(lèi)預(yù)科 | 2210 | 西華大學(xué) | 1 | 0 | 578 |
| 文史類(lèi)預(yù)科 | 2228 | 西南民族大學(xué) | 9 | 9 | 584 |
| 文史類(lèi)預(yù)科 | 2322 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 5 | 0 | 578 |
| 文史類(lèi)預(yù)科 | 2569 | 西北民族大學(xué) | 3 | 1 | 580 |
| 文史類(lèi)預(yù)科 | 2624 | 北方民族大學(xué) | 2 | 2 | 578 |
| 本省高校聯(lián)合辦學(xué)文史 | 2119 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 80 | 34 | 578 |
| 本省高校聯(lián)合辦學(xué)理工 | 2119 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 80 | 31 | 539 |
| 本省高校聯(lián)合辦學(xué)理工 | 2120 | 海南師范大學(xué) | 200 | 84 | 539 |
來(lái)源:海南考試局
《海南2017年高考本科A批地方專(zhuān)項(xiàng)、預(yù)科班投檔線公布》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2020/0207/308909.htm
- 我的學(xué)校作文三年級(jí)300字(精選20篇)
- 我的學(xué)校三年級(jí)300字優(yōu)秀作文(精選10篇)
- 高中生名著讀后感600字
- 描寫(xiě)小白兔的作文三年級(jí)300字(精選10篇)
- 小學(xué)生讀后感500字5篇
- 三年級(jí)作文寒假趣事300字(精選10篇)
- 小學(xué)生讀后感作文600字
- 二年級(jí)作文公園的一角
- 小學(xué)生開(kāi)學(xué)第一課作文400字左右(精選10篇)
- 窗邊的小豆豆讀后感100字
- 《木偶奇遇記》讀后感范文(通用20篇)
- 慶祝春節(jié)的優(yōu)秀作文(精選10篇)
- 讀后感350字(10篇)
- 春節(jié)記事作文400字(精選10篇)
- 中國(guó)傳統(tǒng)節(jié)日端午節(jié)作文200字
- 相關(guān)閱讀
- 日歷
- 黃歷
- 黃道吉日查詢(xún)
- 訂婚吉日查詢(xún)
- 修墳吉日查詢(xún)
- 今天是第幾周
- 今天是什么節(jié)氣
- 生肖相沖查詢(xún)表
- 今日贏錢(qián)方位
- 財(cái)神方位
- 搬新家吉日查詢(xún)
- 裝修吉日查詢(xún)
- 謝土吉日查詢(xún)
- 搬家吉日查詢(xún)
- 出行吉日查詢(xún)
- 安葬吉日查詢(xún)
- 開(kāi)市吉日查詢(xún)
- 第幾天
- 三伏天查詢(xún)
- 上升星座
- 今日生肖
- 正財(cái)位查詢(xún)
- 偏財(cái)位查詢(xún)
- 開(kāi)運(yùn)方法
- 今日吉時(shí)
- 每日財(cái)位查詢(xún)表
- 星座運(yùn)勢(shì)
- 雙魚(yú)座
- 雙魚(yú)座今日運(yùn)勢(shì)
- 水瓶座