大連民族大學2017高考錄取分數線(上海)
更新于:2020-02-07 10:02:52
| 省份 | 類型 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 綜合改革 | 車輛工程 | 423 | 413 | 416.7 |
| 上海 | 綜合改革 | 建筑環境與能源應用工程 | 413 | 409 | 411 |
| 上海 | 綜合改革 | 工商管理 | 454 | 404 | 430.3 |
《大連民族大學2017高考錄取分數線(上海)》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2020/0207/308764.htm
更新于:2020-02-07 10:02:52
| 省份 | 類型 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 綜合改革 | 車輛工程 | 423 | 413 | 416.7 |
| 上海 | 綜合改革 | 建筑環境與能源應用工程 | 413 | 409 | 411 |
| 上海 | 綜合改革 | 工商管理 | 454 | 404 | 430.3 |
《大連民族大學2017高考錄取分數線(上海)》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2020/0207/308764.htm