2019年2月6日武漢彩涂板卷最新價(jià)格行情
更新于:2020-02-07 09:59:21
| 2月6日武漢彩涂板卷最新價(jià)格行情僅供參考 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼青山 | 7140 | - | 海藍(lán);2/1M | |
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼青山 | 6890 | - | 海藍(lán);2/1M | |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼青山 | 6540 | - | 海藍(lán);2/1M | |
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼青山 | 6440 | - | 海藍(lán);2/1M | |
| 彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼青山 | 6590 | - | 海藍(lán); ;2/1M | |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 山力板帶 | 6190 | - | 海藍(lán) | |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 山力板帶 | 6090 | - | 海藍(lán) | |
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 山力板帶 | 5990 | - | 海藍(lán) | |
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 武漢漢科 | 6490 | - | 海藍(lán);白灰 | |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 武漢漢科 | 6290 | - | 海藍(lán);白灰 | |
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 武漢漢科 | 6190 | - | 海藍(lán) | |
| 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 武漢漢科 | 6190 | - | 海藍(lán) | |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 武漢漢科 | 6090 | - | 海藍(lán) | |
《2019年2月6日武漢彩涂板卷最新價(jià)格行情》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2020/0207/308508.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥價(jià)格行情走勢(shì)
- 2024年08月30日今日陳皮價(jià)格
- 2024年08月30日最新天津廢銅回收價(jià)格
- 2024年08月30日今日紅豆杉價(jià)格
- 2024年08月30日最新遼寧廢銅回收價(jià)格
- (2024年08月30日)今日山西廢鐵回收價(jià)格
- (2024年08月30日)今日螃蟹價(jià)格多少錢一斤查詢
- (2024年08月30日)今日高純氧化鑭價(jià)格多少錢一噸
- (2024年08月30日)今天銠價(jià)格行情走勢(shì)
- 2024年08月30日今天鱷魚龜價(jià)格多少錢一斤查詢
- 2024年08月30日今天草果行情價(jià)格
- (2024年08月30日)今日鍺價(jià)格行情走勢(shì)
- 2024年08月30日今日菠蘿價(jià)格
- 2024年08月30日今日香樟價(jià)格行情走勢(shì)
- (2024年08月30日)今天鎵價(jià)格行情
- 相關(guān)閱讀