2019年2月7日包頭建筑鋼材最新價(jià)格行情
更新于:2020-02-07 09:58:30
| 2月7日包頭建筑鋼材最新價(jià)格行情僅供參考 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高線 | Φ12mm | HPB300 | 包鋼 | 3630 | - | ||
| 高線 | Φ6mm | HPB300 | 包鋼 | 3730 | - | ||
| 高線 | Φ6mm | HPB300 | 大安 | 3610 | - | ||
| 高線 | Φ6mm | HPB300 | 亞新 | 3720 | - | ||
| 高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 大安 | 3510 | - | ||
| 高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 亞新 | 3520 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 包鋼 | 3750 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 宣鋼 | 3760 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 亞新 | 3630 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400E | 包鋼 | 3750 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400E | 宣鋼 | 3760 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400E | 亞新 | 3630 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 亞新 | 3490 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 大安 | 3490 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 包鋼 | 3690 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 宣鋼 | 3730 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400E | 德晟 | 3430 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ18mm | HRB400E | 包鋼 | 3610 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ18mm | HRB400E | 宣鋼 | 3660 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ20mm | HRB400E | 包鋼 | 3610 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ20mm | HRB400E | 宣鋼 | 3660 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ22mm | HRB400E | 包鋼 | 3610 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ22mm | HRB400E | 宣鋼 | 3660 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400E | 包鋼 | 3610 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400E | 宣鋼 | 3700 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 宣鋼 | 3860 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 德晟 | 3510 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ28mm | HRB400E | 包鋼 | 3690 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ32mm | HRB400E | 包鋼 | 3710 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ36mm | HRB400E | 包鋼 | 3930 | - | ||
| 盤螺 | Φ10mm | HRB400E | 包鋼 | 3630 | - | ||
| 盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 宣鋼 | 3840 | - | ||
| 盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 大安 | 3600 | - | ||
| 盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 亞新 | 3610 | - | ||
| 盤螺 | Φ8mm | HRB400E | 包鋼 | 3630 | - | ||
《2019年2月7日包頭建筑鋼材最新價(jià)格行情》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2020/0207/308396.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥價(jià)格行情走勢(shì)
- 2024年08月30日今日陳皮價(jià)格
- 2024年08月30日最新天津廢銅回收價(jià)格
- 2024年08月30日今日紅豆杉價(jià)格
- 2024年08月30日最新遼寧廢銅回收價(jià)格
- (2024年08月30日)今日山西廢鐵回收價(jià)格
- (2024年08月30日)今日螃蟹價(jià)格多少錢一斤查詢
- (2024年08月30日)今日高純氧化鑭價(jià)格多少錢一噸
- (2024年08月30日)今天銠價(jià)格行情走勢(shì)
- 2024年08月30日今天鱷魚龜價(jià)格多少錢一斤查詢
- 2024年08月30日今天草果行情價(jià)格
- (2024年08月30日)今日鍺價(jià)格行情走勢(shì)
- 2024年08月30日今日菠蘿價(jià)格
- 2024年08月30日今日香樟價(jià)格行情走勢(shì)
- (2024年08月30日)今天鎵價(jià)格行情
- 相關(guān)閱讀