淮北師范大學(xué)2017高考錄取分?jǐn)?shù)線(31省市匯總)
更新于:2020-02-06 15:59:58
| 2017年各省文理科錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||||||
| 省份 | 文科 | 理科 | ||||||
| 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 內(nèi)蒙古 | 375.0 | 493.0 | 440.0 | 464.7 | 328.0 | 466.0 | 396.0 | 435.5 |
| 天津 | 401.0 | 506.0 | 474.0 | 482.6 | 395.0 | 468.0 | 439.0 | 451.3 |
| 重慶 | 436.0 | 514.0 | 501.0 | 511.3 | 395.0 | 490.0 | 477.0 | 481.3 |
| 河北 | 395.0 | 524.0 | 515.0 | 517.8 | 326.0 | 494.0 | 480.0 | 483.5 |
| 河南 | 389.0 | 513.0 | 503.0 | 505.3 | 342.0 | 477.0 | 464.0 | 468.0 |
| 山東 | 483.0 | 541.0 | 532.0 | 534.5 | 433.0 | 518.0 | 494.0 | 501.9 |
| 山西 | 452.0 | 497.0 | 494.0 | 495.8 | 400.0 | 453.0 | 444.0 | 450.0 |
| 安徽(一本) | 515.0 | 542.0 | 515.0 | 521.6 | 487.0 | 526.0 | 487.0 | 492.6 |
| 安徽(征集) | 515.0 | 543.0 | 510.0 | 517.5. | 487.0 | 536.0 | 477.0 | 485.4 |
| 安徽(二本) | 440.0 | 517.0 | 492.0 | 500.6 | 413.0 | 485.0 | 461.0 | 467.5 |
| 江西 | 458.0 | 530.0 | 528.0 | 528.8 | 422.0 | 502.0 | 494.0 | 496.8 |
| 江蘇 | 281.0 | 330.0 | 326.0 | 326.9 | 269.0 | 323.0 | 316.0 | 318.1 |
| 浙江 | 480.0 | 574.0 | 543.0 | 557.3 | 不分文理 | |||
| 湖北 | 406.0 | 521.0 | 514.0 | 516.8 | 345.0 | 459.0 | 444.0 | 452.7 |
| 湖南 | 485.0 | 543.0 | 505.0 | 526.1 | 424.0 | 497.0 | 458.0 | 474.8 |
| 廣東 | 418.0 | 509.0 | 499.0 | 502.9 | 360.0 | 450.0 | 433.0 | 441.4 |
| 廣西 | 387.0 | 527.0 | 496.0 | 512.9 | 318.0 | 451.0 | 423.0 | 434.0 |
| 云南 | 465.0 | 550.0 | 530.0 | 542.8 | 410.0 | 486.0 | 471.0 | 477.6 |
| 貴州 | 453.0 | 526.0 | 520.0 | 533.1 | 361.0 | 452.0 | 426.0 | 442.0 |
| 四川 | 470.0 | 542.0 | 514.0 | 533.5 | 436.0 | 517.0 | 501.0 | 508.2 |
| 陜西 | 497.0 | 505.0 | 492.0 | 498.3 | 397.0 | 442.0 | 426.0 | 428.7 |
| 青海 | 421.0 | 461.0 | 444.0 | 451.3 | 356.0 | 416.0 | 368.0 | 395.4 |
| 寧夏 | 487.0 | 519.0 | 490.0 | 510.4 | 408.0 | 441.0 | 421.0 | 431.6 |
| 黑龍江 | 400.0 | 475.0 | 461.0 | 467.9 | 335.0 | 457.0 | 448.0 | 451.4 |
| 吉林 | 412.0 | 484.0 | 458.0 | 474.2 | 379.0 | 470.0 | 447.0 | 457.6 |
| 遼寧 | 428.0 | 514.0 | 503.0 | 509.2 | 350.0 | 460.0 | 457.0 | 458.3 |
| 新疆(漢語言) | 375.0 | 504.0 | 474.0 | 481.4 | 333.0 | 434.0 | 422.0 | 425.6 |
| 海南省 | 578.0 | 662.0 | 643.0 | 650.0 | 539.0 | 635.0 | 602.0 | 610.0 |
| 福建 | 380.0 | 409.0 | 403.0 | 406.1 | 333.0 | 482.0 | 458.0 | 466.6 |
| 甘肅 | 458.0 | 501.0 | 497.0 | 499.5 | 408.0 | 447.0 | 435.0 | 438.7 |
| 上海 | 402.0 | 444.0 | 428.0 | 433.9 | 402.0 | 448.0 | 428.0 | 430.9 |
| 上海(不限) | 402.0 | 446.0 | 444.0 | 444.8 | ||||
《淮北師范大學(xué)2017高考錄取分?jǐn)?shù)線(31省市匯總)》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2020/0206/307743.htm
- 我的學(xué)校作文三年級(jí)300字(精選20篇)
- 我的學(xué)校三年級(jí)300字優(yōu)秀作文(精選10篇)
- 高中生名著讀后感600字
- 描寫小白兔的作文三年級(jí)300字(精選10篇)
- 小學(xué)生讀后感500字5篇
- 三年級(jí)作文寒假趣事300字(精選10篇)
- 小學(xué)生讀后感作文600字
- 二年級(jí)作文公園的一角
- 小學(xué)生開學(xué)第一課作文400字左右(精選10篇)
- 窗邊的小豆豆讀后感100字
- 《木偶奇遇記》讀后感范文(通用20篇)
- 慶祝春節(jié)的優(yōu)秀作文(精選10篇)
- 讀后感350字(10篇)
- 春節(jié)記事作文400字(精選10篇)
- 中國傳統(tǒng)節(jié)日端午節(jié)作文200字
- 相關(guān)閱讀