重慶大學2017高考錄取分數線(貴州)
更新于:2020-02-06 15:41:41
| 省份 | 類別 | 科類 | 控制線 | 一本批錄取線 | 學院 | 專業 | 錄取人數 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貴州 | 專項 | 理工 | 456 | 573 | 資源及環境科學學院 | 采礦工程 | 2 | 557 | 563 | 560.0 |
| 貴州 | 專項 | 理工 | 456 | 573 | 物理學院 | 物理學類(應用物理學、物理學、電子信息科學與技術) | 2 | 567 | 574 | 570.5 |
| 貴州 | 專項 | 理工 | 456 | 573 | 材料科學與工程學院 | 材料科學與工程 | 3 | 568 | 577 | 574.0 |
| 貴州 | 專項 | 理工 | 456 | 573 | 材料科學與工程學院 | 冶金工程 | 1 | 574 | 574 | 574.0 |
| 貴州 | 專項 | 理工 | 456 | 573 | 經濟與工商管理學院 | 能源經濟 | 1 | 574 | 574 | 574.0 |
| 貴州 | 專項 | 理工 | 456 | 573 | 動力工程學院 | 能源動力類(新能源科學與工程、能源與動力工程、核工程與核技術) | 5 | 574 | 579 | 576.4 |
| 貴州 | 專項 | 理工 | 456 | 573 | 土木工程學院 | 城市地下空間工程 | 1 | 574 | 574 | 574.0 |
| 貴州 | 專項 | 理工 | 456 | 573 | 自動化學院 | 自動化 | 3 | 575 | 584 | 579.3 |
| 貴州 | 專項 | 理工 | 456 | 573 | 計算機學院 | 物聯網工程 | 2 | 575 | 576 | 575.5 |
| 貴州 | 專項 | 理工 | 456 | 573 | 經濟與工商管理學院 | 市場營銷(市場營銷、物流管理、電子商務) | 1 | 575 | 575 | 575.0 |
| 貴州 | 專項 | 理工 | 456 | 573 | 機械工程學院 | 機械電子工程 | 2 | 575 | 580 | 577.5 |
| 貴州 | 專項 | 理工 | 456 | 573 | 經濟與工商管理學院 | 信息管理與信息系統 | 1 | 576 | 576 | 576.0 |
| 貴州 | 專項 | 理工 | 456 | 573 | 城市建設與環境工程學院 | 建筑環境與能源應用工程 | 2 | 576 | 576 | 576.0 |
| 貴州 | 專項 | 理工 | 456 | 573 | 機械工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 576 | 583 | 579.8 |
| 貴州 | 專項 | 理工 | 456 | 573 | 航空航天學院 | 航空航天類(航空航天工程、工程力學) | 2 | 576 | 576 | 576.0 |
| 貴州 | 專項 | 理工 | 456 | 573 | 光電工程學院 | 測控技術與儀器 | 1 | 576 | 576 | 576.0 |
| 貴州 | 專項 | 理工 | 456 | 573 | 計算機學院 | 計算機科學與技術 | 2 | 577 | 578 | 577.5 |
| 貴州 | 專項 | 理工 | 456 | 573 | 資源及環境科學學院 | 環境科學 | 1 | 577 | 577 | 577.0 |
| 貴州 | 專項 | 理工 | 456 | 573 | 公共管理學院 | 公共管理類(行政管理、城市管理) | 1 | 577 | 577 | 577.0 |
| 貴州 | 專項 | 理工 | 456 | 573 | 建設管理與房地產學院 | 工程管理 | 1 | 577 | 577 | 577.0 |
| 貴州 | 專項 | 理工 | 456 | 573 | 數學與統計學院 | 數學類(數學與應用數學、信息與計算科學、統計學、金融數學) | 1 | 579 | 579 | 579.0 |
| 貴州 | 專項 | 理工 | 456 | 573 | 建設管理與房地產學院 | 工程造價 | 1 | 580 | 580 | 580.0 |
| 貴州 | 專項 | 理工 | 456 | 573 | 土木工程學院 | 土木工程 | 2 | 581 | 584 | 582.5 |
| 貴州 | 專項 | 理工 | 456 | 573 | 公共管理學院 | 經濟學類(經濟學、國際經濟與貿易) | 1 | 581 | 581 | 581.0 |
| 貴州 | 高校專項 | 理工 | 456 | 573 | 物理學院 | 物理學類(應用物理學、物理學、電子信息科學與技術) | 1 | 536 | 536 | 536.0 |
| 貴州 | 高校專項 | 理工 | 456 | 573 | 材料科學與工程學院 | 冶金工程 | 1 | 537 | 537 | 537.0 |
| 貴州 | 高校專項 | 理工 | 456 | 573 | 資源及環境科學學院 | 采礦工程 | 1 | 537 | 537 | 537.0 |
| 貴州 | 高校專項 | 理工 | 456 | 573 | 材料科學與工程學院 | 材料科學與工程 | 1 | 539 | 539 | 539.0 |
| 貴州 | 高校專項 | 理工 | 456 | 573 | 化學化工學院 | 制藥工程 | 1 | 542 | 542 | 542.0 |
| 貴州 | 高校專項 | 理工 | 456 | 573 | 電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 1 | 550 | 550 | 550.0 |
| 貴州 | 高校專項 | 理工 | 456 | 573 | 土木工程學院 | 土木工程 | 1 | 559 | 559 | 559.0 |
| 貴州 | 高校專項 | 理工 | 456 | 573 | 通信工程學院 | 電子信息工程 | 1 | 560 | 560 | 560.0 |
| 貴州 | 高校專項 | 理工 | 456 | 573 | 計算機學院 | 信息安全 | 1 | 564 | 564 | 564.0 |
| 貴州 | 本科一批普通類 | 文史 | 545 | 631 | 公共管理學院 | 公共管理類(行政管理、城市管理) | 2 | 631 | 633 | 632.0 |
| 貴州 | 本科一批普通類 | 文史 | 545 | 631 | 新聞學院 | 新聞傳播學類(新聞學、廣播電視學) | 4 | 632 | 640 | 634.0 |
| 貴州 | 本科一批普通類 | 文史 | 545 | 631 | 經濟與工商管理學院 | 市場營銷(市場營銷、物流管理、電子商務) | 3 | 632 | 637 | 633.7 |
| 貴州 | 本科一批普通類 | 文史 | 545 | 631 | 法學院 | 法學類(法學、知識產權) | 4 | 632 | 640 | 635.5 |
| 貴州 | 本科一批普通類 | 文史 | 545 | 631 | 外國語學院 | 英語 | 3 | 633 | 637 | 635.3 |
| 貴州 | 本科一批普通類 | 文史 | 545 | 631 | 公共管理學院 | 經濟學類(經濟學、國際經濟與貿易) | 2 | 633 | 637 | 635.0 |
| 貴州 | 本科一批普通類 | 理工 | 456 | 573 | 材料科學與工程學院 | 冶金工程 | 2 | 573 | 574 | 573.5 |
| 貴州 | 本科一批普通類 | 理工 | 456 | 573 | 資源及環境科學學院 | 采礦工程 | 5 | 574 | 574 | 574.0 |
| 貴州 | 本科一批普通類 | 理工 | 456 | 573 | 物理學院 | 物理學類(應用物理學、物理學、電子信息科學與技術) | 2 | 574 | 577 | 575.5 |
| 貴州 | 本科一批普通類 | 理工 | 456 | 573 | 生物工程學院 | 生物工程 | 2 | 574 | 574 | 574.0 |
| 貴州 | 本科一批普通類 | 理工 | 456 | 573 | 建設管理與房地產學院 | 工程管理 | 2 | 574 | 581 | 577.5 |
| 貴州 | 本科一批普通類 | 理工 | 456 | 573 | 建設管理與房地產學院 | 房地產開發與管理 | 2 | 574 | 575 | 574.5 |
| 貴州 | 本科一批普通類 | 理工 | 456 | 573 | 機械工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 5 | 574 | 585 | 579.0 |
| 貴州 | 本科一批普通類 | 理工 | 456 | 573 | 機械工程學院 | 工業工程 | 2 | 574 | 576 | 575.0 |
| 貴州 | 本科一批普通類 | 理工 | 456 | 573 | 化學化工學院 | 應用化學 | 2 | 574 | 575 | 574.5 |
| 貴州 | 本科一批普通類 | 理工 | 456 | 573 | 化學化工學院 | 化學工程與工藝 | 2 | 574 | 575 | 574.5 |
| 貴州 | 本科一批普通類 | 理工 | 456 | 573 | 航空航天學院 | 航空航天類(航空航天工程、工程力學) | 2 | 574 | 576 | 575.0 |
| 貴州 | 本科一批普通類 | 理工 | 456 | 573 | 光電工程學院 | 光電信息科學與工程 | 3 | 574 | 576 | 574.7 |
| 貴州 | 本科一批普通類 | 理工 | 456 | 573 | 動力工程學院 | 能源動力類(新能源科學與工程、能源與動力工程、核工程與核技術) | 6 | 574 | 577 | 575.8 |
| 貴州 | 本科一批普通類 | 理工 | 456 | 573 | 城市建設與環境工程學院 | 給排水科學與工程 | 2 | 574 | 575 | 574.5 |
| 貴州 | 本科一批普通類 | 理工 | 456 | 573 | 材料科學與工程學院 | 材料科學與工程 | 5 | 574 | 577 | 575.4 |
| 貴州 | 本科一批普通類 | 理工 | 456 | 573 | 通信工程學院 | 通信工程 | 6 | 575 | 587 | 580.3 |
| 貴州 | 本科一批普通類 | 理工 | 456 | 573 | 通信工程學院 | 電子信息工程 | 4 | 575 | 580 | 576.8 |
| 貴州 | 本科一批普通類 | 理工 | 456 | 573 | 生命科學學院 | 生物科學 | 2 | 575 | 590 | 582.5 |
| 貴州 | 本科一批普通類 | 理工 | 456 | 573 | 經濟與工商管理學院 | 市場營銷(市場營銷、物流管理、電子商務) | 2 | 575 | 576 | 575.5 |
| 貴州 | 本科一批普通類 | 理工 | 456 | 573 | 計算機學院 | 信息安全 | 2 | 575 | 577 | 576.0 |
| 貴州 | 本科一批普通類 | 理工 | 456 | 573 | 化學化工學院 | 制藥工程 | 3 | 575 | 583 | 577.7 |
| 貴州 | 本科一批普通類 | 理工 | 456 | 573 | 光電工程學院 | 電子科學與技術 | 2 | 575 | 578 | 576.5 |
| 貴州 | 本科一批普通類 | 理工 | 456 | 573 | 光電工程學院 | 測控技術與儀器 | 2 | 575 | 575 | 575.0 |
| 貴州 | 本科一批普通類 | 理工 | 456 | 573 | 資源及環境科學學院 | 安全工程 | 2 | 576 | 576 | 576.0 |
| 貴州 | 本科一批普通類 | 理工 | 456 | 573 | 汽車工程學院 | 車輛工程 | 3 | 576 | 585 | 580.3 |
| 貴州 | 本科一批普通類 | 理工 | 456 | 573 | 化學化工學院 | 材料化學 | 1 | 576 | 576 | 576.0 |
| 貴州 | 本科一批普通類 | 理工 | 456 | 573 | 土木工程學院 | 測繪工程 | 2 | 577 | 579 | 578.0 |
| 貴州 | 本科一批普通類 | 理工 | 456 | 573 | 經濟與工商管理學院 | 工商管理 | 2 | 577 | 584 | 580.5 |
| 貴州 | 本科一批普通類 | 理工 | 456 | 573 | 機械工程學院 | 機械電子工程 | 2 | 577 | 581 | 579.0 |
| 貴州 | 本科一批普通類 | 理工 | 456 | 573 | 自動化學院 | 自動化 | 3 | 578 | 582 | 580.0 |
| 貴州 | 本科一批普通類 | 理工 | 456 | 573 | 材料科學與工程學院 | 材料成型及控制工程 | 2 | 578 | 578 | 578.0 |
| 貴州 | 本科一批普通類 | 理工 | 456 | 573 | 數學與統計學院 | 數學類(數學與應用數學、信息與計算科學、統計學、金融數學) | 2 | 580 | 581 | 580.5 |
| 貴州 | 本科一批普通類 | 理工 | 456 | 573 | 軟件學院 | 軟件工程 | 6 | 580 | 621 | 592.3 |
| 貴州 | 本科一批普通類 | 理工 | 456 | 573 | 城市建設與環境工程學院 | 建筑環境與能源應用工程 | 2 | 580 | 582 | 581.0 |
| 貴州 | 本科一批普通類 | 理工 | 456 | 573 | 城市建設與環境工程學院 | 環境科學與工程類(環境工程、環境生態工程) | 2 | 580 | 583 | 581.5 |
| 貴州 | 本科一批普通類 | 理工 | 456 | 573 | 土木工程學院 | 土木工程 | 6 | 581 | 595 | 586.8 |
| 貴州 | 本科一批普通類 | 理工 | 456 | 573 | 計算機學院 | 計算機科學與技術 | 4 | 582 | 589 | 585.3 |
| 貴州 | 本科一批普通類 | 理工 | 456 | 573 | 電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 11 | 583 | 595 | 587.5 |
| 貴州 | 本科一批普通類 | 理工 | 456 | 573 | 建設管理與房地產學院 | 財務管理 | 2 | 587 | 588 | 587.5 |
| 貴州 | 本科一批普通類 | 理工 | 456 | 573 | 建筑城規學院 | 風景園林 | 1 | 590 | 590 | 590.0 |
| 貴州 | 本科一批普通類 | 理工 | 456 | 573 | 經濟與工商管理學院 | 會計學 | 1 | 593 | 593 | 593.0 |
| 貴州 | 本科一批普通類 | 理工 | 456 | 573 | 公共管理學院 | 經濟學類(經濟學、國際經濟與貿易) | 1 | 593 | 593 | 593.0 |
| 貴州 | 本科一批普通類 | 理工 | 456 | 573 | 建筑城規學院 | 城鄉規劃 | 1 | 594 | 594 | 594.0 |
| 貴州 | 本科一批普通類 | 理工 | 456 | 573 | 經濟與工商管理學院 | 金融學 | 1 | 598 | 598 | 598.0 |
| 貴州 | 本科一批普通類 | 理工 | 456 | 573 | 建筑城規學院 | 建筑學 | 3 | 599 | 612 | 606.7 |
《重慶大學2017高考錄取分數線(貴州)》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2020/0206/307281.htm