2019年2月5日唐山槽鋼角鋼工字鋼最新價(jià)格行情
更新于:2020-02-06 11:18:18
| 2月5日唐山槽鋼角鋼工字鋼最新價(jià)格行情僅供參考 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工字鋼 | 10# | Q235 | 弘泰 | 3500 | ↓150 | ||
| 工字鋼 | 10# | Q235 | 大成 | 3490 | ↓150 | ||
| 工字鋼 | 12# | Q235 | 大成 | 3490 | ↓150 | ||
| 工字鋼 | 12# | Q235 | 弘泰 | 3500 | ↓150 | ||
| 工字鋼 | 14# | Q235 | 弘泰 | 3460 | ↓150 | ||
| 工字鋼 | 14# | Q235 | 瑞興 | 3450 | ↓150 | ||
| 工字鋼 | 14# | Q235 | 鑫億源 | 3450 | ↓150 | ||
| 工字鋼 | 14# | Q235 | 大成 | 3450 | ↓150 | ||
| 工字鋼 | 14# | Q235 | 金瑞城 | 3450 | ↓150 | ||
| 工字鋼 | 16# | Q235 | 弘泰 | 3460 | ↓150 | ||
| 工字鋼 | 16# | Q235 | 金航 | 3460 | ↓150 | ||
| 工字鋼 | 16# | Q235 | 瑞興 | 3450 | ↓150 | ||
| 工字鋼 | 16# | Q235 | 鑫達(dá) | 3450 | ↓150 | ||
| 工字鋼 | 16# | Q235 | 金瑞城 | 3450 | ↓150 | ||
| 工字鋼 | 16# | Q235 | 鑫億源 | 3450 | ↓150 | ||
| 工字鋼 | 18# | Q235 | 弘泰 | 3460 | ↓150 | ||
| 工字鋼 | 18# | Q235 | 金航 | 3460 | ↓150 | ||
| 工字鋼 | 18# | Q235 | 鑫達(dá) | 3450 | ↓150 | ||
| 工字鋼 | 18# | Q235 | 瑞興 | 3450 | ↓150 | ||
| 工字鋼 | 18# | Q235 | 國鑫 | 3450 | ↓150 | ||
| 工字鋼 | 18# | Q235 | 金瑞城 | 3450 | ↓150 | ||
| 工字鋼 | 20# | Q235 | 弘泰 | 3460 | ↓150 | ||
| 工字鋼 | 20# | Q235 | 瑞興 | 3450 | ↓150 | ||
| 工字鋼 | 20# | Q235 | 津西 | 3460 | ↓150 | ||
| 工字鋼 | 20# | Q235 | 鑫達(dá) | 3450 | ↓150 | ||
| 工字鋼 | 20# | Q235 | 金航 | 3460 | ↓150 | ||
| 工字鋼 | 20# | Q235 | 金瑞城 | 3450 | ↓150 | ||
| 工字鋼 | 20# | Q235 | 鑫億源 | 3450 | ↓150 | ||
| 工字鋼 | 22# | Q235 | 金瑞城 | 3470 | ↓150 | ||
| 工字鋼 | 22# | Q235 | 鑫達(dá) | 3470 | ↓150 | ||
| 工字鋼 | 22# | Q235 | 金航 | 3480 | ↓150 | ||
| 工字鋼 | 22# | Q235 | 津西 | 3490 | ↓150 | ||
| 工字鋼 | 22# | Q235 | 弘泰 | 3490 | ↓150 | ||
| 工字鋼 | 25# | Q235 | 金航 | 3500 | ↓150 | ||
| 工字鋼 | 25# | Q235 | 津西 | 3510 | ↓150 | ||
| 工字鋼 | 25# | Q235 | 鑫達(dá) | 3490 | ↓150 | ||
| 工字鋼 | 25# | Q235 | 弘泰 | 3500 | ↓150 | ||
| 工字鋼 | 28# | Q235 | 津西 | 3520 | ↓150 | ||
| 工字鋼 | 28# | Q235 | 金航 | 3510 | ↓150 | ||
| 工字鋼 | 30# | Q235 | 金瑞城 | 3500 | ↓150 | ||
| 工字鋼 | 30# | Q235 | 金航 | 3510 | ↓150 | ||
| 工字鋼 | 30# | Q235 | 津西 | 3540 | ↓150 | ||
| 工字鋼 | 30# | Q235 | 鑫達(dá) | 3500 | ↓150 | ||
| 工字鋼 | 32# | Q235 | 鑫達(dá) | 3500 | ↓150 | ||
| 工字鋼 | 32# | Q235 | 金航 | 3510 | ↓150 | ||
| 工字鋼 | 32# | Q235 | 津西 | 3520 | ↓150 | ||
| 工字鋼 | 36# | Q235 | 津西 | 3520 | ↓150 | ||
| 工字鋼 | 36# | Q235 | 天柱 | 3500 | ↓150 | ||
| 工字鋼 | 36# | Q235 | 鑫達(dá) | 3500 | ↓150 | ||
| 工字鋼 | 40# | Q235 | 津西 | 3550 | ↓150 | ||
| 工字鋼 | 40# | Q235 | 鑫達(dá) | 3530 | ↓150 | ||
| 工字鋼 | 45# | Q235 | 津西 | 3570 | ↓150 | ||
| 工字鋼 | 45# | Q235 | 天柱 | 3550 | ↓150 | ||
| 工字鋼 | 45# | Q235 | 鑫達(dá) | 3550 | ↓150 | ||
| 工字鋼 | 56# | Q235 | 津西 | 3580 | ↓150 | ||
| 工字鋼 | 56# | Q235 | 鑫達(dá) | 3560 | ↓150 | ||
| 工字鋼 | 56# | Q235 | 天柱 | 3560 | ↓150 | ||
| 工字鋼 | 63# | Q235 | 津西 | 3760 | ↓150 | ||
| 工字鋼 | 63# | Q235 | 鑫達(dá) | 3740 | ↓150 | ||
| 角鋼 | 30*30*3 | Q235B | 龍翔 | 3580 | ↓200 | ||
| 角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 正豐 | 3510 | ↓200 | ||
| 角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 盛財(cái) | 3550 | ↓200 | ||
| 角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 永強(qiáng) | 3490 | ↓200 | ||
| 角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 東升 | 3490 | ↓200 | ||
| 角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 龍翔 | 3480 | ↓200 | ||
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 正豐 | 3450 | ↓200 | ||
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 盛財(cái) | 3450 | ↓200 | ||
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 龍翔 | 3440 | ↓200 | ||
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 宏強(qiáng) | 3440 | ↓200 | ||
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 鑫通源 | 3440 | ↓200 | ||
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 東升 | 3440 | ↓200 | ||
| 角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 正豐 | 3450 | ↓200 | ||
| 角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 盛財(cái) | 3450 | ↓200 | ||
| 角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 盛財(cái) | 3470 | ↓200 | ||
| 角鋼 | 110*110*10 | Q235B | 正豐 | 3520 | ↓200 | ||
| 角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 盛財(cái) | 3470 | ↓200 | ||
| 角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 電力 | 3490 | ↓200 | ||
| 角鋼 | 160*160*14 | Q235B | 正豐 | 3460 | ↓200 | ||
| 角鋼 | 180*180*16 | Q235B | 正豐 | 3460 | ↓200 | ||
| 角鋼 | 180*180*16 | Q235B | 電力 | 3490 | ↓200 | ||
| 角鋼 | 200*200*16 | Q235B | 盛財(cái) | 3460 | ↓200 | ||
| 槽鋼 | 5# | Q235 | 金行 | 3570 | ↓180 | ||
| 槽鋼 | 5# | Q235 | 瑞隆 | 3580 | ↓180 | ||
| 槽鋼 | 6.3# | Q235 | 東方軋鋼 | 3520 | ↓170 | ||
| 槽鋼 | 8# | Q235 | 瑞隆 | 3480 | ↓170 | ||
| 槽鋼 | 8# | Q235 | 國鑫 | 3470 | ↓170 | ||
| 槽鋼 | 10# | Q235 | 金坤 | 3480 | ↓170 | ||
| 槽鋼 | 10# | Q235 | 元豐 | 3470 | ↓170 | ||
| 槽鋼 | 12# | Q235 | 寶龍 | 3470 | ↓170 | ||
| 槽鋼 | 12# | Q235 | 申恒 | 3470 | ↓170 | ||
| 槽鋼 | 14# | Q235 | 鑫杭 | 3480 | ↓170 | ||
| 槽鋼 | 16# | Q235 | 金坤 | 3480 | ↓170 | ||
| 槽鋼 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 3480 | ↓170 | ||
| 槽鋼 | 18# | Q235 | 申達(dá) | 3470 | ↓170 | ||
| 槽鋼 | 18# | Q235 | 鑫杭 | 3480 | ↓170 | ||
| 槽鋼 | 20# | Q235 | 元豐 | 3470 | ↓170 | ||
| 槽鋼 | 22# | Q235 | 歐聯(lián) | 3540 | ↓160 | ||
| 槽鋼 | 25# | Q235 | 電力 | 3540 | ↓160 | ||
| 槽鋼 | 28# | Q235 | 瑞隆 | 3540 | ↓160 | ||
| 槽鋼 | 30# | Q235 | 電力 | 3540 | ↓160 | ||
《2019年2月5日唐山槽鋼角鋼工字鋼最新價(jià)格行情》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2020/0206/306522.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥價(jià)格行情走勢(shì)
- 2024年08月30日今日陳皮價(jià)格
- 2024年08月30日最新天津廢銅回收價(jià)格
- 2024年08月30日今日紅豆杉價(jià)格
- 2024年08月30日最新遼寧廢銅回收價(jià)格
- (2024年08月30日)今日山西廢鐵回收價(jià)格
- (2024年08月30日)今日螃蟹價(jià)格多少錢一斤查詢
- (2024年08月30日)今日高純氧化鑭價(jià)格多少錢一噸
- (2024年08月30日)今天銠價(jià)格行情走勢(shì)
- 2024年08月30日今天鱷魚龜價(jià)格多少錢一斤查詢
- 2024年08月30日今天草果行情價(jià)格
- (2024年08月30日)今日鍺價(jià)格行情走勢(shì)
- 2024年08月30日今日菠蘿價(jià)格
- 2024年08月30日今日香樟價(jià)格行情走勢(shì)
- (2024年08月30日)今天鎵價(jià)格行情
- 相關(guān)閱讀