日本一区二区高清道免费-av蜜桃视频在线观看-成人污污污视频在线免费观看-日本熟妇乱人视频在线-国产黄色自拍网站在线-色婷婷亚洲十月十月色天-随时随地都能干的学校教师-在线观看成人字幕吗-成人动漫一二三区在线观看

2018年上海高考投檔線一覽表,本科批次最低投檔分?jǐn)?shù)線出爐

更新于:2020-02-05 15:51:11

2018年上海高考投檔線一覽表,本科批次最低投檔分?jǐn)?shù)線出爐

一、2018上海高考普通本科批投檔分?jǐn)?shù)線

1.各院校專業(yè)組投檔線均為投檔到該院校專業(yè)組的末位考生總分及對(duì)應(yīng)科目成績(jī)(投檔線為空格的表示該院校專業(yè)組沒有可投檔考生),考生應(yīng)以高考成績(jī)單上的高考成績(jī)和本人志愿對(duì)照投檔線判斷自己可能的投檔去向。

2.投檔線不是錄取線?忌煌稒n到院校專業(yè)組后,由高校根據(jù)公布的招生章程進(jìn)行錄取。

院校專業(yè)組代碼 院校專業(yè)組名稱 末位投檔考生對(duì)應(yīng)成績(jī)              
投檔線 語(yǔ)文數(shù)學(xué)合計(jì)成績(jī) 語(yǔ)文或數(shù)學(xué)最高分 外語(yǔ)成績(jī) 選考科目公示加分最高分 選考科目次高分 選考科目最低分 公未加分    
1011 復(fù)旦大學(xué)(1) 588 258 145 129 67 67 67 -
1012 復(fù)旦大學(xué)(2) 586 244 141 138 70 67 67 -
1021 上海交大(1) 588 252 145 132 70 67 67 -
1031 同濟(jì)大學(xué)(1) 572 223 114 139 70 70 70 -
1032 同濟(jì)大學(xué)(2) 566 230 116 129 70 70 67 -
1033 同濟(jì)大學(xué)(3) 568 234 122 133 70 67 64 -
1041 華東師大(1) 559 227 117 131 70 67 64 -
1042 華東師大(2) 559 232 127 132 70 64 61 -
1043 華東師大(3) 561 240 129 126 67 67 61 -
1051 華東理工(1) 546 217 110 125 70 67 67 -
1052 華東理工(2) 543 223 115 122 70 67 61 -
1061 東華大學(xué)(1) 537 219 120 123 70 67 58 -
1062 東華大學(xué)(2) 535 249 132 112 64 58 52 -
1071 上海財(cái)大(1) 562 226 116 133 70 67 61 5
1072 上海財(cái)大(2) 567 239 131 127 70 67 64 -
1081 上海外大(1) 556 222 117 127 70 70 67 -
1091 上海海事(1) 511 214 110 108 67 64 58 -
1092 上海海事(2) 500 212 111 117 61 58 52 -
1093 上海海事(3) 493 215 108 98 67 58 55 -
1101 上海理工(1) 512 213 115 110 67 67 55 -
1102 上海理工(2) 507 214 120 107 64 61 61 -
1111 上海杉達(dá)(1) 428 190 95 100 49 46 43 -
1121 華東政法(1) 551 228 114 125 70 67 61 -
1122 華東政法(2) 528 190 96 134 70 67 67 -
1131 上海經(jīng)貿(mào)(1) 531 212 111 121 67 67 64 -
1132 上海經(jīng)貿(mào)(2) 516 209 108 103 70 70 64 -
1133 上海經(jīng)貿(mào)(3) 524 211 107 124 70 64 55 -
1141 復(fù)旦醫(yī)學(xué)(1) 577 243 125 136 67 67 64 -
1151 上海海大(1) 484 198 107 118 64 52 52 -
1152 上海海大(2) 479 218 118 90 67 55 49 -
1153 上海海大(3) 464 198 101 95 64 61 46 -
1161 上海戲劇(1) 509 218 112 99 70 61 61 -
1171 上海電力(1) 460 209 113 83 58 55 55 -
1172 上海電力(2) 464 205 109 100 58 52 49 -
1181 上海音樂(1) 500 203 104 120 61 58 58 -
1191 上海大學(xué)(1) 537 236 130 118 61 61 61 -
1192 上海大學(xué)(2) 528 206 107 127 67 67 61 -
1193 上海大學(xué)(3) 527 225 116 113 70 64 55 -
1201 交大醫(yī)學(xué)(1) 578 238 131 133 70 70 67 -
1211 上海中醫(yī)(1) 520 230 116 113 70 55 52 -
1212 上海中醫(yī)(2) 502 203 105 119 61 61 58 -
1221 上應(yīng)大(1) 460 205 105 93 58 55 49 -
1222 上應(yīng)大(2) 458 205 103 91 58 52 52 -
1223 上應(yīng)大(3) 456 193 99 101 61 52 49 -
1224 上應(yīng)大(4) 455 190 95 106 58 52 49 -
1231 上海師大(1) 506 218 114 120 61 55 52 -
1232 上海師大(2) 504 213 110 108 64 61 58 -
1241 工程大(1) 474 190 106 98 67 67 52 -
1242 工程大(2) 468 216 122 87 58 58 49 -
1243 工程大(3) 472 202 104 111 55 55 49 -
1251 上海體院(1) 468 183 112 99 67 61 58 -
1261 海醫(yī)大(1) 551 237 127 122 67 64 61 -
1262 海醫(yī)大(2) 547 228 117 124 67 64 64 -
1263 海醫(yī)大(3) 519 221 122 127 67 61 43 -
1271 立信金融(1) 492 213 110 102 67 58 52 -
1272 立信金融(2) 484 201 107 109 64 55 55 -
1273 立信金融(3) 488 197 105 123 61 55 52 -
1281 二工大(1) 465 209 107 82 58 58 58 -
1282 二工大(2) 462 176 98 118 61 58 49 -
1291 上海商院(1) 475 201 105 106 64 52 52 -
1301 上海電機(jī)(1) 454 207 108 94 58 52 43 -
1302 上海電機(jī)(2) 448 192 103 91 61 55 49 -
1303 上海電機(jī)(3) 449 190 101 97 58 55 49 -
1311 上海政法(1) 495 224 123 103 61 55 52 -
1312 上海政法(2) 483 212 107 97 64 55 55 -
1313 上海政法(3) 488 197 100 111 64 64 52 -
1331 上外賢達(dá)(1) 424 191 100 92 52 46 43 -
1332 上外賢達(dá)(2) 420 191 100 88 49 49 43 -
1341 建橋?qū)W院(1) 414 182 92 79 58 49 46 -
1342 建橋?qū)W院(2) 415 174 87 97 52 49 43 -
1351 健康醫(yī)學(xué)(1) 489 226 121 89 61 58 55 -
1352 健康醫(yī)學(xué)(2) 450 203 105 97 52 49 49 -
1353 健康醫(yī)學(xué)(3) 452 192 98 98 58 52 52 -
1354 健康醫(yī)學(xué)(4) 446 205 103 88 55 49 49 -
1361 海關(guān)學(xué)院(1) 506 223 115 100 64 61 58 -
1362 海關(guān)學(xué)院(2) 507 214 114 92 67 67 67 -
1363 海關(guān)學(xué)院(3) 505 208 104 117 67 58 55 -
1651 立達(dá)學(xué)院(1) 405 178 93 92 49 43 43 -
1701 上海視覺(1) 442 185 95 98 55 55 49 -
1721 上師天華(1) 443 201 110 92 52 52 46 -
1722 上師天華(2) 439 179 97 101 58 52 49 -
1741 興偉學(xué)院(1) 401 195 101 77 46 43 40 -
2011 中央民族(1) 526 225 117 115 70 61 55 -
2021 中國(guó)人大(1) 581 243 122 137 70 67 64 -
2022 中國(guó)人大(2) 578 230 120 138 70 70 70 -
2023 中國(guó)人大(3) 577 238 130 129 70 70 70 -
2031 北京交大(1) 546 217 112 128 67 67 67 -
2032 北京交大(2) 542 229 115 118 67 64 64 -
2041 北京科大(1) 533 222 123 125 64 61 61 -
2042 北京科大(2) 533 237 136 113 64 61 58 -
2043 北京科大(3) 533 217 113 116 70 64 61 5
2051 北京化工(1) 515 207 104 113 67 64 64 -
2061 北京郵電(1) 552 225 123 123 70 67 67 -
2062 北京郵電(2) 549 237 133 126 70 64 52 -
2071 中國(guó)農(nóng)大(1) 545 229 120 121 67 64 64 -
2072 中國(guó)農(nóng)大(2) 540 218 113 127 67 67 61 -
2081 北京林大(1) 515 224 116 105 67 61 58 -
2082 北京林大(2) 513 225 121 126 58 55 49 -
2083 北京林大(3) 520 224 119 98 70 67 61 -
2091 北京中醫(yī)(1) 542 236 118 126 61 61 58 -
2092 北京中醫(yī)(2) 539 238 130 103 67 67 64 -
2101 北師大(1) 555 239 123 130 64 61 61 -
2111 北外大(1) 555 223 113 134 70 67 61 -
2121 中國(guó)傳媒(1) 553 242 126 122 67 61 61 -
2122 中國(guó)傳媒(2) 549 238 132 122 67 64 58 -
2123 中國(guó)傳媒(3) 552 225 118 126 70 67 64 -
2131 中央財(cái)大(1) 555 224 124 130 67 67 67 -
2132 中央財(cái)大(2) 559 250 138 126 64 61 58 -
2141 外經(jīng)貿(mào)大(1) 559 229 119 129 70 67 64 -
2142 外經(jīng)貿(mào)大(2) 555 224 121 130 70 67 64 -
2151 中國(guó)政法(1) 552 236 128 127 64 64 61 -
2161 華電北京(1) 526 218 123 119 64 64 61 -
2162 華電北京(2) 525 217 117 119 67 61 61 -
2163 華電北京(3) 513 196 100 122 70 67 58 -
2171 石油北京(1) 502 220 117 111 61 55 55 -
2172 石油北京(2) 508 222 119 109 67 55 55 -
2173 石油北京(3) 508 212 117 122 64 58 52 -
2174 石油北京(4) 504 198 101 108 67 67 64 -
2181 地大北京(1) 514 221 111 104 67 61 61 -
2182 地大北京(2) 536 224 113 114 70 70 58 -
2191 北郵宏福(1) 546 235 129 116 67 64 64 -
2201 北京體育(1) 498 210 120 108 61 61 58 -
2211 北京航大(1) 565 236 127 128 67 67 67 -
2212 北京航大(2) 565 243 138 124 67 67 64 -
2221 北京理工(1) 553 223 116 132 67 67 64 -
2231 中國(guó)勞關(guān)(1) 442 209 110 89 52 49 43 -
2232 中國(guó)勞關(guān)(2) 440 194 105 99 52 49 46 -
2241 中華女子(1) 432 178 92 95 61 52 46 -
2251 北京工商(1) 482 191 103 114 67 61 49 -
2261 北京建筑(1) 508 214 111 111 64 61 58 -
2262 北京建筑(2) 479 220 119 100 61 49 49 -
2281 北京二外(1) 525 219 110 123 67 64 52 -
2291 北京物資(1) 471 187 95 110 67 55 52 -
2292 北京物資(2) 445 200 101 101 52 46 46 -
2293 北京物資(3) 453 214 113 83 67 46 43 -
2301 首都經(jīng)貿(mào)(1) 500 202 107 118 64 61 55 -
2302 首都經(jīng)貿(mào)(2) 510 217 116 110 70 64 49 -
2311 北京聯(lián)大(1) 445 197 101 98 58 49 43 -
2341 京工耿丹(1) 401 165 103 86 55 52 43 -
2342 京工耿丹(2) 402 185 93 79 49 46 43 -
2351 二外中瑞(1) 402 182 99 88 46 43 43 -
2361 北京城市(1) 401 179 91 81 55 43 43 -
2511 南開大學(xué)(1) 556 228 119 127 70 67 64 -
2521 天津大學(xué)(1) 549 230 124 118 70 67 64 -
2522 天津大學(xué)(2) 550 225 117 127 70 67 61 -
2523 天津大學(xué)(3) 557 241 130 118 70 64 64 -
2531 中國(guó)民航(1) 445 191 107 101 61 49 43 -
2532 中國(guó)民航(2) 456 189 95 102 58 55 52 -
2533 中國(guó)民航(3) 451 195 101 76 70 64 46 -
2534 中國(guó)民航(4) 448 201 111 97 52 52 46 -
2541 天津科大(1) 447 192 100 93 61 52 49 -
2542 天津科大(2) 446 191 98 93 58 52 52 -
2543 天津科大(3) 447 191 97 91 61 55 49 -
2551 天津工大(1) 450 191 97 91 64 55 49 -
2552 天津工大(2) 472 181 94 117 67 55 52 -
2561 天津中醫(yī)(1) 484 222 118 106 61 49 46 -
2562 天津中醫(yī)(2) 466 197 102 107 61 58 43 -
2563 天津中醫(yī)(3) 448 185 96 80 64 61 58 -
2571 天津職師(1) 428 202 105 79 52 49 46 -
2572 天津職師(2) 424 202 106 60 58 55 49 -
2581 天津商大(1) 439 190 100 84 61 52 52 -
2582 天津商大(2) 440 181 101 94 58 55 52 -
2591 天津財(cái)大(1) 499 198 108 115 67 61 58 -
2601 天津城建(1) 435 199 101 95 52 46 43 -
2611 津商寶德(1) 402 177 95 72 55 49 49 -
2621 津醫(yī)臨床(1) 428 185 98 84 58 52 49 -
2622 津醫(yī)臨床(2) 406 178 92 81 55 49 43 -
2623 津醫(yī)臨床(3) 421 172 87 87 61 55 46 -
2624 津醫(yī)臨床(4) 426 181 95 98 52 49 46 -
2631 津理中環(huán)(1) 401 189 95 77 49 43 43 -
2641 京科天津(1) 403 181 94 78 52 46 46 -
2642 京科天津(2) 403 174 92 76 58 52 43 -
2651 津財(cái)珠江(1) 401 188 94 54 58 52 49 -
2652 津財(cái)珠江(2) 401 166 92 88 49 49 49 -
2661 河北工大(1) 493 219 113 91 70 58 55 -
2662 河北工大(2) 492 201 102 114 67 61 49 -
2663 河北工大(3) 493 209 115 107 67 58 52 -
2811 華電保定(1) 511 205 110 120 67 64 55 -
2812 華電保定(2) 509 218 111 117 64 61 49 -
2813 華電保定(3) 506 225 120 89 67 67 58 -
2821 東大秦島(1) 494 211 109 109 67 58 49 -
2822 東大秦島(2) 511 230 133 98 64 64 55 -
2823 東大秦島(3) 490 211 110 111 61 55 52 -
2831 河北工程(1) 431 195 101 77 55 52 52 -
2832 河北工程(2) 426 197 99 76 58 52 43 -
2841 河北地質(zhì)(1) 418 206 115 74 46 46 46 -
2842 河北地質(zhì)(2) 418 201 101 82 49 46 40 -
2843 河北地質(zhì)(3) 413 201 108 74 46 46 46 -
2844 河北地質(zhì)(4) 420 182 97 61 64 58 55 -
2851 華北理工(1) 445 191 97 101 55 55 43 -
2852 華北理工(2) 430 197 109 89 52 49 43 -
2853 華北理工(3) 428 194 100 90 52 49 43 -
2861 河北醫(yī)科(1) 482 209 112 102 61 55 55 -
2862 河北醫(yī)科(2) 449 209 114 93 55 46 46 -
2863 河北醫(yī)科(3) 439 191 98 77 61 55 55 -
2871 承德醫(yī)學(xué)(1) 431 190 99 55 64 61 61 -
2881 衡水學(xué)院(1) 405 164 92 85 55 52 49 -
2891 燕山大學(xué)(1) 486 216 119 93 61 58 58 -
2901 北華航工(1) 420 197 108 67 55 52 49 -
2902 北華航工(2) 420 188 104 76 58 49 49 -
2903 北華航工(3) 419 191 97 57 64 58 49 -
2911 冀外國(guó)語(yǔ)(1)                
2921 華電科技(1) 401 183 94 80 46 46 46 -
2922 華電科技(2)                
2923 華電科技(3)                
2924 華電科技(4)                
2931 石鐵四方(1) 402 180 93 75 55 46 46 -
2941 中地長(zhǎng)城(1) 403 195 106 61 52 49 46 -
2951 京中東方(1) 403 176 88 95 46 43 43 -
2952 京中東方(2) 401 180 96 74 55 46 46 -
2961 京交海濱(1) 404 179 91 63 58 55 49 -
2962 京交海濱(2)                
2971 河北環(huán)境(1) 401 180 95 68 55 52 46 -
2972 河北環(huán)境(2) 402 179 95 70 61 46 46 -
3111 太原科大(1) 414 192 106 69 58 52 43 -
3121 中北大學(xué)(1) 434 192 111 83 55 55 49 -
3122 中北大學(xué)(2) 434 183 95 74 67 61 49 -
3123 中北大學(xué)(3) 425 183 95 95 55 49 43 -
3131 太原理工(1) 491 204 110 104 70 61 52 -
3132 太原理工(2) 488 205 113 106 64 58 55 -
3141 山西農(nóng)大(1) 424 179 98 83 64 52 46 -
3142 山西農(nóng)大(2) 419 168 93 98 58 49 46 -
3151 山西醫(yī)大(1) 475 202 106 96 67 64 46 -
3161 大同大學(xué)(1) 407 169 102 91 61 46 40 -
3171 忻州師院(1) 411 174 90 99 49 46 43 -
3181 山西財(cái)大(1) 439 192 104 94 61 49 43 -
3182 山西財(cái)大(2) 438 196 103 77 64 52 49 -
3183 山西財(cái)大(3) 440 200 105 84 58 52 46 -
3191 山西中醫(yī)(1) 441 194 102 97 61 46 43 -
3192 山西中醫(yī)(2) 441 204 109 72 61 52 52 -
3193 山西中醫(yī)(3) 439 189 98 88 58 52 52 -
3201 呂梁學(xué)院(1)                
3202 呂梁學(xué)院(2)                
3211 山西傳媒(1) 413 196 105 73 52 46 46 -
3221 太理科技(1)                
3231 山西大學(xué)(1) 440 179 95 99 61 52 49 -
3232 山西大學(xué)(2) 428 196 105 76 58 52 46 -
3233 山西大學(xué)(3) 435 191 108 85 55 52 52 -
3234 山西大學(xué)(4) 449 195 100 101 55 49 49 -
3235 山西大學(xué)(5)                
3311 大連民族(1) 414 185 96 94 49 46 40 -
3312 大連民族(2) 413 185 100 78 55 49 46 -
3321 大連海事(1) 501 205 107 119 64 58 55 -
3322 大連海事(2) 493 201 104 112 61 61 58 -
3323 大連海事(3) 493 199 105 111 67 61 55 -
3331 大連理工(1) 544 222 125 130 70 61 61 -
3332 大連理工(2) 538 233 120 107 70 64 64 -
3333 大連理工(3) 541 225 128 112 70 67 67 -
3341 東北大學(xué)(1) 529 231 126 109 64 64 61 -
3351 理工盤錦(1) 516 231 130 102 67 61 55 -
3352 理工盤錦(2) 515 213 108 110 67 67 58 -
3353 理工盤錦(3) 508 210 116 103 67 64 64 -
3361 遼寧大學(xué)(1) 448 181 97 105 67 49 46 -
3371 沈陽(yáng)工大(1) 427 194 99 74 55 55 49 -
3381 沈陽(yáng)航空(1) 446 191 99 72 64 61 58 -
3391 沈陽(yáng)理工(1) 427 197 107 92 49 46 43 -
3401 遼寧科大(1) 421 194 105 74 64 46 43 -
3411 遼寧工程(1) 423 190 95 86 52 49 46 -
3412 遼寧工程(2) 424 203 112 65 55 55 46 -
3413 遼寧工程(3) 413 181 101 70 61 55 46 -
3421 遼寧石化(1) 402 183 99 66 55 52 46 -
3431 沈陽(yáng)化工(1) 413 194 97 66 55 52 46 -
3441 大連交大(1) 441 195 108 99 49 49 49 -
3442 大連交大(2) 438 209 108 79 52 52 46 -
3443 大連交大(3) 451 199 106 87 64 52 49 -
3444 大連交大(4) 445 187 104 90 70 49 49 -
3451 大連工大(1) 434 183 105 80 67 55 49 -
3452 大連工大(2) 428 189 98 71 61 58 49 -
3461 沈陽(yáng)建筑(1) 426 187 94 59 67 58 55 -
3471 沈陽(yáng)農(nóng)大(1) 415 191 105 65 58 52 49 -
3481 大連海洋(1) 438 206 113 67 61 58 46 -
3482 大連海洋(2) 431 190 96 73 64 55 49 -
3483 大連海洋(3) 440 178 93 85 67 64 46 -
3491 中國(guó)醫(yī)大(1) 533 217 114 124 70 70 52 -
3492 中國(guó)醫(yī)大(2) 477 191 106 109 67 61 49 -
3501 錦州醫(yī)大(1) 443 200 108 87 58 52 46 -
3511 大連醫(yī)科(1) 504 224 114 118 55 55 52 -
3521 沈陽(yáng)藥大(1) 490 209 105 95 67 61 58 -
3522 沈陽(yáng)藥大(2) 482 188 100 108 67 61 58 -
3531 遼寧師大(1) 424 199 110 87 49 46 43 -
3541 東北財(cái)大(1) 514 223 112 120 58 58 55 -
3551 遼寧外貿(mào)(1) 401 171 92 89 49 46 46 -
3561 大連大學(xué)(1) 438 183 101 99 55 52 49 -
3571 沈陽(yáng)工程(1) 413 188 98 69 55 52 49 -
3581 理大城市(1) 404 186 95 80 52 43 43 -
3582 理大城市(2) 401 179 91 84 49 46 43 -
3583 理大城市(3) 401 164 84 96 49 46 46 -
3591 大連財(cái)經(jīng)(1) 402 181 91 77 52 46 46 -
3601 遼寧何氏(1) 401 165 90 80 61 49 46 -
3611 大連東軟(1) 401 186 95 83 49 43 40 -
3711 吉林大學(xué)(1) 531 227 124 115 67 64 58 -
3712 吉林大學(xué)(2) 534 219 115 120 67 67 61 -
3721 東北師大(1) 492 200 103 115 61 61 55 -
3722 東北師大(2) 502 209 108 110 64 61 58 -
3723 東北師大(3) 500 216 113 119 58 58 49 -
3731 延邊大學(xué)(1) 442 197 100 74 61 61 49 -
3732 延邊大學(xué)(2) 467 211 106 88 58 55 55 -
3733 延邊大學(xué)(3) 459 214 109 104 49 46 46 -
3741 長(zhǎng)春理工(1) 434 184 97 85 64 52 49 -
3742 長(zhǎng)春理工(2) 428 198 107 80 55 49 46 -
3751 東北電力(1) 446 186 98 101 58 52 49 -
3761 長(zhǎng)春工大(1) 416 194 98 72 55 49 46 -
3771 北華大學(xué)(1) 422 189 96 83 52 52 46 -
3772 北華大學(xué)(2) 418 166 87 96 61 49 46 -
3781 吉林師大(1) 430 182 95 77 61 58 52 -
3791 吉林財(cái)大(1) 433 176 94 101 58 55 43 -
3801 長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)(1)                
3811 長(zhǎng)春建筑(1)                
3821 長(zhǎng)春工程(1) 406 185 99 71 55 49 46 -
3822 長(zhǎng)春工程(2) 405 195 107 60 55 49 46 -
3911 東北林大(1) 481 222 131 97 55 55 52 -
3912 東北林大(2) 467 197 105 90 67 61 52 -
3921 哈工大(1) 551 226 114 130 70 64 61 -
3922 哈工大(2) 546 225 113 123 70 67 61 -
3931 哈工程(1) 511 226 125 105 61 61 58 -
3941 黑龍江大(1) 428 193 104 94 49 49 43 -
3942 黑龍江大(2) 429 194 101 70 58 55 52 -
3951 哈理工(1) 432 196 99 89 52 49 46 -
3952 哈理工(2) 432 179 92 76 70 55 52 -
3953 哈理工(3) 431 186 94 92 55 49 49 -
3961 黑科大(1) 410 194 102 78 49 46 43 -
3971 東北石油(1) 420 174 88 90 61 49 46 -
3981 佳木斯大(1) 414 203 102 70 49 46 46 -
3991 東北農(nóng)大(1) 478 194 103 110 64 61 49 -
3992 東北農(nóng)大(2) 474 198 105 108 61 58 49 -
3993 東北農(nóng)大(3) 473 214 119 79 70 58 52 -
4001 哈醫(yī)大(1) 443 208 108 79 58 55 43 -
4002 哈醫(yī)大(2) 427 184 105 69 64 61 49 -
4011 哈師大(1) 419 187 99 91 49 46 46 -
4012 哈師大(2) 464 205 104 100 58 52 49 -
4013 哈師大(3) 453 199 104 89 61 55 49 -
4014 哈師大(4) 445 209 111 98 46 46 46 -
4021 齊齊哈爾(1) 415 168 94 91 58 55 43 -
4022 齊齊哈爾(2) 406 207 115 52 55 49 43 -
4023 齊齊哈爾(3) 409 200 102 47 55 55 52 -
4031 哈商大(1) 423 197 101 76 52 49 49 -
4032 哈商大(2) 406 187 94 72 49 49 49 -
4033 哈商大(3) 413 178 95 103 46 43 43 -
4041 哈金融(1) 404 175 97 49 67 61 52 -
4051 齊醫(yī)學(xué)院(1) 409 184 95 69 55 52 49 -
4061 黑外國(guó)語(yǔ)(1)                
4062 黑外國(guó)語(yǔ)(2)                
4063 黑外國(guó)語(yǔ)(3)                
4064 黑外國(guó)語(yǔ)(4)                
4211 南京大學(xué)(1) 574 233 128 134 70 70 67 -
4212 南京大學(xué)(2) 572 241 124 130 70 67 64 -
4213 南京大學(xué)(3) 574 242 135 128 70 67 67 -
4221 東南大學(xué)(1) 563 246 131 113 70 67 67 -
4222 東南大學(xué)(2) 557 237 131 119 70 67 64 -
4231 中國(guó)礦大(1) 506 208 105 115 64 61 58 -
4241 河海大學(xué)(1) 526 216 114 118 70 64 58 -
4242 河海大學(xué)(2) 526 220 118 120 64 61 61 -
4243 河海大學(xué)(3) 523 213 117 115 70 64 61 -
4251 江南大學(xué)(1) 522 217 109 122 67 64 52 -
4252 江南大學(xué)(2) 518 203 103 123 70 67 55 -
4261 南京農(nóng)大(1) 509 214 109 109 70 64 52 -
4262 南京農(nóng)大(2) 512 208 111 121 67 64 52 -
4271 中國(guó)藥大(1) 535 230 122 104 67 67 67 -
4272 中國(guó)藥大(2) 530 217 111 127 64 61 61 -
4281 人大蘇州(1) 555 221 116 130 70 67 67 -
4291 南京航大(1) 542 232 118 115 70 67 58 -
4292 南京航大(2) 545 219 119 128 67 67 64 -
4293 南京航大(3) 533 216 109 110 70 70 67 -
4301 南京理工(1) 528 214 114 122 67 64 61 -
4311 蘇州大學(xué)(1) 530 211 106 121 67 67 64 -
4312 蘇州大學(xué)(2) 529 223 113 111 67 67 61 -
4321 江蘇科大(1) 453 194 99 94 58 58 49 -
4322 江蘇科大(2) 447 213 114 66 58 55 55 -
4323 江蘇科大(3) 453 222 122 78 55 49 49 -
4324 江蘇科大(4) 454 196 101 105 55 49 49 -
4331 南京工大(1) 484 193 104 108 67 67 49 -
4332 南京工大(2) 491 204 103 113 61 58 55 -
4341 常州大學(xué)(1) 453 209 111 91 61 49 43 -
4342 常州大學(xué)(2) 447 195 103 81 67 61 43 -
4351 南京郵電(1) 500 198 101 116 70 58 58 -
4352 南京郵電(2) 520 218 112 119 64 61 58 -
4361 南京林大(1) 482 204 103 113 58 55 52 -
4362 南京林大(2) 493 206 104 92 70 67 58 -
4363 南京林大(3) 475 216 115 97 58 55 49 -
4371 江蘇大學(xué)(1) 501 211 110 110 70 55 55 -
4372 江蘇大學(xué)(2) 496 206 109 101 67 67 55 -
4373 江蘇大學(xué)(3) 494 220 124 100 64 61 49 -
4374 江蘇大學(xué)(4) 503 212 110 111 61 61 58 -
4381 南京信息(1) 503 207 106 113 67 61 55 -
4382 南京信息(2) 490 202 110 96 67 64 61 -
4383 南京信息(3) 480 208 113 107 61 52 52 -
4391 南通大學(xué)(1) 461 202 108 100 61 52 46 -
4392 南通大學(xué)(2) 477 216 110 90 61 61 49 -
4401 鹽城工院(1) 440 191 97 90 61 52 46 -
4411 南京醫(yī)大(1) 542 228 123 110 70 67 67 -
4412 南京醫(yī)大(2) 452 184 101 85 64 61 58 -
4413 南京醫(yī)大(3) 506 232 116 100 70 55 49 -
4421 南京中醫(yī)(1) 502 185 97 122 70 70 55 -
4422 南京中醫(yī)(2) 496 213 107 103 64 61 55 -
4423 南京中醫(yī)(3) 479 195 102 116 61 55 52 -
4431 南京師大(1) 520 217 113 111 67 64 61 -
4432 南京師大(2) 525 225 128 111 70 70 49 -
4433 南京師大(3) 527 210 117 128 67 64 58 -
4441 淮陰師范(1) 447 195 100 87 61 52 52 -
4451 鹽城師范(1) 439 194 98 92 55 49 49 -
4461 南京財(cái)大(1) 490 206 113 98 67 64 55 -
4462 南京財(cái)大(2) 489 215 115 106 58 55 55 -
4471 江蘇警官(1) 448 190 103 99 58 55 46 -
4481 蘇州科大(1) 453 197 106 94 58 55 49 -
4482 蘇州科大(2) 450 175 91 107 67 55 46 -
4483 蘇州科大(3) 459 205 104 95 55 52 52 -
4491 常熟理工(1) 446 192 97 95 58 52 49 -
4492 常熟理工(2) 444 198 99 90 55 52 49 -
4501 金陵科技(1) 447 196 101 80 61 58 52 -
4511 徐州工程(1) 441 194 109 106 49 49 43 -
4512 徐州工程(2) 442 201 102 94 55 46 46 -
4521 常州工院(1) 442 195 101 106 49 46 46 -
4531 揚(yáng)州大學(xué)(1) 477 216 110 99 61 55 46 -
4532 揚(yáng)州大學(xué)(2) 483 201 107 102 64 61 55 -
4541 南京工程(1) 444 205 110 77 61 52 49 -
4542 南京工程(2) 451 190 96 87 67 55 52 -
4543 南京工程(3) 458 186 105 104 64 55 49 -
4551 南京審計(jì)(1) 501 233 122 97 61 55 55 -
4552 南京審計(jì)(2) 487 209 113 92 67 61 58 -
4561 江蘇理工(1) 446 177 89 95 61 58 55 -
4571 淮海工院(1) 441 205 110 83 55 49 49 -
4581 南京特教(1) 437 195 103 95 52 49 46 -
4591 南通理工(1) 410 194 104 54 61 55 46 -
4601 東南成賢(1) 410 189 103 62 61 58 40 -
4602 東南成賢(2) 409 190 112 87 46 43 43 -
4611 太湖學(xué)院(1) 406 177 99 82 55 49 43 -
4621 南理紫金(1) 409 187 99 84 46 46 46 -
4622 南理紫金(2) 412 172 86 87 55 49 49 -
4631 南航金城(1) 417 171 106 81 64 61 40 -
4641 傳媒南廣(1) 443 174 94 98 58 58 55 -
4651 南師泰州(1) 421 178 97 96 55 49 43 -
4652 南師泰州(2) 405 183 96 78 55 49 40 -
4661 南工浦江(1) 405 187 98 80 46 46 46 -
4671 南醫(yī)康達(dá)(1) 413 176 95 99 46 46 46 -
4672 南醫(yī)康達(dá)(2) 405 200 106 61 55 46 43 -
4681 南京翰林(1) 405 184 96 62 61 49 49 -
4682 南京翰林(2) 404 191 102 75 55 43 40 -
4691 南信濱江(1) 408 188 96 76 52 49 43 -
4692 南信濱江(2) 411 197 111 64 55 52 43 -
4701 蘇大文正(1) 420 182 99 85 55 52 46 -
4702 蘇大文正(2) 428 192 97 86 52 52 46 -
4703 蘇大文正(3) 417 184 92 83 52 49 49 -
4704 蘇大文正(4) 416 199 102 73 52 46 46 -
4711 蘇大應(yīng)用(1) 419 193 100 97 43 43 43 -
4721 蘇科天平(1) 409 190 97 69 52 49 49 -
4722 蘇科天平(2) 409 173 101 95 49 49 43 -
4731 江大京江(1) 407 188 98 90 43 43 43 -
4732 江大京江(2) 406 185 99 80 52 46 43 -
4741 南郵通達(dá)(1) 417 178 90 86 58 49 46 -
4751 江科蘇理(1) 423 181 94 101 49 49 43 -
4761 南通杏林(1) 404 181 103 73 55 49 46 -
4771 南審金審(1) 408 179 94 85 52 46 46 -
4781 西浦大學(xué)(1) 518 214 112 106 70 67 61 -
