日本一区二区高清道免费-av蜜桃视频在线观看-成人污污污视频在线免费观看-日本熟妇乱人视频在线-国产黄色自拍网站在线-色婷婷亚洲十月十月色天-随时随地都能干的学校教师-在线观看成人字幕吗-成人动漫一二三区在线观看

西南民族大學(xué)2017高考錄取分?jǐn)?shù)線(廣西)

更新于:2020-02-03 15:00:15

專業(yè)名稱 計(jì)劃性質(zhì) 層次 科類 批次 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分
保險(xiǎn)學(xué) 非定向 本科 理工 本科第一批 3 499.98 496.98 498.65
財(cái)務(wù)管理 非定向 本科 理工 本科第一批 2 515.99 514.99 515.49
財(cái)政學(xué) 非定向 本科 理工 本科第一批 2 511.98 506.98 509.48
城鄉(xiāng)規(guī)劃 非定向 本科 理工 本科第一批 4 493.98 491.98 493.23
電氣工程及其自動(dòng)化 非定向 本科 理工 本科第一批 16 507.98 489.98 495.67
電子信息工程 非定向 本科 理工 本科第一批 16 496.98 490.98 493.92
動(dòng)物科學(xué) 非定向 本科 理工 本科第一批 6 494.98 489.98 491.81
法學(xué) 非定向 本科 理工 本科第一批 4 511.98 508.98 510.23
法語(yǔ) 非定向 本科 理工 本科第一批 3 508.98 504.98 506.98
風(fēng)景園林 非定向 本科 理工 本科第一批 4 510.98 492.98 498.23
工商管理 非定向 本科 理工 本科第一批 2 520.99 506.98 513.99
廣播電視學(xué) 非定向 本科 理工 本科第一批 3 499.98 494.98 496.98
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 非定向 本科 理工 本科第一批 2 502.98 500.98 501.98
漢語(yǔ)國(guó)際教育 非定向 本科 理工 本科第一批 5 507.98 494.98 501.58
化學(xué)工程與工藝 非定向 本科 理工 本科第一批 9 506.98 492.98 494.87
環(huán)境工程 非定向 本科 理工 本科第一批 5 495.98 489.98 492.58
環(huán)境科學(xué) 非定向 本科 理工 本科第一批 5 491.98 489.98 490.38
會(huì)計(jì)學(xué) 非定向 本科 理工 本科第一批 3 519.99 512.99 516.32
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 非定向 本科 理工 本科第一批 11 501.98 492.98 496.07
建筑學(xué) 非定向 本科 理工 本科第一批 4 502.98 494.98 498.48
金融工程 非定向 本科 理工 本科第一批 4 513.99 499.98 504.98
金融學(xué) 非定向 本科 理工 本科第一批 3 519.99 512.99 516.32
旅游管理 非定向 本科 理工 本科第一批 6 513.99 497.98 502.65
人力資源管理 非定向 本科 理工 本科第一批 3 504.98 499.98 501.98
日語(yǔ) 非定向 本科 理工 本科第一批 4 503.98 496.98 500.98
軟件工程 非定向 本科 理工 本科第一批 7 514.99 494.98 499.27
生物技術(shù) 非定向 本科 理工 本科第一批 5 494.98 490.98 493.58
食品科學(xué)與工程 非定向 本科 理工 本科第一批 3 495.98 492.98 493.98
食品質(zhì)量與安全 非定向 本科 理工 本科第一批 5 496.98 488.98 492.38
市場(chǎng)營(yíng)銷 非定向 本科 理工 本科第一批 4 503.98 494.98 497.73
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 非定向 本科 理工 本科第一批 3 500.98 494.98 496.98
通信工程 非定向 本科 理工 本科第一批 16 507.98 490.98 494.11
投資學(xué) 非定向 本科 理工 本科第一批 2 498.98 498.98 498.98
網(wǎng)絡(luò)工程 非定向 本科 理工 本科第一批 2 499.98 495.98 497.98
物聯(lián)網(wǎng)工程 非定向 本科 理工 本科第一批 2 498.98 495.98 497.48
物流管理 非定向 本科 理工 本科第一批 3 506.98 495.98 499.98
新聞學(xué) 非定向 本科 理工 本科第一批 5 508.98 495.98 499.38
信息管理與信息系統(tǒng) 非定向 本科 理工 本科第一批 5 496.98 493.98 494.98
信息與計(jì)算科學(xué) 非定向 本科 理工 本科第一批 2 495.98 494.98 495.48
藥物制劑 非定向 本科 理工 本科第一批 5 502.98 490.98 494.18
藥學(xué) 非定向 本科 理工 本科第一批 3 503.98 502.98 503.65
應(yīng)用化學(xué) 非定向 本科 理工 本科第一批 7 495.98 489.98 492.55
應(yīng)用心理學(xué) 非定向 本科 理工 本科第一批 8 505.98 493.98 498.98
英語(yǔ) 非定向 本科 理工 本科第一批 6 516.99 502.98 508.82
制藥工程 非定向 本科 理工 本科第一批 10 505.98 490.98 496.68
自動(dòng)化 非定向 本科 理工 本科第一批 15 502.98 489.98 493.78
保險(xiǎn)學(xué) 非定向 本科 文史 本科第一批 3 557.00 551.00 553.33
財(cái)務(wù)管理 非定向 本科 文史 本科第一批 2 565.00 564.00 564.50
財(cái)政學(xué) 非定向 本科 文史 本科第一批 3 561.00 561.00 561.00
法學(xué) 非定向 本科 文史 本科第一批 8 577.00 558.00 563.63
法語(yǔ) 非定向 本科 文史 本科第一批 9 583.00 550.00 562.44
工商管理 非定向 本科 文史 本科第一批 4 568.00 561.00 563.25
廣播電視學(xué) 非定向 本科 文史 本科第一批 4 562.00 554.00 557.50
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 非定向 本科 文史 本科第一批 11 576.00 554.00 558.64
漢語(yǔ)國(guó)際教育 非定向 本科 文史 本科第一批 11 564.00 551.00 555.45
漢語(yǔ)言文學(xué) 非定向 本科 文史 本科第一批 20 565.00 553.00 557.25
會(huì)計(jì)學(xué) 非定向 本科 文史 本科第一批 5 583.00 567.00 575.60
金融學(xué) 非定向 本科 文史 本科第一批 4 579.00 565.00 571.25
歷史學(xué) 非定向 本科 文史 本科第一批 5 564.00 552.00 555.60
旅游管理 非定向 本科 文史 本科第一批 4 554.00 550.00 552.50
民族學(xué) 非定向 本科 文史 本科第一批 2 559.00 551.00 555.00
人力資源管理 非定向 本科 文史 本科第一批 5 565.00 561.00 563.00
日語(yǔ) 非定向 本科 文史 本科第一批 4 556.00 550.00 552.50
社會(huì)工作 非定向 本科 文史 本科第一批 2 554.00 553.00 553.50
社會(huì)學(xué) 非定向 本科 文史 本科第一批 3 554.00 554.00 554.00
市場(chǎng)營(yíng)銷 非定向 本科 文史 本科第一批 4 564.00 556.00 559.75
投資學(xué) 非定向 本科 文史 本科第一批 3 555.00 553.00 554.00
文化產(chǎn)業(yè)管理 非定向 本科 文史 本科第一批 4 554.00 551.00 552.25
文物與博物館學(xué) 非定向 本科 文史 本科第一批 2 572.00 552.00 562.00
物流管理 非定向 本科 文史 本科第一批 4 559.00 554.00 555.50
新聞學(xué) 非定向 本科 文史 本科第一批 14 573.00 552.00 555.79
信息管理與信息系統(tǒng) 非定向 本科 文史 本科第一批 4 575.00 552.00 560.25
行政管理 非定向 本科 文史 本科第一批 4 556.00 554.00 555.00
應(yīng)用心理學(xué) 非定向 本科 文史 本科第一批 3 559.00 555.00 556.33
英語(yǔ) 非定向 本科 文史 本科第一批 12 567.00 554.00 557.42
預(yù)科班 非定向 預(yù)科 理工 本科第一批預(yù)科批 14 486.98 473.97 478.40
預(yù)科班 非定向 預(yù)科 文史 本科第一批預(yù)科批 10 545.99 539.99 542.19
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 非定向 本科 文理綜合 本科提前批體育類 8 96.00 83.00 88.88
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 非定向 本科 文理綜合 本科提前藝術(shù)二批 2 271.00 270.00 270.50
雕塑 非定向 本科 文理綜合 本科提前藝術(shù)二批 2 264.00 253.00 258.50
動(dòng)畫(huà) 非定向 本科 文理綜合 本科提前藝術(shù)二批 5 272.00 266.00 268.40
環(huán)境設(shè)計(jì) 非定向 本科 文理綜合 本科提前藝術(shù)二批 7 277.00 268.00 271.43
繪畫(huà) 非定向 本科 文理綜合 本科提前藝術(shù)二批 7 279.00 262.00 269.71
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 非定向 本科 文理綜合 本科提前藝術(shù)二批 14 271.00 253.00 264.14
舞蹈表演 非定向 本科 文理綜合 本科提前藝術(shù)二批 3 258.00 243.00 248.33
電氣工程及其自動(dòng)化 非定向 本科 理工 專項(xiàng)計(jì)劃批 2 492.98 487.98 490.48
物聯(lián)網(wǎng)工程 非定向 本科 理工 專項(xiàng)計(jì)劃批 2 481.97 473.97 477.97
財(cái)政學(xué) 非定向 本科 文史 專項(xiàng)計(jì)劃批 5 558.00 550.00 554.20
金融學(xué) 非定向 本科 文史 專項(xiàng)計(jì)劃批 2 561.00 559.00 560.00
人力資源管理 非定向 本科 文史 專項(xiàng)計(jì)劃批 1 551.00 551.00 551.00
投資學(xué) 非定向 本科 文史 專項(xiàng)計(jì)劃批 2 555.00 549.00 552.00

西南民族大學(xué)2017高考錄取分?jǐn)?shù)線(廣西)》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2020/0203/302817.htm

上一篇 銀行客戶經(jīng)理工作規(guī)劃書(shū)2018 下一篇 廣西民族大學(xué)2017高考錄取分?jǐn)?shù)線(浙江)