山西2017高考本科一批A類院校投檔線(文史類)
更新于:2020-02-03 14:59:38
| 院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 計(jì)劃性質(zhì) | 最低分 |
| 1001 | 北京大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 621.115147236 |
| 1002 | 中國(guó)人民大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 609.122128223 |
| 1003 | 清華大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 645.000114146 |
| 1004 | 北京交通大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 571.113124204 |
| 1006 | 北京航空航天大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 584.104132212 |
| 1007 | 北京理工大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 575.116114225 |
| 1008 | 北京科技大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 561.109105219 |
| 1010 | 北京化工大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 554.110121210 |
| 1013 | 北京郵電大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 573.104126219 |
| 1018 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 572.110119212 |
| 1020 | 北京林業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 560.108117213 |
| 1023 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 564.108107221 |
| 1027 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 590.000103131 |
| 1028 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 558.115109213 |
| 1029 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 563.000121114 |
| 1030 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 579.107118217 |
| 1031 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 583.105121214 |
| 1032 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 589.105130226 |
| 1038 | 北京體育大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 545.109123209 |
| 1039 | 中央民族大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 570.109123203 |
| 1040 | 中國(guó)政法大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 584.109125209 |
| 1041 | 華北電力大學(xué) ( 北京 ) | 文史 | 統(tǒng)招 | 556.097130205 |
| 1048 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) ( 北京 ) | 文史 | 統(tǒng)招 | 552.108117217 |
| 1049 | 中國(guó)石油大學(xué) ( 北京 ) | 文史 | 統(tǒng)招 | 553.110118197 |
| 1050 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) ( 北京 ) | 文史 | 統(tǒng)招 | 551.116105192 |
| 1072 | 南開(kāi)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 588.112127215 |
| 1079 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 541.116095212 |
| 1087 | 河北工業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 541.111103214 |
| 1119 | 華北電力大學(xué) ( 保定 ) | 文史 | 統(tǒng)招 | 547.095113209 |
| 1139 | 燕山大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 542.102114198 |
| 1200 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 文史 | 統(tǒng)招 | 550.109108191 |
| 1206 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 522.101105200 |
| 1251 | 遼寧大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 551.105111210 |
| 1256 | 東北大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 557.102113212 |
| 1262 | 大連海事大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 549.107113210 |
| 1266 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 519.117103185 |
| 1280 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 565.097140208 |
| 1333 | 吉林大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 569.111120207 |
| 1334 | 延邊大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 520.101108201 |
| 1342 | 東北師范大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 553.105118205 |
| 1378 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 564.107114223 |
| 1385 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 529.102109198 |
| 1386 | 東北林業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 538.094133213 |
| 1387 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 533.102110180 |
| 1446 | 復(fù)旦大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 611.113134234 |
| 1447 | 同濟(jì)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 583.101124220 |
| 1448 | 上海交通大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 618.119142218 |
| 1458 | 華東師范大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 583.108145208 |
| 1460 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 581.103120228 |
| 1461 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 590.103133214 |
| 1465 | 華東政法大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 568.103116216 |
| 1467 | 上海大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 568.104124209 |
| 1490 | 南京大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 606.101134229 |
| 1491 | 蘇州大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 564.112131193 |
| 1492 | 東南大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 578.110129205 |
| 1493 | 南京航空航天大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 562.110114209 |
| 1496 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 543.106119198 |
| 1500 | 河海大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 557.000109118 |
| 1501 | 江南大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 553.098102228 |
| 1503 | 江蘇大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 545.111106201 |
| 1504 | 南京信息工程大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 541.110118199 |
| 1508 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 553.104121201 |
| 1512 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 549.111115215 |
| 1513 | 南京師范大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 562.111124201 |
| 1603 | 中國(guó)人民大學(xué) ( 蘇州校區(qū) ) | 文史 | 統(tǒng)招 | 570.113124205 |
| 1607 | 浙江大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 601.113133229 |
| 1679 | 安徽大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 551.117119209 |
| 1681 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 533.093127190 |
| 1768 | 合肥工業(yè)大學(xué) ( 宣城校區(qū) ) | 文史 | 統(tǒng)招 | 530.102122190 |
| 1770 | 廈門大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 586.115141198 |
| 1772 | 福州大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 551.105122202 |
| 1824 | 南昌大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 549.107111211 |
| 1894 | 山東大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 573.115118213 |
| 1895 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 563.116108216 |
| 2000 | 山東大學(xué)威海分校 | 文史 | 統(tǒng)招 | 562.117114212 |
| 2003 | 鄭州大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 551.113132175 |
| 2096 | 武漢大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 594.111125219 |
| 2101 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) ( 武漢 ) | 文史 | 統(tǒng)招 | 554.112111202 |
| 2104 | 武漢理工大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 550.109109201 |
| 2106 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 548.115111200 |
| 2108 | 華中師范大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 559.111125191 |
| 2115 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 570.109127216 |
| 2185 | 湘潭大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 541.109118199 |
| 2187 | 湖南大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 571.104112219 |
| 2188 | 中南大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 568.120107206 |
| 2194 | 湖南師范大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 551.110106210 |
| 2283 | 中山大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 585.105136215 |
| 2284 | 暨南大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 568.104139205 |
| 2286 | 華南理工大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 566.113108202 |
| 2287 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 536.111110193 |
| 2293 | 華南師范大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 556.110123199 |
| 2318 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 557.098118216 |
| 2323 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 539.113109201 |
| 2429 | 海南大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 535.102107227 |
| 2440 | 重慶大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 573.109122209 |
| 2444 | 西南大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 560.113115215 |
| 2450 | 西南政法大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 564.106130192 |
| 2479 | 四川大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 579.108129207 |
| 2480 | 西南交通大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 553.108112196 |
| 2481 | 電子科技大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 557.113117191 |
| 2502 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 573.103124215 |
| 2555 | 貴州大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 533.103124177 |
| 2605 | 云南大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 547.000111090 |
| 2664 | 西北大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 559.111128190 |
| 2665 | 西安交通大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 579.104125207 |
| 2666 | 西北工業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 552.116109206 |
| 2668 | 西安電子科技大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 545.111137192 |
| 2673 | 陜西科技大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 532.109100201 |
| 2675 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 553.000107117 |
| 2676 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 549.099121212 |
| 2678 | 陜西師范大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 560.113117199 |
| 2733 | 蘭州大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 556.108122200 |
| 2788 | 寧夏大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 527.105114201 |
| 2805 | 石河子大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 518.094116201 |
| 6001 | 山西大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 520.105102202 |
| 6003 | 中北大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 519.109118173 |
| 6004 | 太原理工大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 522.093112195 |
| 6005 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 518.099096185 |
| 6015 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 541.106122185 |
來(lái)源:山西招生考試網(wǎng)
《山西2017高考本科一批A類院校投檔線(文史類)》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2020/0203/302730.htm
- 我的學(xué)校作文三年級(jí)300字(精選20篇)
- 我的學(xué)校三年級(jí)300字優(yōu)秀作文(精選10篇)
- 高中生名著讀后感600字
- 描寫小白兔的作文三年級(jí)300字(精選10篇)
- 小學(xué)生讀后感500字5篇
- 三年級(jí)作文寒假趣事300字(精選10篇)
- 小學(xué)生讀后感作文600字
- 二年級(jí)作文公園的一角
- 小學(xué)生開(kāi)學(xué)第一課作文400字左右(精選10篇)
- 窗邊的小豆豆讀后感100字
- 《木偶奇遇記》讀后感范文(通用20篇)
- 慶祝春節(jié)的優(yōu)秀作文(精選10篇)
- 讀后感350字(10篇)
- 春節(jié)記事作文400字(精選10篇)
- 中國(guó)傳統(tǒng)節(jié)日端午節(jié)作文200字
- 相關(guān)閱讀