北京信息科技大學2016高考錄取分數線(貴州地區(qū))
更新于:2020-02-03 14:59:25
| 地區(qū) | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 招生類別 | 學校錄取分數 最高分 | 最低分 | 平均分 |
當地控制線 一本線 |二本線 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貴州 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 貧困地區(qū)專項批 | 普通本科 | 531|526|529 | 473| | |
| 貴州 | 車輛工程 | 理工 | 貧困地區(qū)專項批 | 普通本科 | 540|540|540 | 473| | |
| 貴州 | 測控技術與儀器 | 理工 | 貧困地區(qū)專項批 | 普通本科 | 549|526|538 | 473| | |
| 貴州 | 自動化 | 理工 | 貧困地區(qū)專項批 | 普通本科 | 531|528|529 | 473| | |
| 貴州 | 通信工程 | 理工 | 貧困地區(qū)專項批 | 普通本科 | 539|539|539 | 473| | |
| 貴州 | 電子信息工程 | 理工 | 貧困地區(qū)專項批 | 普通本科 | 532|532|532 | 473| | |
| 貴州 | 計算機類 | 理工 | 貧困地區(qū)專項批 | 普通本科 | 532|524|526 | 473| | |
| 貴州 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 貧困地區(qū)專項批 | 普通本科 | 529|522|525 | 473| | |
| 貴州 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 527|527|527 | 473| | |
| 貴州 | 車輛工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 531|531|531 | 473| | |
| 貴州 | 機械電子工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 531|528|530 | 473| | |
| 貴州 | 工業(yè)設計 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 525|521|523 | 473| | |
| 貴州 | 工業(yè)工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 566|539|553 | 473| | |
| 貴州 | 新能源科學與工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 530|524|527 | 473| | |
| 貴州 | 測控技術與儀器 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 521|520|520 | 473| | |
| 貴州 | 光電信息科學與工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 535|523|529 | 473| | |
| 貴州 | 自動化 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 528|523|526 | 473| | |
| 貴州 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 529|522|524 | 473| | |
| 貴州 | 智能科學與技術 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 561|521|537 | 473| | |
| 貴州 | 通信工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 537|537|537 | 473| | |
| 貴州 | 電子信息工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 538|535|537 | 473| | |
| 貴州 | 物聯(lián)網工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 530|527|529 | 473| | |
| 貴州 | 計算機類 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 557|526|532 | 473| | |
| 貴州 | 會計學(注冊會計師) | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 556|542|548 | 473| | |
| 貴州 | 財務管理 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 540|531|534 | 473| | |
| 貴州 | 經濟學 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 541|527|531 | 473| | |
| 貴州 | 工商管理 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 539|529|533 | 473| | |
| 貴州 | 質量管理工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 524|524|524 | 473| | |
| 貴州 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 535|522|527 | 473| | |
| 貴州 | 信息安全 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 520|518|519 | 473| | |
| 貴州 | 審計學(計算機審計) | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 541|533|537 | 473| | |
| 貴州 | 電子商務 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 538|525|529 | 473| | |
| 貴州 | 管理科學 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 576|519|533 | 473| | |
| 貴州 | 信息與計算科學 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 532|527|529 | 473| | |
| 貴州 | 電子信息科學與技術 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 524|523|523 | 473| | |
| 貴州 | 應用統(tǒng)計學 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 531|529|530 | 473| | |
| 貴州 | 經濟學(國際貿易) | 文史 | 本科一批 | 普通本科 | 572|571|571 | 551| | |
| 貴州 | 人力資源管理 | 文史 | 本科一批 | 普通本科 | 566|565|565 | 551| | |
| 貴州 | 市場營銷 | 文史 | 本科一批 | 普通本科 | 581|564|573 | 551| | |
| 貴州 | 行政管理 | 文史 | 本科一批 | 普通本科 | 567|562|565 | 551| | |
| 貴州 | 網絡與新媒體 | 文史 | 本科一批 | 普通本科 | 573|567|570 | 551| | |
| 貴州 | 英語 | 文史 | 本科一批 | 普通本科 | 568|564|566 | 551| | |
來源:北京信息科技大學科招生網
《北京信息科技大學2016高考錄取分數線(貴州地區(qū))》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2020/0203/302698.htm
- 我的學校作文三年級300字(精選20篇)
- 我的學校三年級300字優(yōu)秀作文(精選10篇)
- 高中生名著讀后感600字
- 描寫小白兔的作文三年級300字(精選10篇)
- 小學生讀后感500字5篇
- 三年級作文寒假趣事300字(精選10篇)
- 小學生讀后感作文600字
- 二年級作文公園的一角
- 小學生開學第一課作文400字左右(精選10篇)
- 窗邊的小豆豆讀后感100字
- 《木偶奇遇記》讀后感范文(通用20篇)
- 慶祝春節(jié)的優(yōu)秀作文(精選10篇)
- 讀后感350字(10篇)
- 春節(jié)記事作文400字(精選10篇)
- 中國傳統(tǒng)節(jié)日端午節(jié)作文200字
- 相關閱讀