海南師范大學2017高考錄取分數線(河北)
更新于:2020-02-03 14:57:47
| 招生專業(yè) | 科類 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 地理科學類(自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學) | 理工 | 本科二批 | 486 | 477 | 480.33 |
| 電子商務 | 理工 | 本科二批 | 483 | 476 | 479.00 |
| 電子信息類(光電信息科學與工程、電子信息科學與技術) | 理工 | 本科二批 | 482 | 476 | 478.40 |
| 工商管理類(會計學、人力資源管理) | 理工 | 本科二批 | 501 | 485 | 493.00 |
| 國際經濟與貿易 | 理工 | 本科二批 | 483 | 483 | 483.00 |
| 化學 | 理工 | 本科二批 | 486 | 482 | 484.33 |
| 計算機科學與技術 | 理工 | 本科二批 | 485 | 480 | 482.00 |
| 計算機類(軟件工程、物聯網工程) | 理工 | 本科二批 | 485 | 478 | 480.00 |
| 教育技術學 | 理工 | 本科二批 | 478 | 478 | 478.00 |
| 金融學 | 理工 | 本科二批 | 484 | 483 | 483.50 |
| 經濟學 | 理工 | 本科二批 | 485 | 485 | 485.00 |
| 旅游管理類(旅游管理、酒店管理) | 理工 | 本科二批 | 484 | 484 | 484.00 |
| 生物科學 | 理工 | 本科二批 | 481 | 480 | 480.50 |
| 數學與應用數學 | 理工 | 本科二批 | 488 | 488 | 488.00 |
| 稅收學 | 理工 | 本科二批 | 482 | 482 | 482.00 |
| 統計學 | 理工 | 本科二批 | 479 | 476 | 477.33 |
| 物理學 | 理工 | 本科二批 | 487 | 481 | 484.25 |
| 小學教育(數學與科學方向) | 理工 | 本科二批 | 485 | 481 | 483.00 |
| 應用化學 | 理工 | 本科二批 | 481 | 478 | 479.67 |
| 應用心理學 | 理工 | 本科二批 | 500 | 484 | 489.67 |
| 園林 | 理工 | 本科二批 | 482 | 476 | 479.00 |
| 自動化 | 理工 | 本科二批 | 481 | 477 | 478.00 |
| 地理科學 | 文史 | 本科二批 | 516 | 515 | 515.50 |
| 法學 | 文史 | 本科二批 | 515 | 513 | 513.75 |
| 翻譯 | 文史 | 本科二批 | 516 | 514 | 515.00 |
| 工商管理類(會計學、人力資源管理) | 文史 | 本科二批 | 522 | 521 | 521.50 |
| 國際經濟與貿易 | 文史 | 本科二批 | 516 | 516 | 516.00 |
| 漢語國際教育 | 文史 | 本科二批 | 520 | 514 | 517.00 |
| 漢語言文學 | 文史 | 本科二批 | 521 | 516 | 518.20 |
| 教育學類(教育學、學前教育、特殊教育) | 文史 | 本科二批 | 515 | 513 | 513.60 |
| 金融學 | 文史 | 本科二批 | 517 | 517 | 517.00 |
| 經濟學 | 文史 | 本科二批 | 528 | 528 | 528.00 |
| 歷史學 | 文史 | 本科二批 | 519 | 519 | 519.00 |
| 旅游管理類(旅游管理、酒店管理) | 文史 | 本科二批 | 515 | 513 | 513.67 |
| 日語 | 文史 | 本科二批 | 521 | 517 | 519.00 |
| 稅收學 | 文史 | 本科二批 | 516 | 516 | 516.00 |
| 思想政治教育 | 文史 | 本科二批 | 518 | 514 | 515.67 |
| 小學教育(中文與社會方向) | 文史 | 本科二批 | 514 | 514 | 514.00 |
| 新聞傳播學類(新聞學、廣播電視學) | 文史 | 本科二批 | 516 | 515 | 515.50 |
| 英語 | 文史 | 本科二批 | 528 | 515 | 518.00 |
《海南師范大學2017高考錄取分數線(河北)》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2020/0203/302473.htm