山東財經大學2017高考錄取分數線(江西)
更新于:2020-02-03 14:36:39
| 2017年江西高考分數線:一本線文533,理503,二本線文458,理422 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 錄取批次 | 科類名稱 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 第二批本科A段 | 文史 | 金融學 | 546 | 546 | 546.00 |
| 第二批本科A段 | 文史 | 會計學 | 541 | 541 | 541.00 |
| 第二批本科A段 | 文史 | 審計學 | 541 | 541 | 541.00 |
| 第二批本科A段 | 文史 | 國際商務 | 540 | 540 | 540.00 |
| 第二批本科A段 | 文史 | 稅收學 | 540 | 539 | 539.50 |
| 第二批本科A段 | 文史 | 行政管理 | 539 | 539 | 539.00 |
| 第二批本科A段 | 文史 | 法學 | 539 | 539 | 539.00 |
| 第二批本科A段 | 文史 | 貿易經濟 | 539 | 539 | 539.00 |
| 第二批本科A段 | 文史 | 商務英語 | 539 | 539 | 539.00 |
| 第二批本科A段 | 文史 | 經濟學 | 539 | 539 | 539.00 |
| 第二批本科A段 | 文史 | 工商管理 | 539 | 539 | 539.00 |
| 第二批本科A段 | 文史 | 保險學 | 540 | 538 | 539.00 |
| 第二批本科A段 | 文史 | 公共事業管理 | 538 | 538 | 538.00 |
| 第二批本科A段 | 文史 | 市場營銷 | 538 | 538 | 538.00 |
| 第二批本科A段 | 文史 | 城市管理 | 538 | 538 | 538.00 |
| 第二批本科A段 | 文史 | 勞動與社會保障 | 538 | 538 | 538.00 |
| 第二批本科A段 | 文史 | 房地產開發與管理 | 538 | 538 | 538.00 |
| 第二批本科A段 | 文史 | 旅游管理 | 538 | 538 | 538.00 |
| 第二批本科A段 | 文史 | 546 | 538 | ||
| 第二批本科A段 | 理科 | 會計學 | 533 | 533 | 533.00 |
| 第二批本科A段 | 理科 | 金融工程 | 529 | 529 | 529.00 |
| 第二批本科A段 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 524 | 524 | 524.00 |
| 第二批本科A段 | 理科 | 財政學 | 522 | 522 | 522.00 |
| 第二批本科A段 | 理科 | 財務管理 | 528 | 520 | 524.00 |
| 第二批本科A段 | 理科 | 金融數學 | 523 | 518 | 520.50 |
| 第二批本科A段 | 理科 | 農村區域發展 | 518 | 518 | 518.00 |
| 第二批本科A段 | 理科 | 貿易經濟 | 518 | 518 | 518.00 |
| 第二批本科A段 | 理科 | 經濟統計學 | 518 | 517 | 517.50 |
| 第二批本科A段 | 理科 | 日語 | 517 | 517 | 517.00 |
| 第二批本科A段 | 理科 | 房地產開發與管理 | 517 | 517 | 517.00 |
| 第二批本科A段 | 理科 | 旅游管理 | 517 | 517 | 517.00 |
| 第二批本科A段 | 理科 | 計算機科學與技術 | 516 | 516 | 516.00 |
| 第二批本科A段 | 理科 | 勞動與社會保障 | 516 | 515 | 515.50 |
| 第二批本科A段 | 理科 | 電子商務 | 514 | 514 | 514.00 |
| 第二批本科A段 | 理科 | 數字媒體技術 | 514 | 514 | 514.00 |
| 第二批本科A段 | 理科 | 信用管理 | 514 | 514 | 514.00 |
| 第二批本科A段 | 理科 | 公共事業管理 | 514 | 514 | 514.00 |
| 第二批本科A段 | 理科 | 法學 | 514 | 513 | 513.50 |
| 第二批本科A段 | 理科 | 電子商務(技術與應用方向) | 513 | 513 | 513.00 |
| 第二批本科A段 | 理科 | 社會工作 | 513 | 513 | 513.00 |
| 第二批本科A段 | 理科 | 物流管理 | 513 | 513 | 513.00 |
| 第二批本科A段 | 理科 | 市場營銷 | 518 | 512 | 515.00 |
| 第二批本科A段 | 理科 | 商務英語 | 514 | 512 | 513.00 |
| 第二批本科A段 | 理科 | 行政管理 | 512 | 512 | 512.00 |
| 第二批本科A段 | 理科 | 保險學 | 512 | 512 | 512.00 |
| 第二批本科A段 | 理科 | 城市管理 | 512 | 512 | 512.00 |
| 第二批本科A段 | 理科 | 533 | 512 | ||
《山東財經大學2017高考錄取分數線(江西)》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2020/0203/301918.htm