蘇州科技大學2015高考錄取分數線(江蘇)
更新于:2020-02-02 21:17:26
| 序號 | 招生批次 | 招生科類 | 專業 | 招生人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
| 1 | 第一批本科 | 理科 | 建筑學 | 20 | 373.0 | 351.0 | 356.8 | |
| 2 | 第一批本科 | 理科 | 城鄉規劃 | 17 | 351.0 | 346.0 | 348.2 | |
| 3 | 第一批本科 | 理科 | 建筑學[建筑幕墻設計] | 16 | 351.0 | 345.0 | 347.1 | |
| 4 | 第一批本科 | 理科 | 環境科學與工程類 | 17 | 349.0 | 344.0 | 344.8 | |
| 5 | 第一批本科 | 理科 | 給排水科學與工程 | 16 | 348.0 | 344.0 | 345.3 | |
| 6 | 第一批本科 | 理科 | 土木工程 | 46 | 367.0 | 345.0 | 347.7 | |
| 7 | 第一批本科 | 文科 | 城鄉規劃 | 9 | 351.0 | 343.0 | 345.0 | |
| 8 | 第一批本科 | 文科 | 建筑學 | 10 | 353.0 | 346.0 | 349.8 | |
| 9 | 第二批本科 | 理科 | 風景園林 | 26 | 344.0 | 336.0 | 339.0 | |
| 10 | 第二批本科 | 理科 | 地理信息科學 | 48 | 340.0 | 328.0 | 330.2 | |
| 11 | 第二批本科 | 理科 | 人文地理與城鄉規劃 | 28 | 342.0 | 332.0 | 334.4 | |
| 12 | 第二批本科 | 理科 | 測繪工程 | 50 | 338.0 | 329.0 | 331.1 | |
| 13 | 第二批本科 | 理科 | 建筑環境與能源應用工程 | 62 | 342.0 | 332.0 | 335.6 | |
| 14 | 第二批本科 | 理科 | 工程力學 | 60 | 343.0 | 330.0 | 331.6 | |
| 15 | 第二批本科 | 理科 | 無機非金屬材料工程 | 28 | 334.0 | 329.0 | 330.5 | |
| 16 | 第二批本科 | 理科 | 交通工程 | 60 | 342.0 | 332.0 | 333.8 | |
| 17 | 第二批本科 | 理科 | 工程管理 | 65 | 343.0 | 333.0 | 335.5 | |
| 18 | 第二批本科 | 理科 | 電子信息工程 | 60 | 349.0 | 333.0 | 336.5 | |
| 19 | 第二批本科 | 理科 | 計算機科學與技術 | 35 | 346.0 | 333.0 | 336.6 | |
| 20 | 第二批本科 | 理科 | 計算機科學與技術[嵌入式培養] | 26 | 344.0 | 333.0 | 336.2 | |
| 21 | 第二批本科 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 65 | 350.0 | 337.0 | 339.8 | |
| 22 | 第二批本科 | 理科 | 建筑電氣與智能化 | 60 | 344.0 | 331.0 | 333.6 | |
| 23 | 第二批本科 | 理科 | 通信工程 | 66 | 348.0 | 333.0 | 335.5 | |
| 24 | 第二批本科 | 理科 | 工商管理 | 22 | 346.0 | 337.0 | 338.8 | |
| 25 | 第二批本科 | 理科 | 物流管理 | 22 | 337.0 | 332.0 | 334.0 | |
| 26 | 第二批本科 | 理科 | 市場營銷 | 23 | 338.0 | 330.0 | 333.1 | |
| 27 | 第二批本科 | 理科 | 金融工程 | 31 | 346.0 | 339.0 | 341.1 | |
| 28 | 第二批本科 | 理科 | 人力資源管理 | 16 | 339.0 | 333.0 | 335.1 | |
| 29 | 第二批本科 | 理科 | 應用心理學 | 20 | 339.0 | 331.0 | 332.4 | |
| 30 | 第二批本科 | 理科 | 學前教育[師范] | 15 | 347.0 | 330.0 | 334.1 | |
| 31 | 第二批本科 | 理科 | 數學與應用數學[師范] | 42 | 348.0 | 334.0 | 338.5 | |
| 32 | 第二批本科 | 理科 | 信息與計算科學 | 48 | 335.0 | 330.0 | 331.8 | |
| 33 | 第二批本科 | 理科 | 物理學[師范] | 18 | 336.0 | 330.0 | 332.8 | |
| 34 | 第二批本科 | 理科 | 應用物理學 | 53 | 339.0 | 328.0 | 330.2 | |
| 35 | 第二批本科 | 理科 | 生物技術 | 47 | 339.0 | 328.0 | 331.0 | |
| 36 | 第二批本科 | 理科 | 生物工程 | 44 | 339.0 | 329.0 | 330.9 | |
| 37 | 第二批本科 | 理科 | 化學[師范] | 12 | 337.0 | 331.0 | 333.3 | |
| 38 | 第二批本科 | 理科 | 應用化學 | 50 | 344.0 | 328.0 | 331.0 | |
| 39 | 第二批本科 | 理科 | 材料化學 | 44 | 343.0 | 328.0 | 331.0 | |
| 40 | 第二批本科 | 理科 | 功能材料 | 24 | 334.0 | 329.0 | 330.5 | |
| 41 | 第二批本科 | 理科 | 英語[師范] | 18 | 349.0 | 339.0 | 341.9 | |
| 42 | 第二批本科 | 理科 | 英語 | 15 | 342.0 | 335.0 | 336.7 | |
| 43 | 第二批本科 | 理科 | 日語 | 12 | 345.0 | 331.0 | 333.7 | |
| 44 | 第二批本科 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 68 | 344.0 | 335.0 | 336.5 | |
| 45 | 第二批本科 | 理科 | 機械電子工程 | 34 | 336.0 | 333.0 | 334.0 | |
| 46 | 第二批本科 | 文科 | 風景園林 | 16 | 344.0 | 334.0 | 337.5 | |
| 47 | 第二批本科 | 文科 | 人文地理與城鄉規劃 | 27 | 342.0 | 333.0 | 334.7 | |
| 48 | 第二批本科 | 文科 | 工商管理 | 42 | 341.0 | 333.0 | 334.7 | |
| 49 | 第二批本科 | 文科 | 旅游管理 | 49 | 338.0 | 329.0 | 330.3 | |
| 50 | 第二批本科 | 文科 | 物流管理 | 41 | 340.0 | 331.0 | 333.2 | |
| 51 | 第二批本科 | 文科 | 市場營銷 | 44 | 337.0 | 330.0 | 332.0 | |
| 52 | 第二批本科 | 文科 | 金融工程 | 31 | 343.0 | 336.0 | 338.1 | |
| 53 | 第二批本科 | 文科 | 漢語言文學[師范] | 37 | 347.0 | 336.0 | 339.6 | |
| 54 | 第二批本科 | 文科 | 漢語言文學 | 46 | 337.0 | 330.0 | 331.8 | |
| 55 | 第二批本科 | 文科 | 廣播電視學 | 39 | 339.0 | 330.0 | 332.2 | |
| 56 | 第二批本科 | 文科 | 漢語國際教育 | 24 | 337.0 | 330.0 | 332.3 | |
| 57 | 第二批本科 | 文科 | 歷史學[師范] | 8 | 343.0 | 335.0 | 337.4 | |
| 58 | 第二批本科 | 文科 | 社會工作 | 20 | 332.0 | 329.0 | 329.8 | |
| 59 | 第二批本科 | 文科 | 思想政治教育[師范] | 10 | 335.0 | 331.0 | 332.6 | |
| 60 | 第二批本科 | 文科 | 勞動與社會保障 | 62 | 335.0 | 329.0 | 330.3 | |
| 61 | 第二批本科 | 文科 | 人力資源管理 | 42 | 339.0 | 332.0 | 333.3 | |
| 62 | 第二批本科 | 文科 | 應用心理學 | 35 | 337.0 | 330.0 | 331.1 | |
| 63 | 第二批本科 | 文科 | 學前教育[師范] | 18 | 340.0 | 332.0 | 334.1 | |
| 64 | 第二批本科 | 文科 | 英語[師范] | 38 | 348.0 | 335.0 | 338.9 | |
| 65 | 第二批本科 | 文科 | 英語 | 49 | 344.0 | 332.0 | 334.3 | |
| 66 | 第二批本科 | 文科 | 日語 | 38 | 341.0 | 330.0 | 332.1 | |
| 67 | 第一批本科中外合作辦學 | 理科 | 土木工程[中外合作] | 20 | 353.0 | 344.0 | 346.8 | |
| 68 | 第二批本科中外合作辦學 | 理科 | 工程管理[中外合作] | 40 | 350.0 | 324.0 | 330.3 | |
| 69 | 第二批本科中外合作辦學 | 理科 | 物流管理[國際班] | 29 | 336.0 | 321.0 | 324.3 | |
| 70 | 第二批本科中外合作辦學 | 理科 | 機械設計制造及其自動化[國際班] | 36 | 341.0 | 324.0 | 329.9 | |
| 71 | 第二批本科中外合作辦學 | 文科 | 物流管理[國際班] | 24 | 333.0 | 325.0 | 327.6 | |
| 72 | 藝術提前 | 藝術 | 環境設計 | 20 | 527.0 | 510.0 | 515.0 | |
| 73 | 藝術提前 | 藝術 | 視覺傳達設計 | 14 | 522.0 | 507.0 | 510.0 | |
| 74 | 藝術提前 | 藝術 | 動畫 | 13 | 506.0 | 500.0 | 501.8 | |
| 75 | 藝術提前 | 藝術 | 數字媒體藝術 | 16 | 510.0 | 501.0 | 504.2 | |
| 76 | 藝術提前 | 藝術 | 美術學[師范] | 18 | 514.0 | 503.0 | 506.6 | |
| 77 | 藝術提前 | 藝術 | 音樂學[師范] | 20 | 204.0 | 185.0 | 193.6 | |
| 合計 | - | - | - | 2534 | - | - | - | - |
《蘇州科技大學2015高考錄取分數線(江蘇)》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2020/0202/300865.htm