內(nèi)蒙古科技大學(xué)2017高考錄取分?jǐn)?shù)線(內(nèi)蒙古)
更新于:2020-02-02 10:29:12
| 編號(hào) | 省份 | 批次 | 投檔單位 | 科類 | 計(jì)劃性質(zhì) | 省控線 | 投檔志愿 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分與控制線差(取整) |
| 19 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本科二批 | 蒙授理科 | 蒙授理科 | 民族班 | 278 | 1 | 55 | 369 | 285 | 318.89 | 7 |
| 19 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本科二批 | 蒙授理科 | 蒙授理科 | 民族班 | 278 | 2 | 1 | 300 | 300 | 300 | 22 |
| 19 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本科二批 | 蒙授文科 | 蒙授文科 | 民族班 | 308 | 1 | 14 | 395 | 356 | 374.43 | 48 |
| 18 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本科二批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 328 | 1 | 1858 | 470 | 372 | 409.04 | 44 |
| 18 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本科二批 | 普通文科 | 普通文科 | 非定向 | 375 | 1 | 317 | 487 | 436 | 452.88 | 61 |
| 5 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本科一批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 466 | 1 | 187 | 527 | 466 | 479.05 | 0 |
| 5 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本科一批 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 466 | 2 | 362 | 475 | 423 | 445.24 | -43 |
| 5 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本科一批 | 普通文科 | 普通文科 | 非定向 | 472 | 1 | 19 | 500 | 483 | 488.79 | 11 |
| 5 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本科一批 | 普通文科 | 普通文科 | 非定向 | 472 | 2 | 2 | 532 | 513 | 522.5 | 41 |
| 4 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本科提前B | 普通理科 | 普通理科 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 466 | 1 | 34 | 491 | 466 | 478.18 | 0 |
| 4 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本科提前B | 普通理科 | 普通理科 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 466 | 2 | 22 | 477 | 446 | 454.95 | -20 |
| 37 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 高職高專 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 160 | 1 | 396 | 384 | 236 | 311.53 | 76 |
| 37 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 高職高專 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 160 | 2 | 5 | 321 | 298 | 307 | 138 |
| 37 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 高職高專 | 普通理科 | 普通理科 | 非定向 | 160 | 3 | 1 | 236 | 236 | 236 | 76 |
| 37 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 高職高專 | 普通文科 | 普通文科 | 非定向 | 160 | 1 | 89 | 421 | 323 | 366.24 | 163 |
| 3 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本科提前B | 普通理科 | 普通理科 | 專項(xiàng)計(jì)劃 | 466 | 1 | 30 | 501 | 466 | 479.77 | 0 |
| 3 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本科提前B | 普通理科 | 普通理科 | 專項(xiàng)計(jì)劃 | 466 | 2 | 30 | 505 | 425 | 439.17 | -41 |
| 1 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本科提前A | 漢授美術(shù) | 漢授美術(shù) | 非定向 | 204 | 1 | 82 | 317.8 | 275.6 | 288.29 | 72 |
| 7 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本科提前B | 漢授體育 | 漢授體育 | 非定向 | 226 | 1 | 22 | 361 | 309 | 330.05 | 83 |
| 7 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本科提前B | 漢授體育 | 漢授體育 | 非定向 | 226 | 2 | 2 | 363 | 339 | 351 | 113 |
| 7 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本科提前B | 漢授體育 | 漢授體育 | 非定向 | 226 | 4 | 1 | 299 | 299 | 299 | 73 |
| 2 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本科提前A | 漢授音樂(lè) | 漢授音樂(lè) | 非定向 | 140 | 1 | 19 | 199 | 182 | 187.21 | 42 |
| 17 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本科二批 | 蒙授理科 | 蒙授理科 | 非定向 | 278 | 1 | 130 | 376 | 302 | 318.25 | 24 |
| 17 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本科二批 | 蒙授文科 | 蒙授文科 | 非定向 | 308 | 1 | 30 | 389 | 351 | 363.5 | 43 |
《內(nèi)蒙古科技大學(xué)2017高考錄取分?jǐn)?shù)線(內(nèi)蒙古)》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2020/0202/299080.htm
- 我的學(xué)校作文三年級(jí)300字(精選20篇)
- 我的學(xué)校三年級(jí)300字優(yōu)秀作文(精選10篇)
- 高中生名著讀后感600字
- 描寫(xiě)小白兔的作文三年級(jí)300字(精選10篇)
- 小學(xué)生讀后感500字5篇
- 三年級(jí)作文寒假趣事300字(精選10篇)
- 小學(xué)生讀后感作文600字
- 二年級(jí)作文公園的一角
- 小學(xué)生開(kāi)學(xué)第一課作文400字左右(精選10篇)
- 窗邊的小豆豆讀后感100字
- 《木偶奇遇記》讀后感范文(通用20篇)
- 慶祝春節(jié)的優(yōu)秀作文(精選10篇)
- 讀后感350字(10篇)
- 春節(jié)記事作文400字(精選10篇)
- 中國(guó)傳統(tǒng)節(jié)日端午節(jié)作文200字
- 相關(guān)閱讀