東華理工大學(xué)2017高考錄取分數(shù)線(31省市匯總)
更新于:2020-02-02 10:06:52
| 省份 | 該省分數(shù)線及我校錄取批次 | 我校在該省錄取情況 | 備注 | |||||||
| 我校錄取批次 | 該層次省控線 | 文科 | 理科 | 最低分超省控線 | ||||||
| 文科 | 理科 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 文科 | 理科 | |||
| 北京 | 本科二批 | 468 | 439 | 492 | 490 | 482 | 478 | 22 | 39 | |
| 天津 | 本科二批A階段 | 401 | 395 | 470 | 448 | 472 | 444 | 47 | 49 | |
| 河北 | 本科一批 | 517 | 485 | 556 | 541 | 556 | 520 | 24 | 35 | |
| 本科二批 | 395 | 326 | 546 | 546 | 499 | 486 | 151 | 160 | ||
| 山西 | 第二批本科A類 | 452 | 400 | 504 | 496 | 478 | 458 | 44 | 58 | |
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 472 | 466 | 無 | 無 | 508 | 483 | 無 | 17 | |
| 本科二批 | 375 | 328 | 475 | 451 | 479 | 419 | 76 | 91 | ||
| 遼寧 | 二批本科 | 428 | 350 | 516 | 502 | 476 | 446 | 74 | 96 | |
| 吉林 | 第二批A段 | 412 | 379 | 473 | 417 | 483 | 441 | 5 | 62 | |
| 黑龍江 | 第二批院校A段 | 400 | 335 | 無 | 無 | 463 | 446 | 無 | 111 | |
| 上海 | 本科普通批 | 402 | 科目組 | 最高分 | 最低分 | |||||
| 物理+化學(xué)+生命科學(xué) | 444 | 436 | ||||||||
| 地理+物理+化學(xué) | 428 | 422 | ||||||||
| 不限 | 448 | 434 | ||||||||
| 江蘇 | 本科一批 | 333 | 331 | 336 | 333 | 338 | 323 | 0 | -8 | |
| 浙江 | 本科普通批 | 科目組 | 最高分 | 最低分 | ||||||
| 地理+物理+化學(xué) | 573 | 561 | ||||||||
| 物理+化學(xué)+生物 | 614 | 556 | ||||||||
| 地理+物理+技術(shù) | 568 | 562 | ||||||||
| 物理+化學(xué)+技術(shù) | 626 | 561 | ||||||||
| 不限 | 593 | 566 | ||||||||
| 安徽 | 文理科本科一批 | 515 | 487 | 537 | 528 | 543 | 509 | 13 | 22 | |
| 文理科本科二批 | 440 | 413 | 516 | 516 | 494 | 480 | 76 | 67 | ||
| 文理科提前專科批 | 200 | 200 | / | / | 430 | 376 | / | 176 | 直招士官生 | |
| 福建 | 本科一批 | 489 | 441 | 無 | 無 | 460 | 442 | 無 | 1 | |
| 本科二批 | 380 | 333 | 480 | 467 | 438 | 424 | 87 | 91 | ||
| 江西 | 一本(8204) | 533 | 503 | 550 | 522 | 548 | 483 | -11 | -20 | |
| 二本A(8204) | 458 | 422 | 531 | 507 | 500 | 477 | 49 | 55 | ||
| 二本A(8226) | 458 | 422 | 522 | 490 | 498 | 464 | 32 | 42 |
軟件學(xué)院 |
|
| 二本A(8271) | 458 | 422 | 無 | 無 | 494 | 455 | 無 | 33 | 中外合作辦學(xué) | |
| 二本A(9825) | 458 | 422 | 510 | 471 | 487 | 443 | 13 | 21 | 職教班 | |
| 專科(8204) | 180 | 180 | 428 | 393 | 437 | 394 | 213 | 214 | ||
| 提前專科(8204) | 180 | 180 | / | / | 426 | 375 | 195 | 直招士官生 | ||
| 山東 | 本科普通批 | 483 | 433 | 523 | 521 | 573 | 521 | 38 | 88 | |
| 專科(高職)提前批 | 170 | 170 | / | / | 436 | 350 | 180 | 直招士官生 | ||
| 河南 | 本科第一批 | 516 | 484 | 539 | 523 | 532 | 511 | 7 | 27 | |
| 本科第二批 | 389 | 342 | 無 | 無 | 499 | 483 | 無 | 141 | ||
| 提前專科直招士官 | 180 | 180 | \ | \ | 391 | 249 | / | 69 | 直招士官生 | |
| 湖北 | 本科第一批 | 528 | 484 | 542 | 535 | 564 | 494 | 7 | 10 | |
| 本科第二批 | 406 | 345 | 523 | 512 | 無 | 無 | 106 | 無 | ||
| 湖南 | 本科二批 | 485 | 424 | 545 | 535 | 521 | 491 | 50 | 67 | |
| 高職專科批 | 200 | 200 | 469 | 430 | 394 | 379 | 230 | 179 | ||
| 廣東 | 本科第二批 | 418 | 360 | 502 | 499 | 485 | 458 | 81 | 98 | |
| 廣西 | 本科一批 | 535 | 473 | 無 | 無 | 484 | 477 | / | 4 | |
| 本科二批 | 387 | 318 | 521 | 514 | 478 | 447 | 127 | 129 | ||
| 海南 | 本科A批 | 578 | 539 | 650 | 644 | 632 | 596 | 66 | 57 | |
| 重慶 | 本科第一批 | 525 | 492 | 無 | 無 | 551 | 494 | 無 | 2 | |
| 本科第二批 | 436 | 395 | 516 | 507 | 497 | 474 | 71 | 79 | ||
| 四川 | 本科一批 | 537 | 511 | 553 | 544 | 544 | 527 | 7 | 16 | |
| 本科二批 | 470 | 436 | 538 | 534 | 512 | 504 | 64 | 68 | ||
| 專科提前批 | 190 | 180 | \ | \ | 440 | 217 | \ | 37 | 直招士官生 | |
| 專科批 | 190 | 180 | 473 | 443 | 473 | 430 | 253 | 250 | ||
| 貴州 | 第一批本科 | 545 | 456 | 無 | 無 | 482 | 475 | \ | 19 | |
| 第二批本科 | 453 | 361 | 547 | 536 | 459 | 445 | 83 | 84 | ||
| 云南 | 一本 | 555 | 500 | 無 | 無 | 510 | 504 | 無 | 4 | |
| 二本 | 465 | 410 | 554 | 540 | 502 | 471 | 75 | 61 | ||
| 西藏 | 本科第一批 | 漢441民353 | 漢426民296 | 漢434民356 | 漢426民351 | 漢399民281 | 漢397民281 | |||
| 陜西 | 本科一批 | 509 | 449 | 514 | 510 | 494 | 449 | 1 | 0 | |
| 甘肅 | 本科一批普通類 | 505 | 460 | 535 | 505 | 501 | 472 | 0 | 12 | |
| 本科二批普通類 | 458 | 408 | 497 | 492 | 466 | 449 | 34 | 41 | ||
| 高職專科特殊類 | 180 | 180 | \ | \ | 395 | 302 | / | 122 | 直招士官生 | |
| 青海 | 第二批本科 | 421 | 356 | 451 | 438 | 380 | 368 | 17 | 12 | |
| 寧夏 | 一批本科 | 519 | 439 | 526 | 523 | 466 | 439 | 4 | 0 | |
| 二批本科 | 487 | 408 | 516 | 512 | 423 | 420 | 25 | 12 | ||
| 新疆 | 本科第二批 | 375 | 333 | 479 | 474 | 436 | 420 | 99 | 87 | |
《東華理工大學(xué)2017高考錄取分數(shù)線(31省市匯總)》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2020/0202/298745.htm
- 我的學(xué)校作文三年級300字(精選20篇)
- 我的學(xué)校三年級300字優(yōu)秀作文(精選10篇)
- 高中生名著讀后感600字
- 描寫小白兔的作文三年級300字(精選10篇)
- 小學(xué)生讀后感500字5篇
- 三年級作文寒假趣事300字(精選10篇)
- 小學(xué)生讀后感作文600字
- 二年級作文公園的一角
- 小學(xué)生開學(xué)第一課作文400字左右(精選10篇)
- 窗邊的小豆豆讀后感100字
- 《木偶奇遇記》讀后感范文(通用20篇)
- 慶祝春節(jié)的優(yōu)秀作文(精選10篇)
- 讀后感350字(10篇)
- 春節(jié)記事作文400字(精選10篇)
- 中國傳統(tǒng)節(jié)日端午節(jié)作文200字
- 相關(guān)閱讀