西南大學(xué)2016高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(河北)
更新于:2020-02-02 09:41:40
| 年份 | 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 校區(qū) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 河北 | 本一批 | 文史 | 地理科學(xué)類(lèi) | 3 | 612 | 608 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 文史 | 法學(xué) | 4 | 615 | 611 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 文史 | 工商管理類(lèi) | 5 | 618 | 610 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 文史 | 公共管理類(lèi) | 4 | 614 | 606 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 文史 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 2 | 608 | 607 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 611 | 611 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 文史 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 3 | 617 | 616 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 文史 | 歷史學(xué)類(lèi) | 5 | 612 | 605 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 文史 | 旅游管理 | 4 | 611 | 605 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 文史 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 2 | 606 | 606 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 文史 | 社會(huì)工作 | 3 | 608 | 605 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 文史 | 思想政治教育 | 3 | 609 | 608 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 文史 | 教育學(xué)(晏陽(yáng)初實(shí)驗(yàn)班) | 1 | 619 | 619 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 文史 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 2 | 609 | 609 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 文史 | 哲學(xué) | 1 | 607 | 607 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 文史 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 4 | 610 | 605 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 文史 | 新聞學(xué) | 1 | 607 | 607 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 文史 | 應(yīng)用心理學(xué) | 3 | 614 | 612 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 園林 | 4 | 616 | 615 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 園藝 | 4 | 616 | 615 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 藥學(xué) | 3 | 618 | 614 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 應(yīng)用心理學(xué) | 1 | 623 | 623 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 植物保護(hù) | 3 | 615 | 615 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 植物科學(xué)與技術(shù) | 3 | 614 | 614 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 制藥工程 | 3 | 619 | 614 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類(lèi) | 1 | 627 | 627 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 國(guó)防生 | 理工 | 會(huì)計(jì)學(xué)(國(guó)防生) | 1 | 575 | 575 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 國(guó)防生 | 理工 | 土木工程(國(guó)防生) | 1 | 581 | 581 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 電子信息類(lèi)(專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 3 | 613 | 612 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 動(dòng)物科學(xué)(專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 2 | 630 | 604 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 風(fēng)景園林(專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 2 | 609 | 605 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)(專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 1 | 631 | 631 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展(專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 1 | 614 | 614 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 食品科學(xué)與工程(專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 1 | 607 | 607 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)(專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 1 | 613 | 613 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 土木類(lèi)(專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 1 | 611 | 611 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 園藝(專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 3 | 609 | 605 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類(lèi)(專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 3 | 615 | 604 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 電子信息與工程專(zhuān)業(yè)(中外合作辦學(xué)) | 1 | 605 | 605 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè)(中外合作辦學(xué)) | 4 | 599 | 576 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)(中外合作辦學(xué)) | 2 | 597 | 583 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 軟件工程專(zhuān)業(yè)(中外合作辦學(xué)) | 5 | 604 | 583 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 生物技術(shù)專(zhuān)業(yè)(中外合作辦學(xué)) | 2 | 584 | 579 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 食品質(zhì)量與安全專(zhuān)業(yè)(中外合作辦學(xué)) | 1 | 582 | 582 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 心理學(xué)專(zhuān)業(yè)(中外合作辦學(xué)) | 2 | 604 | 602 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)(中外合作辦學(xué)) | 3 | 605 | 590 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 物理學(xué) | 1 | 617 | 617 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 1 | 627 | 627 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 3 | 625 | 622 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 土木類(lèi) | 3 | 619 | 617 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 3 | 622 | 617 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 生物技術(shù) | 4 | 618 | 614 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 生物科學(xué) | 4 | 623 | 615 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 食品科學(xué)與工程 | 2 | 617 | 617 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 食品質(zhì)量與安全 | 1 | 613 | 613 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 3 | 625 | 620 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 農(nóng)學(xué) | 2 | 617 | 613 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 化學(xué)類(lèi) | 5 | 623 | 617 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 4 | 617 | 613 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 機(jī)械類(lèi) | 5 | 629 | 617 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 教育技術(shù)學(xué) | 1 | 616 | 616 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 公共管理類(lèi) | 2 | 620 | 620 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 材料類(lèi) | 6 | 618 | 614 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 地理科學(xué)類(lèi) | 4 | 614 | 613 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 紡織類(lèi) | 2 | 616 | 616 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 風(fēng)景園林 | 4 | 618 | 613 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 工商管理類(lèi) | 7 | 639 | 621 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | 626 | 624 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 電子商務(wù) | 1 | 620 | 620 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 電子信息類(lèi) | 5 | 626 | 619 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 動(dòng)物科學(xué) | 8 | 619 | 616 | 校本部 |
| 2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 法學(xué) | 2 | 623 | 619 | 校本部 |
《西南大學(xué)2016高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(河北)》閱讀地址:http://www.osxg.com.cn/2020/0202/298604.htm
- 我的學(xué)校作文三年級(jí)300字(精選20篇)
- 我的學(xué)校三年級(jí)300字優(yōu)秀作文(精選10篇)
- 高中生名著讀后感600字
- 描寫(xiě)小白兔的作文三年級(jí)300字(精選10篇)
- 小學(xué)生讀后感500字5篇
- 三年級(jí)作文寒假趣事300字(精選10篇)
- 小學(xué)生讀后感作文600字
- 二年級(jí)作文公園的一角
- 小學(xué)生開(kāi)學(xué)第一課作文400字左右(精選10篇)
- 窗邊的小豆豆讀后感100字
- 《木偶奇遇記》讀后感范文(通用20篇)
- 慶祝春節(jié)的優(yōu)秀作文(精選10篇)
- 讀后感350字(10篇)
- 春節(jié)記事作文400字(精選10篇)
- 中國(guó)傳統(tǒng)節(jié)日端午節(jié)作文200字
- 相關(guān)閱讀
- 日歷
- 黃歷
- 黃道吉日查詢(xún)
- 訂婚吉日查詢(xún)
- 修墳吉日查詢(xún)
- 今天是第幾周
- 今天是什么節(jié)氣
- 生肖相沖查詢(xún)表
- 今日贏錢(qián)方位
- 財(cái)神方位
- 搬新家吉日查詢(xún)
- 裝修吉日查詢(xún)
- 謝土吉日查詢(xún)
- 搬家吉日查詢(xún)
- 出行吉日查詢(xún)
- 安葬吉日查詢(xún)
- 開(kāi)市吉日查詢(xún)
- 第幾天
- 三伏天查詢(xún)
- 上升星座
- 今日生肖
- 正財(cái)位查詢(xún)
- 偏財(cái)位查詢(xún)
- 開(kāi)運(yùn)方法
- 今日吉時(shí)
- 每日財(cái)位查詢(xún)表
- 星座運(yùn)勢(shì)
- 雙魚(yú)座
- 雙魚(yú)座今日運(yùn)勢(shì)
- 水瓶座